- 類型: 理工類
- 地區: 廣東省廣州市
- 等級: 其他
- 電話: 020-61230200
- 地址: 廣州市海珠區新港東路144號
招生專業
| 序號 | 專業名稱 | 學制 | 招生人數 | 學費(元/年) | 專業介紹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 制漿造紙技術 | 3 | 50 | 6410 | 專業介紹 |
| 2 | 汽車營銷與服務 | 3 | 50 | 5250 | 專業介紹 |
| 3 | 展示藝術設計 | 3 | 35 | 10000 | 專業介紹 |
| 4 | 服裝與服飾設計 | 3 | 35 | 10000 | 專業介紹 |
| 5 | 產品藝術設計 | 3 | 35 | 10000 | 專業介紹 |
| 6 | 高分子材料加工技術 | 3 | 20 | 6410 | 專業介紹 |
| 7 | 酒店管理 | 3 | 50 | 5250 | 專業介紹 |
| 8 | 光電技術應用 | 3 | 40 | 6410 | 專業介紹 |
| 9 | 環境監測與控制技術 | 3 | 30 | 6410 | 專業介紹 |
| 10 | 計算機信息管理 | 3 | 50 | 6410 | 專業介紹 |
| 11 | 數字圖文信息技術 | 3 | 30 | 6410 | 專業介紹 |
| 12 | 化妝品經營與管理 | 3 | 35 | 6410 | 專業介紹 |
| 13 | 化工生物技術 | 3 | 32 | 6410 | 專業介紹 |
| 14 | 社區管理與服務 | 3 | 50 | 5250 | 專業介紹 |
| 15 | 酒店管理 | 3 | 50 | 5250 | 專業介紹 |
| 16 | 園林工程技術 | 3 | 45 | 6410 | 專業介紹 |
| 17 | 環境工程技術 | 3 | 45 | 6410 | 專業介紹 |
| 18 | 建筑裝飾材料技術 | 3 | 45 | 6410 | 專業介紹 |
| 19 | 通信工程設計與監理 | 3 | 50 | 6410 | 專業介紹 |
| 20 | 保健品開發與管理 | 3 | 50 | 6410 | 專業介紹 |
| 21 | 化工生物技術 | 3 | 45 | 6410 | 專業介紹 |
| 22 | 食品營養與檢測 | 3 | 45 | 16500 | 專業介紹 |
| 23 | 食品營養與檢測 | 3 | 45 | 6410 | 專業介紹 |
| 24 | 食品生物技術 | 3 | 45 | 6410 | 專業介紹 |
| 25 | 商檢技術 | 3 | 50 | 6410 | 專業介紹 |
| 26 | 高分子材料加工技術 | 3 | 30 | 6410 | 專業介紹 |
| 27 | 制冷與空調技術 | 3 | 50 | 6410 | 專業介紹 |
| 28 | 新能源汽車技術 | 3 | 50 | 6410 | 專業介紹 |
掃描二維碼