- 類型: 財經類
- 地區: 廣西壯族自治區南寧市
- 等級: 其他
- 電話: 0771-3153630
- 地址: 廣西南寧市鵬飛路15號
招生專業
| 序號 | 專業名稱 | 學制 | 招生人數 | 學費(元/年) | 專業介紹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 經濟信息管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 2 | 保險 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 3 | 稅務 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 4 | 工商企業管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 5 | 國際經濟與貿易 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 6 | 食品貯運與營銷 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 7 | 糧食工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 8 | 文秘 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 9 | 商檢技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 10 | 會計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 11 | 建筑室內設計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 12 | 計算機應用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 13 | 投資與理財 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 14 | 廣告策劃與營銷 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 15 | 數字媒體應用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 16 | 報關與國際貨運 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 17 | 連鎖經營管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 18 | 旅游管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 19 | 統計與會計核算 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 20 | 物流管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 21 | 廣告設計與制作 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 22 | 酒店管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 23 | 國際貿易實務 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 24 | 電子信息工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 25 | 動漫制作技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 26 | 食品營養與檢測 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 27 | 計算機網絡技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 28 | 糧油儲藏與檢測技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 29 | 商務管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 30 | 會計信息管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 31 | 市場營銷 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 32 | 互聯網金融 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 33 | 飼料與動物營養 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 34 | 食品質量與安全 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 35 | 電子商務 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 36 | 室內藝術設計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 37 | 審計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 38 | 財務管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
掃描二維碼