- 類型: 理工類
- 地區: 湖南省長沙市
- 等級: 國家級示范
- 電話: 0731-82804000
- 地址: 湖南長沙香樟路22號
招生專業
| 序號 | 專業名稱 | 學制 | 招生人數 | 學費(元/年) | 專業介紹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藝術設計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 2 | 國際經濟與貿易 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 3 | 社區管理與服務 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 4 | 產品藝術設計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 5 | 社會工作 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 6 | 智能控制技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 7 | 視覺傳播設計與制作 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 8 | 金融管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 9 | 婚慶服務與管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 10 | 環境藝術設計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 11 | 會計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 12 | 應用電子技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 13 | 工業機器人技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 14 | 電氣自動化技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 15 | 人力資源管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 16 | 臨床醫學 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 17 | 老年保健與管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 18 | 民政管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 19 | 市場營銷 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 20 | 軟件技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 21 | 物聯網應用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 22 | 空中乘務 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 23 | 老年服務與管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 24 | 雕刻藝術設計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 25 | 數字媒體藝術設計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 26 | 康復治療技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 27 | 商務日語 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 28 | 商務英語 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 29 | 電子商務 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 30 | 言語聽覺康復技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 31 | 影視編導 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 32 | 傳播與策劃 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 33 | 機電一體化技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 34 | 計算機網絡技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 35 | 證券與期貨 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 36 | 應用英語 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 37 | 護理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 38 | 旅游管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 39 | 移動商務 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 40 | 心理咨詢 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 41 | 物流管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 42 | 現代殯葬技術與管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 43 | 服裝與服飾設計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
掃描二維碼