以下是2022年全國(guó)MEM復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總,供各位查看參考,希望大家在考試過(guò)程中一切順利。
數(shù)據(jù)說(shuō)明:
1.下表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以官方公布的分?jǐn)?shù)線為準(zhǔn)。
2.2022年MEM國(guó)家線:189/47/94(A線);179/42/84(B線)。
3.點(diǎn)擊查看2023年全國(guó)各院校MEM分?jǐn)?shù)線匯總。
4.點(diǎn)擊查看2021年全國(guó)MEM復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總。
5.點(diǎn)擊查看2018-2020全國(guó)MEM復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總。
| 學(xué)校名稱 | 地區(qū) | 2022年分?jǐn)?shù)線 |
| 清華大學(xué) | 北京 | 189/47/94 |
| 北京理工大學(xué) | 北京 | 189/47/94 |
| 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 190/50/95 |
| 大連理工大學(xué) | 遼寧 | 189/47/94 |
| 山東大學(xué)(威海) | 山東 | 未招生 |
| 山東大學(xué)管理學(xué)院 | 山東 | 189/47/94(125601);225/60/120(125603) |
| 常州大學(xué) | 江蘇 | 189/47/94 |
| 南京大學(xué) | 江蘇 | 189/47/94 |
| 東南大學(xué) | 江蘇 |
228/47/94(經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院); 189/47/94(土木工程學(xué)院) |
| 河南大學(xué) | 河南 | 189/47/94 |
| 河南工業(yè)大學(xué) | 河南 | 189/47/94 |
| 上海交通大學(xué)機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 上海 | 180/47/94 |
| 上海交通大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 上海 | 180/47/94 |
| 上海交通大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 上海 | 180/47/94 |
| 上海交通大學(xué)電子信息與電氣工程學(xué)院 | 上海 | 180/47/94 |
| 上海交大船舶海洋與建筑工程學(xué)院 | 上海 | 180/47/94 |
| 上海交通大學(xué)航空航天學(xué)院 | 上海 | 180/47/94 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 189/47/94 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 上海 |
223/50/100(預(yù)審A線); 208/50/100(預(yù)審B線); 193/50/100(預(yù)審C線) |
| 西安石油大學(xué) | 陜西 | 189/47/94 |
| 西安工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 189/47/94 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 |
189/47/110(125601A線); 189/47/94(125601B線) 230/60/135(125603) |
| 西安交通大學(xué) | 陜西 | 189/50/110 |
| 安徽工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 199/47/94(125603);194/47/94(125604) |
| 華中科技大學(xué)土木與水利工程學(xué)院 | 湖北 | 189/47/94 |
| 武漢紡織大學(xué) | 湖北 | 189/47/94 |
| 華中科技大學(xué)管理學(xué)院 | 湖北 | 189/47/94 |
| 武漢大學(xué)土木建筑工程學(xué)院 | 湖北 | 189/47/110 |
| 武漢大學(xué)動(dòng)力與機(jī)械學(xué)院 | 湖北 | 189/50/100 |
| 武漢大學(xué)水利水電學(xué)院 | 湖北 | 190/50/110 |
| 西南交通大學(xué) | 四川 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院:194/47/94(125601)、189/47/94(125602)、229/47/94(125603); 交通運(yùn)輸與物流學(xué)院:224/47/94(125604); 唐山研究生院:199/47/94(125604); 人才培養(yǎng)專項(xiàng):208/47/94(125603)、189/47/94(125604) |
| 廈門(mén)大學(xué) | 福建 | 190/55/115(125601、125602);240/75/150(125604) |
| 湖南工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 189/47/94 |
| 湖南大學(xué) | 湖南 | 189/47/94 |
| 中南大學(xué) | 湖南 | 189/47/94 |
| 中北大學(xué) | 山西 |
189/47/94(125602、125603); 201/47/94(125604) |
| 天津大學(xué) | 天津 | 189/47/94 |
| 南開(kāi)大學(xué) | 天津 | 189/50/100(125601);210/65/130(125604) |
| 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 195/47/94 |
| 中山大學(xué) | 廣東 | 200/50/120 |
| 暨南大學(xué) | 廣東 |
189/47/94(125601); 241/47/94(125603); 219/47/94(125604) |
| 華南理工大學(xué) | 廣東 | 189/47/94(125601);240/60/120(125603、125604) |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 205/47/94 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 189/47/94 |
| 浙江大學(xué)工程師學(xué)院 | 浙江 |
189/47/94(125601、125604); 230/65/130(125603) |
| 浙江理工大學(xué) | 浙江 | 197/47/94 |
| 浙江大學(xué)海洋學(xué)院 | 浙江 | 未招生 |
| 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 浙江 | 189/47/94 |
| 重慶大學(xué) | 重慶 | 189/47/94 |
| 北京郵電大學(xué) | 北京 | 189/47/94 |
| 北京大學(xué)工學(xué)院 | 北京 | 189/47/94 |
| 北京大學(xué)軟件與微電子學(xué)院 | 北京 | 189/47/94 |
| 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 北京 | 189/47/94(125601);230/47/94(125603) |
| 中國(guó)石油大學(xué) | 北京 | 189/47/94 |
| 航天工程大學(xué) | 北京 | 未公布 |
| 北京信息科技大學(xué) | 北京 |
196/47/94(125603); 189/47/94(125601、125604) |
| 北京物資學(xué)院 | 北京 | 189/47/94 |
| 北京工商大學(xué) | 北京 | 189/47/94(國(guó)際經(jīng)管學(xué)院);206/58/125(電商與物流學(xué)院) |
| 北京化工大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 北京 | 189/47/94 |
| 北京交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 北京 | 189/47/94(125601);229/47/94(125603) |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)管理學(xué)院 | 北京 | 189/47/94 |
| 北京科技大學(xué) | 北京 | 189/47/94 |
| 北京建筑大學(xué) | 北京 | 189/47/94 |
| 華北電力大學(xué) | 北京 |
189/47/94(125603); 208/47/94(125604) |
| 東華大學(xué)旭日工商管理學(xué)院 | 上海 | 189/47/94(125601);214/47/94(125604) |
| 東華大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院 | 上海 | 189/47/94 |
| 東華大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 上海 | 189/47/94 |
| 華東理工大學(xué)商學(xué)院 | 上海 | 189/47/94 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)信息管理與工程學(xué)院 | 上海 | 189/47/94 |
| 上海電力大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 上海 | 189/47/94 |
| 上海海事大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 上海 | 189/47/94 |
| 上海理工大學(xué)管理學(xué)院 | 上海 | 204/47/94(125603);201/47/94(125604) |
| 廣州大學(xué) | 廣東 | 189/47/94 |
| 廣東工業(yè)大學(xué)土木與交通工程學(xué)院 | 廣東 | 未招生 |
| 華南師范大學(xué) | 廣東 | 189/47/94 |
| 西安郵電大學(xué) | 陜西 | 200/47/94 |
| 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 陜西 | 189/47/94(125602);202/47/94(125604) |
| 西安科技大學(xué) | 陜西 | 189/47/94 |
| 西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 189/47/94(125601);230/47/94(125604) |
| 西安理工大學(xué) | 陜西 | 189/47/94(125601);205/50/120(125603) |
| 西安建筑科技大學(xué) | 陜西 | 189/47/94(125601);205/50/95(125603) |
| 長(zhǎng)安大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 陜西 | 189/47/94(125601);213/47/94(125604) |
| 三峽大學(xué) | 湖北 | 189/47/94 |
| 第二炮兵指揮學(xué)院 | 湖北 | 未招生 |
| 海軍工程大學(xué)勤務(wù)學(xué)院 | 湖北 | 未公布 |
| 湖北汽車(chē)工業(yè)學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 湖北 | 189/47/94 |
| 武漢理工大學(xué) | 湖北 |
224/47/94(交通與物流工程學(xué)院); 219/47/94(機(jī)電工程學(xué)院); 189/47/94(管理學(xué)院); 206/47/94(安全科學(xué)與應(yīng)急管理學(xué)院) |
| 武漢科技大學(xué)管理學(xué)院 | 湖北 |
189/47/94(125601); 189/47/94(125603); 210/55/120(125604) |
| 浙江工商大學(xué) | 浙江 | 209/47/94 |
| 浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江 |
189/47/94(125601); 205/47/94(125603); 200/47/94(125604) |
| 杭州電子科技大學(xué) | 浙江 |
212/47/94(管理學(xué)院125603); 214/47/94管理學(xué)院(125604); 189/47/94(管理學(xué)院MBA教育中心) |
| 南京郵電大學(xué) | 江蘇 | 189/47/94 |
| 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 189/47/94(125601、125602);201/47/94(125603) |
| 揚(yáng)州大學(xué) | 江蘇 | 189/47/94 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 189/47/94 |
| 南京航空航天大學(xué) | 江蘇 | 189/47/94 |
| 解放軍理工大學(xué)野戰(zhàn)工程學(xué)院 | 江蘇 | 未招生 |
| 南京林業(yè)大學(xué)土木工程學(xué)院 | 江蘇 | 189/47/94 |
| 河海大學(xué)商學(xué)院 | 江蘇 | 189/47/94(125601、125602);220/47/94(125603);214/47/94(125604) |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州)力學(xué)與建筑工程學(xué)院 | 江蘇 | 189/47/94 |
| 南京理工大學(xué) | 江蘇 |
189/47/94(107、127學(xué)院); 223/47/94(101學(xué)院) |
| 南京工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 江蘇 | 189/47/94 |
| 西華大學(xué)土木建筑與環(huán)境學(xué)院 | 四川 | 192/47/94 |
| 西南石油大學(xué) | 四川 | 189/47/94(125601);217/54/108(125603、125604) |
| 四川大學(xué)商學(xué)院 | 四川 | 210/55/110(125601);236/60/120(125603、125604) |
| 成都理工大學(xué)管理科學(xué)學(xué)院 | 四川 |
189/47/94(125601、125602); 214/47/94(125603); 212/47/94(125604); |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 204/47/94 |
| 天津城建大學(xué) | 天津 | 189/47/94 |
| 天津理工大學(xué)管理學(xué)院 | 天津 |
189/47/94(125601); 193/47/94(125603); 199/47/94(125604) |
| 天津工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院 | 天津 | 189/47/94 |
| 天津科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 天津 | 189/47/94(125601);203/47/94(125603) |
| 海軍航空大學(xué) | 山東 | 未公布 |
| 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山東 | 189/47/94(125601);199/47/94(125604) |
| 山東理工大學(xué) | 山東 |
189/47/94(125601); 202/47/94(125603) |
| 青島科技大學(xué) | 山東 |
最低195/47/94(125603); 最低199/47/94(125604) |
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 山東 | 189/47/94(125601);220/47/94(125604) |
| 青島大學(xué)商學(xué)院 | 山東 |
189/47/94(125601); 最低203/47/94(125604) |
| 青島理工大學(xué)管理學(xué)院 | 山東 | 189/47/94(125601);199/47/94(125603) |
| 山東建筑大學(xué)管理工程學(xué)院 | 山東 | 189/47/94 |
| 山東科技大學(xué)土木工程與建筑學(xué)院 | 山東 | 189/47/94 |
| 山東科技大學(xué)能源與礦業(yè)工程學(xué)院 | 山東 | 189/47/94(125601);204/47/94(125603) |
| 濟(jì)南大學(xué) | 山東 | 189/47/94(125601);200/47/94(125604) |
| 中國(guó)石油大學(xué)(華東)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 山東 | 189/47/94(125601);221/47/94(125603) |
| 燕山大學(xué) | 河北 | 189/47/94(125603);203/47/94(125604) |
| 石家莊鐵道大學(xué) | 河北 | 189/47/94(125601);202/47/94(125604) |
| 河北科技大學(xué) | 河北 | 189/47/94 |
| 河北工程大學(xué) | 河北 | 189/47/94(125604);193/47/94(125603) |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 河北 | 189/47/94 |
| 華北理工大學(xué)管理學(xué)院 | 河北 | 189/47/94 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 河北 | 189/47/94 |
| 華北理工大學(xué)建筑工程學(xué)院 | 河北 | 189/47/94 |
| 安徽大學(xué)管理學(xué)院 | 安徽 | 未招生 |
| 合肥工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院 | 安徽 |
200/47/94(125601); 189/47/94(125602); 219/47/94(125604) |
| 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)研究生院科學(xué)島分院 | 安徽 | 未招生 |
| 安徽建筑大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 安徽 | 189/47/94 |
| 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 189/47/94 |
| 安徽理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 安徽 | 189/47/94 |
| 國(guó)防科技大學(xué) | 湖南 | 189/47/94 |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 湖南 | 189/47/94 |
| 長(zhǎng)沙理工大學(xué)水利工程學(xué)院 | 湖南 | 189/47/94 |
| 長(zhǎng)沙理工大學(xué)交通運(yùn)輸工程學(xué)院 | 湖南 | 189/47/94 |
| 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 189/47/94 |
| 南昌航空大學(xué) | 江西 | 189/47/94 |
| 江西理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 江西 | 189/47/94 |
| 華東交通大學(xué)交通運(yùn)輸與物流學(xué)院 | 江西 | 189/47/94(125603);206/47/94(125604) |
| 華東交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 江西 | 189/47/94 |
| 華東交通大學(xué)土木建筑學(xué)院 | 江西 | 189/47/94 |
| 南昌大學(xué)管理學(xué)院 | 江西 | 189/47/94 |
| 重慶交通大學(xué) | 重慶 |
189/47/94(125601); 207/47/94(125604) |
| 重慶郵電大學(xué) | 重慶 |
189/47/94(125601、125602、125603); 205/47/94(125604) |
| 后勤工程學(xué)院 | 重慶 | 未招生 |
| 貴州大學(xué) | 貴州 | 179/42/84 |
| 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 云南 | 179/42/84 |
| 昆明理工大學(xué)建筑工程學(xué)院 | 云南 | 197/42/84(125603);198/42/84(125604) |
| 云南大學(xué)發(fā)展研究院 | 云南 | 未招生 |
| 沈陽(yáng)大學(xué) | 遼寧 | 189/47/94 |
| 渤海大學(xué) | 遼寧 | 189/47/94 |
| 大連交通大學(xué) | 遼寧 |
189/47/94(125601); 206/47/94(125604) |
| 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 遼寧 | 189/47/94 |
| 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 遼寧 | 189/47/94 |
| 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)投資工程管理學(xué)院 | 遼寧 | 189/47/94 |
| 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)管理科學(xué)與工程學(xué)院 | 遼寧 | 189/47/94 |
| 遼寧工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院 | 遼寧 | 189/47/94 |
| 沈陽(yáng)建筑大學(xué)管理學(xué)院 | 遼寧 | 189/47/94 |
| 大連海事大學(xué)交通運(yùn)輸工程學(xué)院 | 遼寧 | 189/47/94 |
| 沈陽(yáng)化工大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 遼寧 | 189/47/94 |
| 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)MEM教育中心 | 遼寧 | 189/47/94 |
| 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 189/47/94 |
| 東北林業(yè)大學(xué) | 黑龍江 |
189/47/94(125601); 202/47/94(125603); 210/47/94(125604) |
| 哈爾濱理工大學(xué)MEM教育中心 | 黑龍江 |
1256(工業(yè)工程與管理):199/47/94; 1256(物流工程與管理):195/47/94; 1256(非全日制):189/47/94 |
| 信息工程大學(xué) | 河南 | 未公布 |
| 河南科技大學(xué) | 河南 | 200/47/94 |
| 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 河南 | 189/47/94 |
| 河南理工大學(xué) | 河南 | 189/47/94 |
| 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 河南 |
189/47/94(125601); 208/47/94(125604) |
| 中原工學(xué)院 | 河南 | 189/47/94 |
| 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)信息與管理科學(xué)學(xué)院 | 河南 | 189/47/94(125601);202/47/94(125604) |
| 鄭州大學(xué)管理工程學(xué)院 | 河南 |
189/50/100(125601); 211/60/100(125603); 213/60/100(125604) |
| 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西 | 189/47/94(125601、125602);197/47/94(125604) |
| 太原科技大學(xué) | 山西 |
189/47/94(125601、125604); 191/47/94(125603) |
| 山西大學(xué) | 山西 | 198/47/94(125603);201/47/94(125604) |
| 太原理工大學(xué) | 山西 | 189/47/94 |
| 華僑大學(xué) | 福建 | 189/47/94 |
| 福建工程學(xué)院管理學(xué)院 | 福建 | 189/47/94 |
| 福州大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 福建 | 189/47/94 |
| 福州大學(xué)土木工程學(xué)院 | 福建 | 189/47/94 |
| 廣西大學(xué)土木建筑工程學(xué)院 | 廣西 | 未招生 |
| 蘭州理工大學(xué) | 甘肅 | 179/42/84 |
| 蘭州交通大學(xué)土木工程學(xué)院 | 甘肅 | 179/42/84 |
| 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院 | 新疆 | 179/42/84 |
| 新疆大學(xué)建筑工程學(xué)院 | 新疆 | 未招生 |
| 內(nèi)蒙古科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 179/42/84 |
| 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)土木工程學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 179/42/84 |
| 內(nèi)蒙古科技大學(xué)土木工程學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 179/42/84 |
| 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 191/42/84 |
| 山東大學(xué)管理學(xué)院 | 山東 | 189/47/94(125601) |
| 吉林大學(xué) | 吉林 | 189/47/94 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)礦業(yè)工程學(xué)院 | 江蘇 | 194/47/94 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)力學(xué)與土木工程學(xué)院 | 江蘇 | 189/47/94 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 江蘇 | 189/47/94(125602);211/47/94(125603、125604) |
| 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)管理學(xué)院 | 安徽 |
225/65/130(物流工程與管理); 210/65/130(物流工程與管理退役士兵計(jì)劃); 205/60/130(非全日制工程管理); 189/47/94(非全日制項(xiàng)目管理) |
| 江蘇大學(xué) | 江蘇 |
205/47/94(125604); 189/47/94(125601、125603) |
| 合肥工業(yè)大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院 | 安徽 | 224/47/94 |
| 廣東工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院 | 廣東 | 223/47/94 |
| 上海理工大學(xué)管理學(xué)院專業(yè)學(xué)位教育中心 | 上海 | 189/47/94 |
| 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院 | 遼寧 | 195/47/94 |
| 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)化工裝備學(xué)院 | 遼寧 | 197/47/94 |
| 北京交通大學(xué)交通運(yùn)輸學(xué)院 | 北京 | 231/47/94 |
| 北京交通大學(xué)威海校區(qū) | 北京 | 192/47/94 |
| 上海海事大學(xué) | 上海 |
189/47/94(125601、125602); 205/47/94(125604) |
| 上海大學(xué) | 上海 |
189/47/94(125601); 219/47/94(125604) |
| 江南大學(xué) | 江蘇 |
189/47/94(125601); 216/47/94(125603); 218/47/94(125604); |
| 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 189/47/94 |
| 南華大學(xué) | 湖南 | 189/47/94 |
| 重慶交通大學(xué) | 重慶 | 189/47/94(125601);204/47/94(125604) |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 河北 | 189/47/94 |
| 華北水利水電大學(xué) | 河北 | 189/47/94 |
| 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 189/47/94 |
| 新疆大學(xué)商學(xué)院 | 新疆 | 179/42/84(125601);192/42/84(125603) |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)能源與礦業(yè)學(xué)院 | 北京 | 214/47/94 |
| 江西理工大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院 | 江西 | 189/47/94 |
| 江西理工大學(xué)商學(xué)院(南昌) | 江西 | 最低190 |
| 青島大學(xué)質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)院 | 山東 | 189/47/94 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 189/47/94 |
| 福州大學(xué)機(jī)械工程及自動(dòng)化學(xué)院 | 福建 | 189/47/94 |
| 福州大學(xué)環(huán)境與安全工程學(xué)院 | 福建 | 第一志愿復(fù)試最低分199 |
| 云南大學(xué)工商管理與旅游管理學(xué)院 | 云南 | 179/42/84 |
| 東北電力大學(xué) | 吉林 | 189/47/94 |
| 大連海事大學(xué)航運(yùn)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 遼寧 | 一志愿錄取最低分194 |
| 山東科技大學(xué)資源學(xué)院(泰安) | 山東 | 189/47/94 |
工程管理MEM備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬(wàn)道題
已有25.02萬(wàn)小伙伴參與做題
專注在線職業(yè)教育24年