- 類型: 財經類
- 地區: 浙江省杭州市
- 等級: 省級示范
- 電話: 0571-58108888
- 地址: 中國 浙江 杭州市濱江區濱文路470號
招生專業
| 序號 | 專業名稱 | 學制 | 招生人數 | 學費(元/年) | 專業介紹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 展示藝術設計 | 3 | 10 | 9000 | 專業介紹 |
| 2 | 動漫設計 | 3 | 5 | 9000 | 專業介紹 |
| 3 | 數字媒體藝術設計 | 3 | 5 | 9000 | 專業介紹 |
| 4 | 視覺傳播設計與制作 | 3 | 10 | 9000 | 專業介紹 |
| 5 | 藝術設計 | 3 | 10 | 9000 | 專業介紹 |
| 6 | 環境藝術設計 | 3 | 10 | 9900 | 專業介紹 |
| 7 | 烹調工藝與營養 | 3 | 40 | 6900 | 專業介紹 |
| 8 | 電子商務 | 3 | 40 | 6900 | 專業介紹 |
| 9 | 應用電子技術 | 3 | 15 | 6600 | 專業介紹 |
| 10 | 電子信息工程技術 | 3 | 20 | 6600 | 專業介紹 |
| 11 | 供熱通風與空調工程技術 | 3 | 40 | 7500 | 專業介紹 |
| 12 | 物流管理 | 3 | 40 | 6000 | 專業介紹 |
| 13 | 物流管理 | 3 | 20 | 18000 | 專業介紹 |
| 14 | 市場營銷 | 3 | 20 | 15000 | 專業介紹 |
| 15 | 連鎖經營管理 | 3 | 20 | 6900 | 專業介紹 |
| 16 | 工商企業管理 | 3 | 20 | 6000 | 專業介紹 |
| 17 | 餐飲類 | 3 | 40 | 6000 | 專業介紹 |
| 18 | 旅游類 | 3 | 110 | 6000 | 專業介紹 |
| 19 | 國際貿易實務 | 3 | 20 | 6900 | 專業介紹 |
| 20 | 電子商務 | 3 | 20 | 18000 | 專業介紹 |
| 21 | 電子商務 | 3 | 20 | 6900 | 專業介紹 |
| 22 | 投資與理財 | 3 | 20 | 6000 | 專業介紹 |
掃描二維碼