- 類型: 綜合類
- 地區(qū): 天津市
- 等級: 其他
- 電話: 022-28779900、2877972
- 地址: 天津市海河教育園區(qū)雅深路8號
招生專業(yè)
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 學(xué)費(元/年) | 專業(yè)介紹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旅游管理 | 3 | 10 | 5000 | 專業(yè)介紹 |
| 2 | 金融管理 | 3 | 10 | 5000 | 專業(yè)介紹 |
| 3 | 船舶檢驗 | 3 | 5 | 5500 | 專業(yè)介紹 |
| 4 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 3 | 5 | 5000 | 專業(yè)介紹 |
| 5 | 理化測試與質(zhì)檢技術(shù) | 3 | 15 | 5500 | 專業(yè)介紹 |
| 6 | 酒店管理 | 3 | 15 | 5000 | 專業(yè)介紹 |
| 7 | 電子商務(wù)技術(shù) | 3 | 15 | 5000 | 專業(yè)介紹 |
| 8 | 船舶通信與導(dǎo)航 | 3 | 10 | 5500 | 專業(yè)介紹 |
| 9 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 10 | 5500 | 專業(yè)介紹 |
| 10 | 船舶機械工程技術(shù) | 3 | 10 | 5500 | 專業(yè)介紹 |
| 11 | 會計 | 3 | 15 | 5500 | 專業(yè)介紹 |
| 12 | 港口與航運管理 | 3 | 20 | 5000 | 專業(yè)介紹 |
| 13 | 物流管理 | 3 | 12 | 5000 | 專業(yè)介紹 |
| 14 | 水路運輸與海事管理 | 3 | 13 | 5000 | 專業(yè)介紹 |
| 15 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 3 | 10 | 5000 | 專業(yè)介紹 |
| 16 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 3 | 35 | 5500 | 專業(yè)介紹 |
| 17 | 輪機工程技術(shù) | 3 | 15 | 5500 | 專業(yè)介紹 |
| 18 | 航海技術(shù) | 3 | 20 | 5500 | 專業(yè)介紹 |
掃描二維碼