- 類型: 綜合類
- 地區(qū): 四川省成都市
- 等級(jí): 其他
- 電話: 028-84683030
- 地址: 四川省成都市外東洪河大道中路351號(hào)
招生專業(yè)
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 專業(yè)介紹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 物流管理 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 2 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 3 | 電子商務(wù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 4 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 5 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 6 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 7 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 8 | 國(guó)際商務(wù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 9 | 會(huì)計(jì) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 10 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 11 | 證券與期貨 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 12 | 金融管理 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 13 | 稅務(wù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 14 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 15 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 16 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 17 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 18 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 19 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 20 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 21 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 22 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 23 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 24 | 休閑體育 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 25 | 文秘 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 26 | 應(yīng)用韓語(yǔ) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 27 | 旅游英語(yǔ) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 28 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 29 | 商務(wù)英語(yǔ) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 30 | 漢語(yǔ) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 31 | 美術(shù)教育 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 32 | 學(xué)前教育 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 33 | 影視編導(dǎo) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 34 | 酒店管理 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 35 | 旅游管理 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 36 | 家政服務(wù)與管理 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 37 | 老年服務(wù)與管理 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 38 | 公共事務(wù)管理 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 39 | 人力資源管理 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 40 | 工程測(cè)量技術(shù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 41 | 護(hù)理 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 42 | 皮具制作與工藝 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 43 | 物業(yè)管理 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 44 | 房地產(chǎn)檢測(cè)與估價(jià) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 45 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 46 | 工程造價(jià) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 47 | 建筑智能化工程技術(shù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 48 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 49 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 50 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 51 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 52 | 建筑設(shè)計(jì) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 53 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 54 | 信息安全與管理 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 55 | 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 56 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 57 | 軟件技術(shù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 58 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 59 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 60 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 61 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 62 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 63 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 64 | 道路橋梁工程技術(shù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
掃描二維碼