- 類型: 理工類
- 地區: 青海省西寧市
- 等級: 其他
- 電話: 0971-6256346
- 地址: 青海省西寧市南川西路96號
招生專業
| 序號 | 專業名稱 | 學制 | 招生人數 | 學費(元/年) | 專業介紹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 文秘 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 2 | 建設項目信息化管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 3 | 城市燃氣工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 4 | 會計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 5 | 建筑室內設計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 6 | 市政工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 7 | 城鄉規劃 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 8 | 建筑工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 9 | 工程造價 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 10 | 通信技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 11 | 建筑設備工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 12 | 建筑裝飾工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 13 | 建筑設計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 14 | 移動通信技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 15 | 建筑智能化工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 16 | 建設工程管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 17 | 物業管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 18 | 房地產經營與管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 19 | 工程測量技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 20 | 建筑材料工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 21 | 建設工程監理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 22 | 消防工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 23 | 太陽能光熱技術與應用 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 24 | 電梯工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 25 | 建筑經濟管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
掃描二維碼