摘要:隨著報考MPAcc的考生日益增加,開設MPAcc專業的學校也越來越多,為了讓大家能夠更好地了解MPAcc的相關信息,小編進行了2025年北京MPAcc會計專碩復試分數線及學費匯總,希望能對大家有所幫助!
在職考研這幾年熱度不減,尤其是體制內、國企、銀行、會計師事務所這些單位,越來越看重學歷與職稱雙提升。
相比MBA、MEM、MTA等管理類碩士,MPAcc(會計專碩)是一個“門檻不高、認可度高、性價比強”的熱門專業,不僅適合在職人群報考,也深受應屆生青睞。
今天,小編就來給大家一次性梳理清楚2025年北京MPAcc會計專碩復試分數線及學費匯總,相信對大家會有一定的幫助。
| 學校 | 學校特色 | 培養方式 | 2025分數線 | 2024分數線 | 2023分數線 | 2025學費 | 學制 |
| 北京大學 | 985/211 | 全日制 | 245/150/55 | 260/150/60 | 260/150/60 | 15.8萬 | 2年 |
| 清華大學 | 985/211 | 非全日制 (首席財務管) | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 35.8萬 | 2年 |
| 非全日制 (高級財務管理與大數據項目) | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 29.8萬 | 2年 | ||
| 中國人民大學 | 985/211 | 全日制 | 194/96/48 | 255/120/60 | 264/120/60 | 7萬 | 2年 |
| 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 25.8萬 | 2年 | ||
| 北京航空航天大學 | 985/211 | 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 200/105/55 | 16.6萬 | 2年 |
| 北京理工大學 | 985/211 | 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 200/102/51 | 15.6萬 | 2年 |
| 中國農業大學 | 985/211 | 全日制 | 230/130/65 | 235/130/70 | 230/125/65 | 2.9萬/年 | 2-3年 |
| 北京師范大學 | 985/211 | 全日制 | 229/120/60 | 245/120/60 | 247/120/60 | 7萬 | 2年 |
| 中央民族大學 | 985/211 | 全日制 | 219/96/48 | 244/104/52 | 241/102/51 | 7.5萬 | 3年 |
| 北京交通大學 | 211 | 全日制 | 231/96/48 | 249/104/52 | - | 1.6萬 | 2年 |
| 非全日制 | 231/96/48 | 249/104/52 | 197/102/51 | 15.8萬 (業務融合與智能財務方向) | 2年 | ||
| 北京工業大學 | 211 | 全日制 | 228/96/48 | 237/104/52 | 226/102/51 | 6萬 | 3年 |
| 北京科技大學 | 211 | 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 11.8萬 | 2年 |
| 北京化工大學 | 211 | 全日制 | 222/140/65 | 233/145/70 | 236/145/70 | 4.4萬 | 2年 |
| 北京郵電大學 | 211 | 全日制 | 227/96/48 | 244/104/52 | 226/102/51 | 7萬 | 2年 |
| 北京林業大學 | 211 | 全日制 | 225/96/48 | 227/104/52 | 217/102/51 | 2.6萬 | 2年 |
| 非全日制 | 225/96/48 | 227/104/52 | 217/102/51 | 8萬 | 2年 | ||
| 北京外國語大學 | 211 | 全日制 | 229/96/48 | 242/104/52 | 246/102/51 | 7萬 | 2年 |
| 中國傳媒大學 | 211 | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 10.8萬 | 2年 |
| 中央財經大學 | 211 | 全日制 | 194/96/48 | 250/104/52 | 248/102/51 | 6.8萬 | 2年 |
| 非全日制 | - | - | 248/102/51 | 18.8萬 | 2年 | ||
| 對外經濟貿易大學 | 211 | 全日制 | 233/96/48 | 255/104/52 | 250/102/51 | 5萬 | 2年 |
| 華北電力大學(北京) | 211 | 全日制 | 225/96/48 | 246/104/52 | 232/102/51 | 2.4萬 | 3年 |
| 25停招 | 非全日制 | - | 201/104/52 | 232/102/51 | 12萬 | 3年 | |
| 中國礦業大學(北京) | 211 | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 2.4萬 | 3年 |
| 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 8.4萬 | 3年 | ||
| 中國石油大學(北京) | 211 | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 2.4萬 | 2年 |
| 全日制 (克拉瑪依校區) | 194/96/48 | 206/104/52 | - | 1.4萬 | 2年 | ||
| 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 8萬 | 2年 | ||
| 中國地質大學(北京) | 211 | 全日制 | 200/96/48 | 217/104/52 | 210/102/51 | 2.4萬 | 3年 |
| 非全日制 | 200/96/48 | 217/104/52 | 210/102/51 | 11.7萬 | 3年 | ||
| 北京國家會計學院 | 全日制 | 224/96/48 | 227/104/52 | 234/102/51 | 5.6萬 | 2年 | |
| 非全日制 | - | - | 234/102/51 | 12.8萬 | 2年 | ||
| 中國財政科學研究院 | 全日制 | 225/96/48 | 242/104/52 | 230/102/51 | 3.6萬 | 2年 | |
| 25停招 | 非全日制 | - | 242/104/52 | 230/102/51 | 12.8萬 | 2年 | |
| 北京工商大學 | 全日制 | 213/96/48 | 224/104/52 | 212/102/51 | 2萬 | 2年 | |
| 25停招 | 非全日制 | - | 224/104/52 | 212/102/51 | 10.8萬 | 2年 | |
| 北京印刷學院 | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 209/102/51 | 3萬 | 3年 | |
| 北京第二外國語學院 | 全日制 | 198/96/48 | 212/104/52 | 216/102/51 | 6萬 | 2年 | |
| 非全日制 | 198/96/48 | 212/104/52 | 216/102/51 | 8萬 | 2年 | ||
| 北京語言大學 | 全日制 | 194/96/48 | 218/104/52 | 210/102/51 | 1.8萬 | 2年 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | 218/104/52 | 210/102/51 | 9.6萬 | 3年 | ||
| 北京物資學院 | 全日制 | 195/96/48 | 207/104/52 | 212/51/102 | 4萬 | 2年 | |
| 首都經濟貿易大學 | 全日制 | 210/96/48 | 223/104/52 | 236/102/51 | 5萬 | 2年 | |
| 北京信息科技大學 | 全日制 | 194/96/48 | 214/104/52 | - | 6萬 | 2年 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | 214/104/52 | 197/102/51 | 6.6萬 | 2年 | ||
| 北京聯合大學 | 全日制 | 194/96/48 | 212/104/52 | 211/102/51 | 2萬 | 2年 | |
| 北方工業大學 | 全日制 | 194/96/48 | 214/104/52 | 225/102/51 | 1.4萬 | 2年 | |
| 中國社會科學院大學 | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 226/102/51 | 9萬 | 2年 | |
| 25停招 | 非全日制 | - | 201/104/52 | 197/102/51 | 12.8萬 | 2年 | |
| 中國勞動關系學院 | 25新增 | 全日制 | 194/96/48 | - | - | 3萬 | 3年 |
注:以上數據僅供參考,如有誤差以院校官方通知為準。
MPAcc課程顧問請聯系>>>

點擊預約!百日決勝班,100天帶你精準突圍!
會計碩士MPAcc備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育24年