摘要:碩士研究生報名費用由各省教育廳和物價局確定,考生報名時可直接通過網絡進行繳費。以下是希賽網整理的碩士研究生報名費用的詳細內容,希望能對各位考生有所幫助。
考研報名費用是廣大考研學子十分關心的問題。希賽網整理了“碩士研究生報名費多少”的相關內容,供各位參考。
注:以下數據來源于各地區2022年網報公告,僅供參考。考研具體報名費應以各地區當年發布的為準。
| 省市 | 報名費 |
| 北京 | 初試費138元/人,復試費100元/人 |
| 天津 |
依據津價費[2001]417號文件規定,收取報名費50元/人、考務費30元/科。不同類專業報考費收費標準如下: 管理類綜合能力科目的專業:報名費:50元/人,考務費: 60元/人(30元/科 * 2科),合計報考費:110元/人。 非管理類綜合能力科目的專業:報名費:50元/人,考務費:120元/人(30元/科 * 4科,注:考試科目為3科的專業由于第三科滿分為300分,故考務費用按4科核算),合計報考費:170元/人。 |
| 河北 | 160元/人 |
| 山西 | 4科每人次180元,3科每人次135元,2科每人次100元。 |
| 內蒙古 | 190元/人 |
| 遼寧 | 150元/人 |
| 吉林 | 200元/人 |
| 黑龍江 | 150元/人 |
| 上海 | 128元/人 |
| 江蘇 |
120元/人 |
| 浙江 | 每人每科次50元 |
| 安徽 | 每生150元 |
| 福建 | 160元/人 |
| 江西 | 凡選擇在我省參加本次碩士研究生招生報名的考生應按規定繳納報名考試費、郵寄費共180元 |
| 山東 | 考生報考的業務課二科目代碼以“5”開頭的專業收費標準為每人220元,其余專業收費標準為每人180元 |
| 河南 | 112元/人 |
| 湖北 | 考三門的為130元、考四門的為190元,推薦免試生為190元;工商管理碩士、公共管理碩士、旅游管理碩士、工程管理碩士、會計碩士、圖書情報碩士、審計碩士為160元。 |
| 湖南 | 200元/人 |
| 廣東 | 除在暨南大學報考點報考暨南大學單獨考試和工商管理(專業代碼:125100)、公共管理(專業代碼:125200)、旅游管理(專業代碼:125400)、工程管理(專業代碼: 125601)專業學位,按每人300元繳交報考費外,所有院校專業均按每科40元繳交報考費。 |
| 廣西 | 報名費每人 40 元,考試費每人每科 40 元。 |
| 海南 |
每人每科38元 |
| 重慶 | 200元/人 |
| 四川 | 180元/人 |
| 貴州 | 180元/人 |
| 云南 | 每人每科45元 |
| 西藏 | 研究生考試報名費56元/人、考務費36元/科/人、文具費15元/人。 |
| 陜西 | 150元/人 |
| 甘肅 | 4科150元/人,3科140元/人,2科90元/人 |
| 青海 | 160元/人 |
| 寧夏 | 180元/人 |
| 新疆 | 120元/人 |
會計碩士MPAcc備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育24年