摘要:相對于MBA,MPA以其“學費高性價比”獲得不少考研人的青睞,本文介紹了哪個學校的MPA學費便宜,都是一些學費5萬以下的高性價比的MPA項目,都是看看哪些更適合你~
相較于學費昂貴的MBA,MPA的學費顯得親民許多。然而,近年來MPA報考熱潮的持續升溫,導致一些名校的MPA學費也悄然攀升至每年約10萬元的水平!
對于那些在選擇學校時特別關注學費的同學們,小編今天特地為大家整理了一些學費在5萬元以下的MPA項目,其中最低的僅需1-2萬元一年,性價比很高。更重要的是,這些項目的入學難度相對沒有頂尖名校那么激烈。綜合各方面因素來看,它們或許會是你的更佳選擇!
當然,性價比雖然是擇校的重要考量之一,但最終的決定還需結合個人實際情況全面權衡,畢竟,最適合自己的才是最好的教育之路!
| 院校名稱 | 招生項目 | 學制 | 學費 |
| 北京師范大學 | 全日制MPA | 2年 | 5W |
| 對外經貿大學 | 全日制MPA | 3年 | 4W |
| 中央財經大學 | 全日制MPA | 2年 | 4W |
| 中國社會科學院大學 | 全日制MPA | 2年 | 4.5W |
| 中國政法大學 | 非全日制MPA | 3年 | 5.5W |
| 中國傳媒大學 | 全日制MPA | 2年 | 5.8W |
| 北京郵電大學 | 非全日制MPA | 2年 | 5.6W |
| 北京科技大學 | 全日制MPA | 2年 | 3W |
| 首都師范大學 | 非全日制MPA | 3年 | 5.4W |
| 中國礦業大學 | 全日制MPA | 3年 | 4.5W |
| 北京林業大學 | 非全日制MPA | 2.5年 | 5W |
| 北京電子科技學院 | 非全日制MPA | 3年 | 4.5W |
| 首都經濟貿易大學心 | 全日制MPA | 2.5年 | 3.9W |
| 非全日制MPA | 2.5年 | 4.2W | |
| 北京化工大學 | 全日制MPA | 3年 | 3W |
| 北京電子科技學院 | 非全日制MPA | 3年 | 4.5W |
| 中國地質大學 | 非全日制MPA | 3年 | 4.5W |
| 中國勞動關系學院 | 非全日制MPA | 3年 | 4.5W |
| 北京物資學院 | 全日制MPA | 2年 | 5W |
| 中國人民公安大學 | 全日制MPA | 3年 | 4.5W |
| 北京城市學院 | 非全日制MPA | 2年 | 4W |
| 廠中國勞動關系學院 | 非全日制MPA | 3年 | 4.5W |
| 北京中醫藥大學 | 非全日制MPA | 3年 | 3W |
| 中共北京市委黨校 | 非全日制MPA | 3年 | 4.8W |
| 天津師范大學 | 非全日制MPA | 2.5年 | 4.5W |
| 天津商業大學 | 非全日制MPA | 2.5年 | 4.5W |
| 天津財經大學 | 非全日制MPA | 2.5年 | 5.5W |
| 天津城建大學 | 非全日制MPA | 2.5年 | 2.5W |
| 河北地質大學土地學院 | 全日制MPA | 3年 | 4.5W |
| 河北地質大學法政學院 | 全日制MPA | 3年 | 4.5W |
| 燕山大學 | 非全日制MPA | 2.5年 | 4.5W |
| 河北大學 | 全日制MPA | 2年 | 3.3W |
| 非全日制MPA | 3年 | 5.4W | |
| 河北師范大學 | 非全日制MPA | 3年 | 4.5W |
| 河北工業大學 | 全日制MPA | 2.5年 | 5W |
| 華北理工大學 | 全日制MPA | 3年 | 2.1W |
| 非全日制MPA | 3年 | 3.3W | |
| 太原理工大學 | 非全日制MPA | 3年 | 4.8W |
| 山西農業大學 | 非全日制MPA | 3年 | 4.8W |
| 山西師范大學 | 非全日制MPA | 3年 | 3W |
| 山西財經大學 | 非全日制MPA | 2年 | 5W |
| 內蒙古農業大學 | 非全日制MPA | 3年 | 3W |
| 內蒙古醫科大學 | 全日制MPA | 3年 | 4.5W |
| 內蒙古師范大學 | 全日制MPA | 2年 | 2.4W |
| 非全日制MPA | 3年 | 3.6W | |
| 內蒙古民族大學 | 非全日制MPA | 3年 | 5.4W |
| 內蒙古財經大學 | 全日制MPA | 3年 | 3.6W |
| 非全日制MPA | |||
| 遼寧大學 | 非全日制MPA | 2.5年 | 5W |
| 遼寧工程技術大學 | 非全日制MPA | 3年 | 4.5W |
| 大連海事大學 | 非全日制MPA | 2年 | 5W |
| 沈陽農業大學 | 全日制MPA | 3年 | 2.4W |
| 遼寧師范大學 | 非全日制MPA | 2年 | 4W |
| 沈陽師范大學 | 非全日制MPA | 3年 | 3.6W |
| 東北財經大學 | 非全日制MPA | 2.5年 | 5.5W |
| 中國刑事警察學院 | 全日制MPA | 3年 | 4.5W |
| 中共遼寧省委黨校 | 非全日制MPA | 2.5年 | 5.5W |
| 延邊大學 | 全日制MPA | 3年 | 3.6W |
| 長春工業大學 | 全日制MPA | 3年 | 3W |
| 非全日制MPA | 3年 | 3W | |
| 北華大學 | 全日制MPA | 3年 | 3W |
| 非全日制MPA | 3年 | 3W | |
| 長春師范大學 | 非全日制MPA | 3年 | 2.1W |
| 吉林財經大學 | 非全日制MPA | 3年 | 3W |
| 中共吉林省委黨校 | 非全日制MPA | 3年 | 3W |
| 黑龍江大學 | 全日制MPA | 3年 | 3.3W |
| 非全日制MPA | 3年 | ||
| 哈爾濱工程大學 | 非全日制MPA | 2.5年 | 5.3/5.8W |
| 東北農業大學 | 非全日制MPA | 3年 | 5.1W |
| 哈爾濱師范大學 | 全日制MPA | 3年 | 3W |
| 哈爾濱商業大學 | 非全日制MPA | 2.5年 | 3.2W |
| 復旦大學 | 全日制MPA | 2.5年 | 4.5W |
| 上海應用技術大學 | 全日制MPA | 2年 | 4W |
| 非全日制MPA | 2.5年 | 5W | |
| 上海海關學院 | 非全日制MPA | 3年 | 5.4W |
| 南京信息工程大學 | 全日制MPA | 3年 | 4.5W |
| 非全日制MPA | 3年 | 5.4W | |
| 南京醫科大學 | 全日制MPA | 3年 | 2.4W |
| 徐州醫科大學 | 非全日制MPA | 3年 | 4.5W |
| 中國藥科大學 | 全日制MPA | 3年 | 3W |
| 江蘇師范大學 | 非全日制MPA | 3年 | 4.5W |
| 南京審計大學 | 非全日制MPA | 2.5年 | 5.7W |
| 江蘇海洋大學 | 非全日制MPA | 3年 | 5.4W |
| 中共江蘇省委黨校 | 非全日制MPA | 3年 | 5.4W |
| 浙江理工大學 | 全日制MPA | 3年 | 2.4W |
| 浙江中醫藥大學 | 全日制MPA | 3年 | 4.2W |
| 浙江師范大學 | 非全日制MPA | 2.5年 | 5.6W |
| 溫州大學 | 非全日制MPA | 3年 | 5.6W |
| 寧波大學 | 非全日制MPA | 2.5年 | 5.6W |
| 山東科技大學 | 非全日制MPA | 3年 | 4.5W |
| 濟南大學 | 非全日制MPA | 3年 | 4.5W |
| 山東農業大學 | 非全日制MPA | 3年 | 4.5W |
| 山東第二醫科大學 | 全日制MPA | 3年 | 3W |
| 山東第一醫科大學 | 全日制MPA | 3年 | 3W |
| 濱州醫學院 | 全日制MPA | 3年 | 3.6W |
| 非全日制MPA | 3年 | 5.4W | |
| 曲阜師范大學 | 非全日制MPA | 3年 | 5.4W |
| 聊城大學 | 非全日制MPA | 3年 | 4.5W |
| 山東工商學院 | 非全日制MPA | 3年 | 5.1W |
| 中共山東省委黨校 | 非全日制MPA | 3年 | 4.2W |
| 鄭州大學 | 非全日制MPA | 3年 | 5.4W |
| 華北水利水電大學 | 非全日制MPA | 3年 | 4.44W |
| 河南科技大學 | 全日制MPA | 2.5年 | 5.5W |
| 非全日制MPA | |||
| 河南中醫藥大學 | 全日制MPA | 3年 | 3.9W |
| 新鄉醫學院 | 全日制MPA | 3年 | 3.6W |
| 河南大學 | 非全日制MPA | 2.5年 | 5W |
| 河南師范大學 | 非全日制MPA | 3年 | 3W |
| 河南財經政法大學 | 全日制MPA | 2.5年 | 5W |
| 安徽工業大學 | 非全日制MPA | 3年 | 4.5W |
| 安徽理工大學 | 非全日制MPA | 3年 | 4.5W |
| 安徽工程大學 | 全日制MPA | 3年 | 4.5W |
| 非全日制MPA | 3年 | 4.5W | |
| 淮北師范大學 | 非全日制MPA | 3年 | 3.9W |
| 安徽財經大學 | 非全日制MPA | 2.5年 | 5.5W |
| 安徽建筑大學 | 非全日制MPA | 3年 | 3.3W |
| 廈門大學 | 全日制MPA | 2年 | 3.3W |
| 華東交通大學 | 全日制MPA | 3年 | 4.8W |
| 非全日制MPA | |||
| 南昌航空大學經濟管理學院 | 全日制MPA | 3年 | 3.6W |
| 非全日制MPA | 3年 | 4.8W | |
| 南昌航空大學體育學院 | 非全日制MPA | 3年 | 3.6W |
| 江西理工大學 | 全日制MPA | 3年 | 4.8W |
| 江西農業大學 | 非全日制MPA | 3年 | 3.6W |
| 江西師范大學 | 非全日制MPA | 3年 | 4.5W |
| 四川師范大學 | 非全日制MPA | 3年 | 5.4W |
| 西南科技大學 | 非全日制MPA | 2.5年 | 4.6W |
| 西南民族大學 | 非全日制MPA | 3年 | 4.5W |
| 西華師范大學 | 非全日制MPA | 3年 | 3.9W |
| 成都中醫藥大學 | 全日制MPA | 3年 | 3.9W |
| 成都醫學院 | 全日制MPA | 3年 | 4.8W上漲1.2W |
| 川北醫學院 | 非全日制MPA | 3年 | 3.9W |
| 全日制MPA | 3年 | 4.2W | |
| 中共四川省委黨校 | 非全日制MPA | 3年 | 2.4W |
| 西昌學院(新增院校) | 非全日制MPA | 3年 | 3.6W |
| 西南政法大學 | 全日制MPA | 3年 | 3.9W |
| 重慶工商大學 | 全日制MPA | 3年 | 3.9W |
| 重慶科技學院 | 全日制MPA | 3年 | 3.9W |
| 中共重慶市委黨校 | 非全日制MPA | 3年 | 2.7W |
| 重慶三峽學院 | 全日制MPA | 3年 | 2.7W |
| 四川外國語大學 | 全日制MPA | 3年 | 3.9W |
| 貴州大學 | 非全日制MPA | 3年 | 5.4W |
| 貴州中醫藥大學 | 全日制MPA | 3年 | 3.6W |
| 貴州財經大學 | 全日制MPA | 3年 | 3.3W |
| 非全日制MPA | 3年 | 5.4W | |
| 貴州民族大學 | 全日制MPA | 3年 | 3.3W |
| 云南農業大學 | 非全日制MPA | 3年 | 3W |
| 西南林業大學 | 非全日制MPA | 3年 | 2.4W |
| 云南師范大學 | 非全日制MPA | 3年 | 4.5W |
| 云南財經大學 | 全日制MPA | 3年 | 3.6W |
| 云南民族大學 | 非全日制MPA | 3年 | 4.5W |
| 廣東外語外貿大學 | 全日制MPA | 2年 | 4.4W |
| 廣東財經大學 | 全日制MPA | 2年 | 3.6W |
| 廣東海洋大學 | 全日制MPA | 3年 | 2.7W |
| 汕頭大學 | 全日制MPA | 2年 | 3.6W |
| 廣州醫科大學 | 全日制MPA | 3年 | 4.8W |
| 廣西大學 | 全日制MPA | 3年 | 4.485W |
| 桂林理工大學 | 全日制MPA | 3年 | 4.485W |
| 非全日制MPA | 5.4W | ||
| 廣西醫科大學 | 全日制MPA | 3年 | 3.9W |
| 右江民族醫學院 | 全日制MPA | 3年 | 3.9W |
| 桂林醫學院 | 全日制MPA | 3年 | 3.9W |
| 廣西師范大學 | 全日制MPA | 3年 | 4.485W |
| 南寧師范大學 | 全日制MPA | 2.5年 | 3.9W |
| 廣西民族大學 | 全日制MPA | 3年 | 4.485W |
| 湖北工業大學 | 非全日制MPA | 3年 | 4.8W |
| 湖北中醫藥大學 | 全日制MPA | 3年 | 3.9W |
| 湖北師范大學 | 非全日制MPA | 3年 | 4.8W |
| 中南民族大學 | 非全日制MPA | 2年 | 4.5W |
| 湖北醫藥學院 | 全日制MPA | 3年 | 4.5W |
| 湘潭大學 | 非全日制MPA | 3年 | 4.2W |
| 吉首大學 | 全日制MPA | 3年 | 4.2W |
| 湖南科技大學 | 非全日制MPA | 3年 | 4.2W |
| 湖南農業大學 | 全日制MPA | 3年 | 4.2W |
| 湖南中醫藥大學 | 全日制MPA | 3年 | 4.2W |
| 湖南工商大學 | 全日制MPA | 3年 | 4.2W |
| 非全日制MPA | |||
| 南華大學 | 全日制MPA | 3年 | 4.2W |
| 非全日制MPA | 3年 | ||
| 中共湖南省委黨校 | 非全日制MPA | 3年 | 4.2W |
| 國防科技大學 | 全日制MPA | 軍隊招生 | |
| 非全日制MPA | |||
| 西安電子科技大學 | 非全日制MPA | 2年 | 5.8W |
| 西安建筑科技大學 | 非全日制MPA | 3年 | 5.4W |
| 延安大學 | 非全日制MPA | 3年 | 4.5W |
| 西安財經大學 | 全日制MPA | 2年 | 2.4W |
| 中共陜西省委黨校 | 非全日制MPA | 2年 | 2W |
| 西北師范大學 | 全日制MPA | 3年 | 2.4W |
| 非全日制MPA | 4.5W | ||
| 西北民族大學 | 全日制MPA | 3年 | 2.4W |
| 甘肅政法大學 | 非全日制MPA | 3年 | 2.4W |
| 海南大學 | 全日制MPA | 3年 | 3.6W |
| 海南醫科大學 | 全日制MPA | 3年 | 3W |
| 青海師范大學 | 非全日制MPA | 3年 | 2.4W |
| 青海民族大學 | 非全日制MPA | 3年 | 2.4W |
| 寧夏大學 | 非全日制MPA | 3年 | 3.6W |
| 北方民族大學 | 非全日制MPA | 3年 | 3.6W |
| 新疆大學 | 非全日制MPA | 3年 | 5.4W |
| 新疆師范大學 | 非全日制MPA | 3年 | 4.8W |
| 新疆財經大學 | 全日制MPA | 3年 | 2.7W |
| 非全日制MPA | |||
近年來,隨著職場競爭的日益激烈和考研大軍的迅速膨脹,眾多高等學府紛紛上調學費,漲幅顯著。一旦今年猶豫不決,明年可能會發現學費已飆升數萬之巨!因此,老話重提:盡早考上研究生,便是最經濟的選擇!
公共管理MPA備考資料免費領取
去領取

3分鐘匹配目標院校,覆蓋院校1031所,多檔次院校分析
專注在線職業教育24年