摘要:2024年國內不同院校MPA學費有所差異,希賽網整理了2024年MPA211院校學費匯總表。考生可根據學費、招生項目等綜合衡量選擇適合的學校。
隨著社會的發展,公共管理碩士(MPA)在社會發展領域扮演著越來越重要的角色。更多的在職考生會選報考MPA專業,在擇校時除了學校的綜合實力與專業水平,MPA的學費也是一個需要考慮的參考因素。2024年各,公共管理碩士(MPA)專業院校招生簡章已陸續公布,2024年,公共管理碩士(MPA)專業的學費也出現一定程度的上漲變化。并且MPA學費會因不同的學校和地區而有所差異。
一些普通高校的MPA學費一般在2萬元人民幣到5萬元人民幣之間,而一些知名高校的學費則可能會更高。總體來說,MPA學費相較于其他一些專業可能不算很高,但在選擇學校和攻讀MPA時,仍需考慮個人經濟狀況和支付能力,選擇適合自己的學習方式和MPA項目。
為方便考生更直觀的對比擇校,希賽網將2024年國內招收公共管理(MPA)專業的211院校學費匯總在下表,供考生參考。
招生學校 | 招生學院 | 學習方式 | 項目名稱 | 24年學費 |
清華大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | MPA雙證 | 13.8萬元全程 |
非全日制 | 清華大學-香港城市大學 MPA-EMBA雙碩士學位項目 | 70.8萬港幣/生 | ||
全日制 | 公共管理碩士新疆項目 | 5.9萬元全程 | ||
北京師范大學 | 政府管理學院 | 非全日制 | MPA項目(北京) | 9.6萬元全程 |
非全日制 | MPA項目(珠海) | 9.6萬元全程 | ||
全日制 | 少數民族骨干計劃 | 5萬元全程 | ||
北京大學 | 政府管理學院 | 全日制 | 新疆定向培養班 | 5.9萬元全程 |
非全日制 | MPA項目 (24年新增) | 12.9萬元全程 | ||
非全日制 | 政管非全MPA項目 | 12.9萬元全程 | ||
國際關系學院 | 非全日制 | MPA項目 | 12.9萬元全程 | |
新時代中國特色社會主義思想研究院 | 非全日制 | MPA項目 | 12.9萬元全程 | |
中國人民大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 北京在職學習 | 9.9萬元全程 |
非全日制 | 非新疆定向少數民族 高層次骨干人才專項計劃 | 9.9萬元全程 | ||
全日制 | 非新疆定向少數民族 高層次骨干人才專項計劃 | 3.6萬元全程 | ||
中國傳媒大學 | 政府與公共事務學院 | 全日制 | MPA項目 | 5.8萬元全程 |
非全日制 | MPA項目 | 8.6萬元全程 | ||
中國地質大學(北京) | 經濟管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 4.5萬元全程 |
中央民族大學 | 管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 6萬元全程 |
中國政法大學 | 政治與公共管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 5.5萬元全程 |
中央財經大學 | 政府管理學院 | 全日制 | MPA項目 | 4萬元全程 |
非全日制 | MPA項目 | 6萬元全程 | ||
中國農業大學 | 人文與發展學院 | 非全日制 | MPA項目 | 6萬元全程 |
北京科技大學 | 文法學院 | 全日制 | MPA項目 | 3萬元全程 |
非全日制 | MPA項目 | 6萬元全程 | ||
北京航空航天大學 | 人文社會科學學院 | 非全日制 | MPA項目 | 7.2萬元全程 |
北京工業大學 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 5.8萬元全程 |
文法學部 | 非全日制 | MPA項目 | 5.8萬元全程 | |
北京化工大學 | 文法學院 | 全日制 | MPA項目 | 3萬元全程 |
北京林業大學 | 馬克思主義學院 | 非全日制 | MPA項目 | 5萬元全程 |
對外經濟貿易大學 | 政府管理學院 | 全日制 | MPA項目 | 4萬元全程 |
非全日制 | MPA項目 | 6萬元全程 | ||
華東理工大學 | 社會與公共管理學院專業學位中心 | 全日制 | MPA項目 | 12.5萬元全程 |
非全日制 | MPA項目 | 11.5萬元全程 | ||
上海交通大學 | 國際與公共事務學院 | 非全日制 | MPA項目 | 14.8萬元全程 |
復旦大學 | 國際關系與公共事務學院 | 全日制 | MPA項目 | 16.8萬元全程 |
非全日制 | MPA項目 | 16.8萬元全程 | ||
東華大學 | 人文學院 | 非全日制 | MPA項目 | 10.8萬元全程 |
上海財經大學 | 公共經濟與管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 13.8萬元全程 |
華東師范大學 | 經濟與管理學部專業學位教育中心 | 非全日制 | MPA項目 | 15.8萬元全程 |
同濟大學 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 16.8萬元全程 |
中山大學 | 政治與公共事務管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 12.78萬元全程 |
華南師范大學 | 政治與公共管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 14.4萬元全程 |
華南農業大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 9萬元全程 |
華南理工大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 12萬元全程 |
暨南大學 | 公共管理學院/應急管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 9.9萬元全程 |
汕頭大學 | 法學院 | 非全日制 | MPA項目 | 9萬元全程 |
長安大學 | 人文學院 | 非全日制 | MPA項目 | 4.8萬元全程 |
陜西師范大學 | 國家安全學院 (政法與公共管理學院) | 非全日制 | MPA項目 | 5萬元全程 |
西安電子科技大學 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 5.8萬元全程 |
西北農林科技大學 | 人文社會發展學院 | 非全日制 | MPA項目 | 5萬元全程 |
西北工業大學 | 公共政策與管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 9.8萬元全程 |
西安交通大學 | 公共政策與管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 8.2萬元全程 |
西北大學 | MPA教育中心 | 非全日制 | MPA項目 | 6萬元全程 |
華中科技大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 7.2萬元全程 |
醫藥衛生管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 7.2萬元全程 | |
華中農業大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 6.6萬元全程 |
武漢理工大學 | 經濟學院 | 非全日制 | MPA項目 | 5.8萬元全程 |
馬克思主義學院 | 非全日制 | MPA項目 | 5.8萬元全程 | |
法學與人文社會學院 | 非全日制 | MPA項目 | 5.8萬元全程 | |
安全科學與應急管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 5.8萬元全程 | |
中國地質大學(武漢) | 公共管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 7.5萬元全程 |
武漢大學 | 政治與公共管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 1班:8萬元全程 2班:9.8萬元全程 |
中南財經政法大學 | 公共管理學院 | 全日制 | MPA項目 | 7萬元全程 |
非全日制 | MPA項目 | 7萬元全程 | ||
浙江大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 12.8萬元全程 |
全日制 | 公共管理專業碩士西藏班 | 4.5萬元全程 | ||
東南大學 | 人文學院 | 非全日制 | MPA項目 | 8.1萬元全程 |
蘇州大學 | 政治與公共管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 9萬元全程 |
南京大學 | 政府管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 10.5萬元全程 |
南京師范大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 6.9萬元全程 |
南京農業大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 7.2萬元全程 |
中國礦業大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 7.5萬元全程 |
中國礦業大學(北京) | MPA中心(文法學院) | 非全日制 | MPA項目 | 6萬元全程 |
南京理工大學 | 公共事務學院 | 非全日制 | MPA項目 | 7萬元全程 |
四川大學 | 經濟學院 | 非全日制 | MPA項目 | 8.4萬元全程 |
公共管理學院 | 全日制 | MPA項目 | 6.9萬元全程 | |
非全日制 | MPA項目 | 8.4萬元全程 | ||
西南交通大學 | 公共管理與政法學院 | 非全日制 | MPA項目 | 6.9萬元全程 |
非全日制 | 唐山研究院基地 | 6.9萬元全程 | ||
電子科技大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 6.9萬元全程 |
西南財經大學 | 公共管理學院 | 全日制 | MPA項目 | 6.9萬元全程 |
非全日制 | MPA項目 | 6.9萬元全程 | ||
天津大學 | 管理與經濟學部 | 非全日制 | MPA項目 | 8萬元全程 |
南開大學 | 政府管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 7萬元全程 |
中國海洋大學 | MPA教育中心 | 非全日制 | MPA項目 | 7.2萬元全程 |
山東大學 | 政治學與公共管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 7.5萬元全程 |
華北電力大學(保定) | 法政系 | 全日制 | MPA項目 | 6萬元全程 |
非全日制 | MPA項目 | 6萬元全程 | ||
華北電力大學 | 人文與社會科學學院 | 全日制 | MPA項目 | 6萬元全程 |
安徽大學 | 管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 8萬元全程 |
合肥工業大學 | 管理學院MBAMPA中心 | 非全日制 | MPA項目 | 10萬元全程 |
國防科技大學 | 系統工程學院 | 全日制 | MPA項目 | 3.5萬元全程 |
非全日制 | MPA項目 | 4.9萬元全程 | ||
湖南大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 8.4萬元全程 |
湖南師范大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 6.6萬元全程 |
中南大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 7.2萬全程 |
南昌大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 6萬元全程 |
西南大學 | 國家治理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 6.9萬元全程 |
重慶大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 9.6萬元全程 |
貴州大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 5.4萬元全程 |
云南大學 | 政府管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 6.6萬元全程 |
大連海事大學 | 公共管理與人文藝術學院 | 非全日制 | MPA項目 | 5萬元全程 |
大連理工大學 | MPA教育中心 | 非全日制 | MPA項目 | 7.2萬元全程 |
遼寧大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 5萬元全程 |
東北大學 | 文法學院 | 非全日制 | MPA項目 | 7萬元全程 |
延邊大學 | 人文社會科學學院 | 全日制 | MPA項目 | 3萬元全程 |
東北師范大學 | 政法學院 | 非全日制 | MPA項目 | 3萬元全程 |
吉林大學 | 行政學院 | 非全日制 | MPA項目 | 4.5萬元全程 |
吉林大學 | 人民政協理論研究中心 | 非全日制 | MPA項目 | 4.5萬元全程 |
哈爾濱工業大學 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | 哈爾濱班 | 6.8萬元全程 |
哈爾濱工程大學 | 經濟管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 哈爾濱班4.8萬 青島、煙臺班5.2萬 |
鄭州大學 | 政治與公共管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 5.4萬元全程 |
太原理工大學 | 文法學院 | 非全日制 | MPA項目 | 4.8萬元全程 |
福州大學 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 7.6萬元全程 |
廣西大學 | 公共管理學院 | 全日制 | MPA項目 | 4.485萬元全程 |
公共管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 7.8萬元全程 | |
海南大學 | 公共管理學院 | 全日制 | MPA項目 | 3.6萬元全程 |
蘭州大學 | 管理學院 | 全日制 | MPA項目 | 6萬元全程 |
寧夏大學 | 法學院 | 非全日制 | MPA項目 | 3.6萬元全程 |
新疆大學 | 商學院 | 非全日制 | MPA項目 | 5.4萬元全程 |
內蒙古民族大學 | 管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 5.4萬元全程 |
內蒙古大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 6萬元全程 |
廈門大學 | 公共管理系 | 全日制 | MPA項目 | 3.9萬元全程 |
非全日制 | MPA項目 | 9.9萬元全程 | ||
河北工業大學 | 人文與法律學院 | 全日制 | MPA項目 | 5萬元全程 |
非全日制 | MPA項目 | 6萬元全程 | ||
北京郵電大學 | 經濟管理學院 | 非全日制 | MPA項目 | 5.6萬元全程 |
上海外國語大學 | 國際關系與公共事務學院 | 非全日制 | MPA項目 | 8.5萬元全程 |
數據來源于各招生院校官網,實際學費如有變動,請以院校官方數據為準。
公共管理MPA備考資料免費領取
去領取
3分鐘匹配目標院校,覆蓋院校1031所,多檔次院校分析