摘要:以下是希賽網整理的2022年全國各院校MPA公共管理碩士錄取分數線匯總,希望能對各位研考生有所幫助。更多考研資訊,敬請關注希賽網MPA頻道。
了解考研錄取分數線能夠幫助考生評估自己的實力,為自己選擇合適的學校。希賽網整理了2022年全國各院校公共管理碩士MPA錄取分數線匯總,供大家備考時參考。
注:
1.下表數據來源于各院校2022年考研擬錄取名單中MPA專業初試總分最低分(不含專項計劃),僅供參考。
2.點擊查看2022年全國各院校MPA分數線匯總。
3.2022年MPA國家線:A線178/45/90;B線168/40/80。
| 招生單位 | 地區 | 22錄取分數線 |
| 清華大學 | 北京 |
提前批最低總分178; 正常批最低總分215; MPA-EMBA雙碩士學位項目最低分186 |
| 北京師范大學 | 北京 | 180 |
| 北京大學政府管理學院 | 北京 | 普考班208,新疆班172 |
| 北京大學國際關系學院 | 北京 | 208 |
| 中國社會科學院大學 | 北京 | 178 |
| 中國人民大學 | 北京 | 178 |
| 中共北京市委黨校 | 北京 | 未公布 |
| 中國地質大學(北京)經濟管理學院 | 北京 | 178 |
| 中國地質大學(北京)土地科學技術學院 | 北京 | 未招生 |
| 中央民族大學 | 北京 | 179 |
| 中國政法大學 | 北京 | 178 |
| 北京電影學院 | 北京 | 未招生 |
| 中共中央黨校 | 北京 | 未招生 |
| 中國科學院大學 | 北京 | 178 |
| 外交學院外交學與外事管理系 | 北京 | 未招生 |
| 外交學院國際關系研究所 | 北京 | 未招生 |
| 首都經濟貿易大學 | 北京 | 178 |
| 北京城市學院 | 北京 | 未公布 |
| 首都師范大學 | 北京 | 未公布 |
| 中央財經大學 | 北京 | 178 |
| 中國農業大學 | 北京 | 178 |
| 北京科技大學 | 北京 | 未公布 |
| 北京航空航天大學 | 北京 | 180 |
| 北京工業大學經濟與管理學院 | 北京 | 178 |
| 北京工業大學文法學部 | 北京 | 178 |
| 北京化工大學 | 北京 | 未公布 |
| 北京理工大學 | 北京 | 未招生 |
| 北京林業大學 | 北京 | 未公布 |
| 對外經濟貿易大學 | 北京 | 178 |
| 國家行政學院 | 北京 | 未招生 |
| 中國勞動關系學院 | 北京 | 178 |
| 上海交通大學 | 上海 | 未公布 |
| 復旦大學 | 上海 | 未公布 |
| 東華大學 | 上海 | 178 |
| 上海體育學院 | 上海 | 未招生 |
| 中共上海市委黨校 | 上海 | 178 |
| 華東政法大學 | 上海 | 178 |
| 上海財經大學 | 上海 | 178 |
| 上海師范大學 | 上海 | 178 |
| 華東師范大學教育管理學系 | 上海 | 178 |
| 華東師范大學經濟與管理學部專業學位教育中心 | 上海 | 178 |
| 上海海洋大學 | 上海 | 178 |
| 上海理工大學 | 上海 | 178 |
| 同濟大學 | 上海 | 178 |
| 中山大學 | 廣東 | 179 |
| 中共廣東省委黨校 | 廣東 | 未招生 |
| 廣東財經大學 | 廣東 | 178 |
| 深圳大學 | 廣東 | 178 |
| 華南師范大學 | 廣東 | 188 |
| 華南農業大學 | 廣東 | 178 |
| 廣東海洋大學 | 廣東 | 未招生 |
| 華南理工大學 | 廣東 | 未公布 |
| 暨南大學 | 廣東 | 180 |
| 汕頭大學 | 廣東 | 200 |
| 西安體育學院 | 陜西 | 未招生 |
| 長安大學 | 陜西 | 178 |
| 延安大學 | 陜西 | 未公布 |
| 陜西師范大學 | 陜西 | 185 |
| 西安電子科技大學 | 陜西 | 179 |
| 西北農林科技大學 | 陜西 | 178 |
| 西北工業大學 | 陜西 | 178 |
| 西安交通大學 | 陜西 | 未公布 |
| 西北大學 | 陜西 | 178 |
| 華中科技大學公共管理學院 | 湖北 | 未公布 |
| 華中科技大學醫藥衛生管理學院 | 湖北 | 未公布 |
| 湖北工業大學 | 湖北 | 178 |
| 武漢科技大學馬克思主義學院 | 湖北 | 178 |
| 武漢科技大學文法與經濟學院 | 湖北 | 178 |
| 華中師范大學 | 湖北 | 179 |
| 湖北大學 | 湖北 | 178 |
| 華中農業大學 | 湖北 | 178 |
| 武漢理工大學 | 湖北 | 178 |
| 中國地質大學(武漢) | 湖北 | 未公布 |
| 三峽大學 | 湖北 | 178 |
| 武漢大學 | 湖北 | 200 |
| 中共湖北省委黨校 | 湖北 | 191 |
| 中南財經政法大學 | 湖北 | 未公布 |
| 中南民族大學 | 湖北 | 178 |
| 浙江大學 | 浙江 | 178 |
| 中共浙江省委黨校 | 浙江 | 200 |
| 寧波大學法學院 | 浙江 | 178 |
| 寧波大學馬克思主義學院 | 浙江 | 178 |
| 浙江財經大學 | 浙江 | 178 |
| 浙江工商大學 | 浙江 | 178 |
| 浙江師范大學文化創意與傳播學院 | 浙江 | 178 |
| 浙江師范大學教師教育學院 | 浙江 | 178 |
| 浙江師范大學人文學院 | 浙江 | 178 |
| 浙江師范大學法政學院 | 浙江 | 178 |
| 浙江師范大學馬克思主義學院 | 浙江 | 178 |
| 浙江中醫藥大學 | 浙江 | 178 |
| 浙江工業大學 | 浙江 | 未公布 |
| 溫州醫科大學 | 浙江 | 未招生 |
| 東南大學 | 江蘇 | 未公布 |
| 蘇州大學 | 江蘇 | 178 |
| 南京大學 | 江蘇 | 190 |
| 江蘇師范大學 | 江蘇 | 178 |
| 南京師范大學 | 江蘇 | 未公布 |
| 中國藥科大學 | 江蘇 | 未招生 |
| 南京醫科大學 | 江蘇 | 未公布 |
| 南京農業大學 | 江蘇 | 178 |
| 南京信息工程大學 | 江蘇 | 181 |
| 中國礦業大學 | 江蘇 | 185 |
| 河海大學 | 江蘇 | 178 |
| 江蘇大學 | 江蘇 | 178 |
| 江蘇科技大學 | 江蘇 | 178 |
| 南京理工大學 | 江蘇 | 179 |
| 揚州大學 | 江蘇 | 178 |
| 四川大學經濟學院 | 四川 | 182 |
| 四川大學公共管理學院 | 四川 | 192 |
| 西南交通大學 | 四川 | 178 |
| 電子科技大學 | 四川 | 180 |
| 中共四川省委黨校 | 四川 | 195 |
| 西南民族大學 | 四川 | 未公布 |
| 四川音樂學院 | 四川 | 未招生 |
| 西南財經大學 | 四川 | 179 |
| 西華師范大學 | 四川 | 178 |
| 四川師范大學 | 四川 | 178 |
| 西南醫科大學 | 四川 | 180 |
| 四川農業大學管理學院 | 四川 | 177 |
| 四川農業大學經濟學院 | 四川 | 194 |
| 川北醫學院 | 四川 | 未招生 |
| 天津大學 | 天津 | 未公布 |
| 南開大學 | 天津 | 191 |
| 天津財經大學 | 天津 | 178 |
| 天津師范大學 | 天津 | 未公布 |
| 山東師范大學 | 山東 | 178 |
| 中共山東省委黨校 | 山東 | 未招生 |
| 青島大學 | 山東 | 178 |
| 山東財經大學 | 山東 | 178 |
| 曲阜師范大學政治與公共管理學院 | 山東 | 180 |
| 曲阜師范大學經濟學院 | 山東 | 180 |
| 山東農業大學公共管理學院 | 山東 | 178 |
| 山東農業大學經濟管理學院(商學院) | 山東 | 180 |
| 山東農業大學資源與環境學院 | 山東 | 未招生 |
| 濟南大學 | 山東 | 未公布 |
| 山東科技大學 | 山東 | 未公布 |
| 中國海洋大學 | 山東 | 未公布 |
| 山東大學 | 山東 | 178 |
| 河北師范大學 | 河北 | 188 |
| 河北科技大學 | 河北 | 未公布 |
| 華北電力大學(保定) | 河北 | 178 |
| 河北大學 | 河北 | 未公布 |
| 燕山大學 | 河北 | 178 |
| 安徽醫科大學 | 安徽 | 未招生 |
| 安徽工程大學 | 安徽 | 未公布 |
| 安徽工業大學 | 安徽 | 178 |
| 中國科學技術大學 | 安徽 | 180 |
| 安徽大學 | 安徽 | 179 |
| 安徽財經大學 | 安徽 | 178 |
| 合肥工業大學 | 安徽 | 178 |
| 國防科技大學 | 湖南 | 未公布 |
| 湖南農業大學 | 湖南 | 178 |
| 湖南大學 | 湖南 | 未公布 |
| 湖南工業大學 | 湖南 | 178 |
| 湖南師范大學 | 湖南 | 未公布 |
| 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 179 |
| 南華大學 | 湖南 | 181 |
| 湘潭大學 | 湖南 | 178 |
| 中共湖南省委黨校公共管理教研部 | 湖南 | 180 |
| 中南大學 | 湖南 | 未公布 |
| 南昌航空大學文法學院 | 江西 | 未招生 |
| 南昌航空大學經濟管理學院 | 江西 | 178 |
| 華東交通大學 | 江西 | 178 |
| 江西財經大學 | 江西 | 178 |
| 江西師范大學 | 江西 | 未公布 |
| 江西農業大學 | 江西 | 178 |
| 南昌大學 | 江西 | 178 |
| 西南大學 | 重慶 | 178 |
| 西南政法大學 | 重慶 | 190 |
| 中共重慶市委黨校公共管理教研部 | 重慶 | 179 |
| 重慶大學 | 重慶 | 178 |
| 重慶工商大學 | 重慶 | 179 |
| 貴陽中醫藥大學 | 貴州 | 未招生 |
| 貴州大學 | 貴州 | 170 |
| 貴州財經大學 | 貴州 | 168 |
| 云南財經大學 | 云南 | 168 |
| 云南大學 | 云南 | 未公布 |
| 云南師范大學 | 云南 | 未公布 |
| 遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 未公布 |
| 沈陽體育學院 | 遼寧 | 未招生 |
| 中國刑事警察學院 | 遼寧 | 未招生 |
| 東北財經大學 | 遼寧 | 178 |
| 沈陽師范大學教育經濟與管理研究所 | 遼寧 | 未招生 |
| 沈陽師范大學管理學院 | 遼寧 | 未公布 |
| 遼寧師范大學 | 遼寧 | 178 |
| 遼寧中醫藥大學 | 遼寧 | 未招生 |
| 大連海事大學 | 遼寧 | 178 |
| 遼寧石油化工大學 | 遼寧 | 未招生 |
| 大連理工大學 | 遼寧 | 未公布 |
| 遼寧大學 | 遼寧 | 未公布 |
| 東北大學 | 遼寧 | 178 |
| 長春工業大學 | 吉林 | 178 |
| 延邊大學 | 吉林 | 171 |
| 中共吉林省委黨校 | 吉林 | 未招生 |
| 東北師范大學 | 吉林 | 未公布 |
| 吉林財經大學 | 吉林 | 178 |
| 吉林大學 | 吉林 | 186 |
| 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 未公布 |
| 黑龍江大學 | 黑龍江 | 178 |
| 黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江 | 未招生 |
| 哈爾濱商業大學 | 黑龍江 | 未公布 |
| 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 178 |
| 河南師范大學 | 河南 | 184 |
| 河南大學 | 河南 | 186 |
| 新鄉醫學院 | 河南 | 178 |
| 河南理工大學應急管理學院 | 河南 | 179 |
| 河南理工大學測繪與國土信息工程學院 | 河南 | 191 |
| 鄭州大學 | 河南 | 196 |
| 華北水利水電大學 | 河南 | 185 |
| 河南財經政法大學 | 河南 | 196 |
| 山西師范大學 | 山西 | 178 |
| 山西財經大學 | 山西 | 178 |
| 山西農業大學 | 山西 | 171 |
| 山西大學 | 山西 | 180 |
| 太原理工大學 | 山西 | 未招生 |
| 福建農林大學 | 福建 | 未公布 |
| 華僑大學 | 福建 | 181 |
| 福州大學 | 福建 | 181 |
| 桂林理工大學 | 廣西 | 167 |
| 南寧師范大學 | 廣西 | 168 |
| 廣西大學 | 廣西 | 168 |
| 廣西民族大學 | 廣西 | 168 |
| 蘭州大學 | 甘肅 | 172 |
| 西北師范大學 | 甘肅 | 169 |
| 青海民族大學 | 青海 | 168 |
| 青海師范大學 | 青海 | 未公布 |
| 北方民族大學 | 寧夏 | 168 |
| 寧夏大學 | 寧夏 | 177 |
| 新疆農業大學 | 新疆 | 168 |
| 新疆大學 | 新疆 | 168 |
| 內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 未公布 |
| 內蒙古農業大學 | 內蒙古 | 169 |
| 內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 未公布 |
| 內蒙古大學 | 內蒙古 | 179 |
| 西藏大學 | 西藏 | 未招生 |
| 廈門大學 | 福建 | 未公布 |
| 河北工業大學 | 天津 | 178 |
| 新疆財經大學 | 新疆 | 170 |
| 北京郵電大學 | 北京 | 178 |
| 江蘇海洋大學 | 江蘇 | 178 |
| 北京大學 | 北京 | 190 |
| 中國礦業大學(北京) | 北京 | 178 |
| 華北電力大學 | 北京 | 178 |
| 西安建筑科技大學 | 陜西 | 178 |
| 華北理工大學 | 河北 | 178 |
| 河北經貿大學 | 河北 | 178 |
| 長沙理工大學經濟與管理學院 | 湖南 | 182 |
| 長沙理工大學馬克思主義學院 | 湖南 | 185 |
| 長沙理工大學體育學院 | 湖南 | 178 |
| 東北農業大學 | 黑龍江 | 178 |
公共管理MPA備考資料免費領取
去領取

3分鐘匹配目標院校,覆蓋院校1031所,多檔次院校分析
專注在線職業教育24年