摘要:以下是希賽網整理的2022年全國各院校公共管理碩士MPA考研招生人數的詳細信息,希望對備考學子們有所幫助。更多資訊,請關注希賽網MPA頻道。
根據社會經濟發展的需要,各院校每年的招生人數都有可能發生變化。希賽網為考生們整理了2022年全國公共管理碩士MPA招生人數,供大家參考。
注:以下數據來源于研招網碩士招生目錄,不含推免人數。
2022年全國公共管理碩士MPA招生人數匯總
| 學校名稱 | 地區 | 全日制招生人數 | 非全日制招生人數 |
| 清華大學 | 北京 | 40 | 190 |
| 北京師范大學 | 北京 | 40 | 250 |
| 北京大學 | 北京 | 40 | 242 |
| 中國社會科學院大學 | 北京 | 60 | 98 |
| 中國人民大學 | 北京 | 40 | 255 |
| 中共北京市委黨校 | 北京 | 0 | 20 |
| 中央民族大學 | 北京 | 0 | 18 |
| 中國政法大學 | 北京 | 23 | 138 |
| 中國科學院大學 | 北京 | 0 | 50 |
| 首都經貿大學 | 北京 | 19 | 31 |
| 北京城市學院 | 北京 | 0 | 35 |
| 首都師范大學 | 北京 | 0 | 21 |
| 中央財經大學 | 北京 | 20 | 78 |
| 中國農業大學人文與發展學院 | 北京 | 0 | 160 |
| 北京科技大學 | 北京 | 14 | 85 |
| 北京工業大學 | 北京 | 0 | 89 |
| 北京航空航天大學 | 北京 | 0 | 313 |
| 北京化工大學 | 北京 | 31 | 0 |
| 北京林業大學 | 北京 | 0 | 49 |
| 中國農業大學 | 北京 | 0 | 160 |
| 對外經濟貿易大學 | 北京 | 10 | 75 |
| 中國勞動關系學院 | 北京 | 40 | 40 |
| 上海交通大學 | 上海 | 0 | 260 |
| 復旦大學 | 上海 | 40 | 318 |
| 東華大學 | 上海 | 0 | 52 |
| 中共上海市委黨校 | 上海 | 0 | 29 |
| 華東政法大學 | 上海 | 0 | 170 |
| 上海財經大學 | 上海 | 0 | 80 |
| 上海師范大學 | 上海 | 0 | 120 |
| 華東師范大學 | 上海 | 0 | 225 |
| 上海海洋大學 | 上海 | 14 | 38 |
| 上海理工大學 | 上海 | 0 | 78 |
| 同濟大學 | 上海 | 0 | 180 |
| 中山大學 | 廣東 | 0 | 256 |
| 廣東財經大學 | 廣東 | 50 | 42 |
| 深圳大學 | 廣東 | 0 | 64 |
| 華南師范大學 | 廣東 | 0 | 75 |
| 華南農業大學 | 廣東 | 0 | 80 |
| 華南理工大學 | 廣東 | 0 | 260 |
| 暨南大學 | 廣東 | 0 | 210 |
| 汕頭大學 | 廣東 | 0 | 75 |
| 長安大學 | 陜西 | 0 | 110 |
| 延安大學 | 陜西 | 0 | 50 |
| 陜西師范大學 | 陜西 | 0 | 60 |
| 西安電子科技大學 | 陜西 | 0 | 19 |
| 西北農林科技大學 | 陜西 | 0 | 150 |
| 西北工業大學 | 陜西 | 0 | 125 |
| 西安交通大學 | 陜西 | 0 | 215 |
| 西北大學 | 陜西 | 0 | 200 |
| 華中科技大學 | 湖北 | 10 | 225 |
| 湖北工業大學 | 湖北 | 0 | 130 |
| 武漢科技大學馬克思主義學院 | 湖北 | 8 | 25 |
| 武漢科技大學文法與經濟學院 | 湖北 | 7 | 80 |
| 華中師范大學 | 湖北 | 0 | 200 |
| 湖北大學 | 湖北 | 0 | 74 |
| 華中農業大學 | 湖北 | 0 | 56 |
| 武漢理工大學 | 湖北 | 0 | 311 |
| 中國地質大學(武漢) | 湖北 | 0 | 121 |
| 三峽大學 | 湖北 | 0 | 52 |
| 武漢大學 | 湖北 | 0 | 180 |
| 中共湖北省委黨校 | 湖北 | 0 | 20 |
| 中南財經政法大學 | 湖北 | 30 | 86 |
| 中南民族大學 | 湖北 | 0 | 20 |
| 浙江大學 | 浙江 | 40 | 315 |
| 中共浙江省委黨校 | 浙江 | 0 | 35 |
| 寧波大學 | 浙江 | 0 | 160 |
| 浙江財經大學 | 浙江 | 0 | 87 |
| 浙江工商大學 | 浙江 | 0 | 93 |
| 浙江師范大學教師教育學院 | 浙江 | 0 | 32 |
| 浙江師范大學人文學院 | 浙江 | 0 | 29 |
| 浙江師范大學法政學院 | 浙江 | 0 | 165 |
| 浙江師范大學馬克思主義學院 | 浙江 | 0 | 29 |
| 浙江師范大學文化創意與傳播學院 | 浙江 | 0 | 23 |
| 浙江中醫藥大學 | 浙江 | 42 | 0 |
| 浙江工業大學 | 浙江 | 0 | 137 |
| 東南大學 | 江蘇 | 0 | 160 |
| 蘇州大學 | 江蘇 | 0 | 280 |
| 南京大學 | 江蘇 | 0 | 315 |
| 江蘇師范大學 | 江蘇 | 0 | 73 |
| 南京師范大學 | 江蘇 | 0 | 130 |
| 南京醫科大學 | 江蘇 | 5 | 35 |
| 南京農業大學 | 江蘇 | 0 | 127 |
| 南京信息工程大學 | 江蘇 | 0 | 20 |
| 中國礦業大學 | 江蘇 | 0 | 208 |
| 河海大學 | 江蘇 | 0 | 200 |
| 江蘇大學 | 江蘇 | 0 | 55 |
| 江蘇科技大學 | 江蘇 | 0 | 34 |
| 南京理工大學 | 江蘇 | 0 | 150 |
| 揚州大學 | 江蘇 | 0 | 148 |
| 四川大學經濟學院 | 四川 | 0 | 150 |
| 四川大學公共管理學院 | 四川 | 40 | 320 |
| 西南交通大學 | 四川 | 0 | 255 |
| 電子科技大學 | 四川 | 0 | 260 |
| 中共四川省委黨校 | 四川 | 0 | 20 |
| 西南民族大學 | 四川 | 0 | 45 |
| 西南財經大學 | 四川 | 39 | 67 |
| 西華師范大學 | 四川 | 0 | 118 |
| 四川師范大學 | 四川 | 0 | 50 |
| 西南醫科大學 | 四川 | 47 | 0 |
| 四川農業大學管理學院 | 四川 | 0 | 35 |
| 四川農業大學經濟學院 | 四川 | 0 | 14 |
| 天津大學 | 天津 | 0 | 170 |
| 南開大學 | 天津 | 0 | 200 |
| 天津財經大學 | 天津 | 0 | 125 |
| 天津師范大學 | 天津 | 0 | 100 |
| 山東師范大學 | 山東 | 0 | 120 |
| 青島大學 | 山東 | 0 | 93 |
| 山東財經大學 | 山東 | 0 | 145 |
|
曲阜師范大學
政治與公共管理學院 |
山東 | 0 | 102 |
| 曲阜師范大學經濟學院 | 山東 | 0 | 15 |
| 山東農業大學公共管理學院 | 山東 | 0 | 47 |
| 山東農業大學經濟管理學院 | 山東 | 0 | 9 |
| 山東農業大學資源與環境學院 | 山東 | 0 | 6 |
| 濟南大學 | 山東 | 0 | 66 |
| 山東科技大學 | 山東 | 0 | 60 |
| 中國海洋大學 | 山東 | 0 | 220 |
| 山東大學 | 山東 | 0 | 400 |
|
河北師范大學
法政與公共管理學院 |
河北 | 0 | 85 |
| 華北電力大學(保定) | 河北 | 6 | 30 |
| 河北大學 | 河北 | 35 | 129 |
| 燕山大學 | 河北 | 0 | 100 |
| 安徽工程大學 | 安徽 | 25 | 21 |
| 安徽工業大學 | 安徽 | 0 | 60 |
| 中國科學技術大學 | 安徽 | 0 | 150 |
| 安徽大學 | 安徽 | 0 | 120 |
| 安徽財經大學 | 安徽 | 0 | 46 |
| 合肥工業大學 | 安徽 | 0 | 150 |
| 國防科技大學 | 湖南 | 14 | 27 |
| 湖南農業大學 | 湖南 | 6 | 49 |
| 湖南大學 | 湖南 | 0 | 160 |
| 湖南工業大學 | 湖南 | 30 | 0 |
| 湖南師范大學 | 湖南 | 0 | 90 |
| 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 27 | 0 |
| 南華大學 | 湖南 | 15 | 23 |
| 湘潭大學 | 湖南 | 0 | 71 |
| 中共湖南省委黨校 | 湖南 | 0 | 20 |
| 中南大學 | 湖南 | 0 | 200 |
| 南昌航空大學經濟管理學院 | 江西 | 17 | 50 |
| 華東交通大學 | 江西 | 14 | 28 |
| 江西財經大學 | 江西 | 60 | 87 |
| 江西師范大學 | 江西 | 9 | 108 |
| 江西農業大學 | 江西 | 0 | 90 |
| 南昌大學 | 江西 | 0 | 234 |
| 西南大學 | 重慶 | 0 | 234 |
| 西南政法大學 | 重慶 | 123 | 0 |
| 中共重慶市委黨校 | 重慶 | 0 | 40 |
| 重慶大學 | 重慶 | 0 | 250 |
| 貴州中醫藥大學 | 貴州 | 40 | 0 |
| 貴州大學 | 貴州 | 0 | 219 |
| 云南財經大學 | 云南 | 57 | 152 |
| 云南大學 | 云南 | 0 | 200 |
| 云南師范大學 | 云南 | 0 | 75 |
| 遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 0 | 80 |
| 東北財經大學 | 遼寧 | 0 | 57 |
| 沈陽師范大學管理學院 | 遼寧 | 0 | 16 |
| 大連海事大學 | 遼寧 | 0 | 106 |
| 大連理工大學 | 遼寧 | 0 | 170 |
| 遼寧大學 | 遼寧 | 0 | 120 |
| 東北大學 | 遼寧 | 0 | 296 |
| 長春工業大學 | 吉林 | 10 | 40 |
| 延邊大學 | 吉林 | 64 | 0 |
| 東北師范大學政法學院 | 吉林 | 0 | 85 |
| 吉林財經大學 | 吉林 | 0 | 40 |
| 吉林大學 | 吉林 | 20 | 150 |
| 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 0 | 80 |
| 黑龍江大學 | 黑龍江 | 65 | 24 |
| 哈爾濱商業大學 | 黑龍江 | 0 | 89 |
| 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 0 | 126 |
| 河南師范大學 | 河南 | 0 | 99 |
| 河南大學 | 河南 | 0 | 130 |
| 新鄉醫學院 | 河南 | 24 | 0 |
| 河南理工大學 | 河南 | 0 | 46 |
| 鄭州大學 | 河南 | 0 | 200 |
| 華北水利水電大學 | 河南 | 0 | 64 |
| 山西師范大學 | 山西 | 0 | 80 |
| 山西財經大學 | 山西 | 0 | 140 |
| 山西農業大學 | 山西 | 0 | 44 |
| 山西大學 | 山西 | 0 | 185 |
| 福建農林大學 | 福建 | 0 | 112 |
| 華僑大學 | 福建 | 0 | 100 |
| 福州大學 | 福建 | 0 | 100 |
| 桂林理工大學 | 廣西 | 0 | 33 |
| 南寧師范大學 | 廣西 | 51 | 0 |
| 廣西大學 | 廣西 | 50 | 150 |
| 廣西民族大學 | 廣西 | 113 | 0 |
| 蘭州大學 | 甘肅 | 71 | 80 |
| 西北師范大學 | 甘肅 | 40 | 70 |
| 青海民族大學 | 青海 | 0 | 60 |
| 青海師范大學 | 青海 | 0 | 45 |
| 北方民族大學 | 寧夏 | 0 | 20 |
| 寧夏大學 | 寧夏 | 0 | 114 |
| 新疆農業大學 | 新疆 | 0 | 75 |
| 新疆大學 | 新疆 | 0 | 129 |
| 內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 55 | 52 |
| 內蒙古農業大學 | 內蒙古 | 0 | 100 |
| 內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 0 | 40 |
| 內蒙古大學 | 內蒙古 | 0 | 140 |
| 中國傳媒大學 | 北京 | 30 | 30 |
|
中國地質大學(北京) 經濟管理學院 |
北京 | 0 | 25 |
| 貴州財經大學 | 貴州 | 0 | 30 |
| 遼寧師范大學 | 遼寧 | 0 | 75 |
| 河南師范大學 | 河南 | 0 | 99 |
| 中國計量大學 | 浙江 | 0 | 63 |
| 廈門大學 | 福建 | 40 | 210 |
| 廣西師范大學 | 廣西 | 30 | 80 |
| 福建師范大學 | 福建 | 0 | 83 |
| 華北電力大學 | 北京 | 19 | 37 |
| 長沙理工大學 | 湖南 | 28 | 18 |
想要了解有關學費信息,點擊2021年全國公共管理碩士MPA學費匯總
公共管理MPA備考資料免費領取
去領取

3分鐘匹配目標院校,覆蓋院校1031所,多檔次院校分析
專注在線職業教育24年