摘要:以下是希賽網整理的2018-2021近四年全國各院校公共管理碩士MPA分數線匯總,希望能對正在備考的考生們有所幫助。更多資訊,請關注希賽網MPA頻道。
為了方便考生備考,希賽網整理了全國各院校公共管理碩士MPA歷年分數線匯總,供各位查看。
注:數據僅供參考,具體以院校發布的數據為準。
| 學校名稱 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
| 清華大學 | 200/45/110 | 193/50/110 | 203/50/120 | 215/50/120 |
| 北京師范大學 | 155/45/90 | 160/45/90 | 165/44/88 | 180/45/90 |
| 北京大學 | 185/50/120 | 200/55/120 | 200/55/120 | 190/55/120 |
| 中國社會科學院 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 中國人民大學 | 170/50/90 | 195/50/100 | 185/50/100 | 正常批185/50/100,提前批174/43/86 |
| 中共北京市委黨校 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 中國地質大學(北京) | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 中央民族大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 中國政法大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 北京電影學院 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 中國科學院大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 首都經貿大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 北京城市學院 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 首都師范大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 中央財經大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 中國農業大學人文與發展學院 | 160/45/100 | 165/45/100 | 175/50/105 | 190/60/115 |
| 北京科技大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 北京工業大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 北京航空航天大學 | 160/40/80 | 165/40/80 | 175/45/90 | 175/45/90 |
| 北京化工大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 北京林業大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 中國農業大學 | 160/45/100 | 165/45/100 | 175/50/105 | 190/60/115 |
| 對外經濟貿易大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 中國勞動關系學院 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 上海交通大學 | 170/50/90 | 170/42/84 | 185/50/100 | 174/43/86 |
| 復旦大學 | 182/50/100 | 175/50/100 | 185/50/100 | 185/50/100 |
| 東華大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 中共上海市委黨校 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 華東政法大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 上海財經大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 上海師范大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 華東師范大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 上海海洋大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 上海理工大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 同濟大學 | 160/40/90 | 165/40/80 | 175/45/90 | 174/43/86 |
| 中山大學 | 170/50/110 | 210/50/120 | 210/50/120 | 210/50/120 |
| 廣東財經大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 深圳大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 華南師范大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 華南農業大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 華南理工大學 | 180/50/100 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 暨南大學 | 165/42/84 | 175/42/84 | 177/44/88 | 174/43/86 |
| 汕頭大學 | 194/42/84 | 186/42/84 | 190/44/88 | 174/43/86 |
| 長安大學 | 165/39/78 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 延安大學 | 155/37/74 | 160/37/74 | 165/39/78 | 164/38/76 |
| 陜西師范大學 | 165/42/84 | 175/42/84 | 177/44/88 | 174/43/86 |
| 西安電子科技大學 | 160/40/80 | 175/42/84 | 177/44/88 | 174/43/86 |
| 西北農林科技大學 | 160/40/80 | 175/42/84 | 177/44/88 | 174/43/86 |
| 西北工業大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 190/50/90 | 174/43/86 |
| 西安交通大學 | 175/50/100 | 175/50/100 | 185/55/110 | 175/50/110 |
| 西北大學 | 165/42/84 | 175/42/84 | 177/44/88 | 174/43/86 |
| 華中科技大學 | 165/42/84 | 175/42/84 | 175/44/88 | 185/50/100 |
| 湖北工業大學 | 165/42/84 | 175/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 武漢科技大學 | 165/42/84 | 175/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 華中師范大學 | 165/42/84 | 172/42/84 | 183/44/88 | 174/43/86 |
| 湖北大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 華中農業大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 武漢理工大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 中國地質大學(武漢) | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 三峽大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 武漢大學 | 180/50/110 | 200/55/120 | 200/55/120 | 195/55/125 |
| 中共湖北省委黨校 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 中南財經政法大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 中南民族大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 浙江大學 | 185/60/120 | 185/60/120 | 203/60/120 | 185/55/110 |
| 中共浙江省委黨校 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 寧波大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 浙江財經大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 浙江工商大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 浙江師范大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 浙江中醫藥大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 浙江工業大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 東南大學 | 180/50/100 | 180/50/100 | 185/50/110 | 180/50/100 |
| 蘇州大學 | 165/39/78 | 180/50/100 | 185/50/100 | 174/43/86 |
| 南京大學 | 200/55/110 | 195/55/110 | 195/55/110 | 190/55/110 |
| 江蘇師范大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 南京師范大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 中國藥科大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 未招生 | 174/43/86 |
| 南京醫科大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 南京農業大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 南京信息工程大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 中國礦業大學 | 190/42/84 | 170/42/84 | 189/44/88 | 174/43/86 |
| 河海大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 江蘇大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 江蘇科技大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 南京理工大學 | 189/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 揚州大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 185/44/88 | 174/43/86 |
| 四川大學 | 190/50/100 | 180/50/100 | 180/55/110 | 185/55/110 |
| 西南交通大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 184/44/88 | 174/43/86 |
| 電子科技大學 | 165/40/80 | 180/40/80 | 180/50/100 | 174/43/86 |
| 中共四川省委黨校 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 西南民族大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 四川音樂學院 | 165/42/84 | 170/42/84 | 未招生 | 174/43/86 |
| 西南財經大學 | 185/42/84 | 190/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 西華師范大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 四川師范大學 | 155/37/74 | 160/37/74 | 165/39/78 | 164/38/76 |
| 西南醫科大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 四川農業大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 天津大學 | 170/50/100 | 182/50/100 | 190/45/90 | 174/43/86 |
| 南開大學 | 180/50/110 | 180/50/110 | 190/55/120 | 175/45/100 |
| 天津財經大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 天津師范大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 山東師范大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 中共山東省委黨校 | 165/42/84 | 183/42/84 | 179/44/88 | 174/43/86 |
| 青島大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 山東財經大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 曲阜師范大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 山東農業大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 濟南大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 山東科技大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 中國海洋大學 | 175/42/84 | 175/42/84 | 183/44/88 | 174/43/86 |
| 山東大學 | 165/50/100 | 175/50/100 | 180/50/100 | A線185/50/100 B線174/43/86 |
| 河北師范大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 華北電力大學(保定) | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 河北大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 燕山大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 安徽工程大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 安徽工業大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 中國科學技術大學 | 190/55/115 | 190/50/110 | 205/50/100 | 正常批/提前批合格:180/45/100 提前批優秀:174/43/86 退役大學生士兵專項:155/40/90 |
| 安徽大學 | 201/42/84 | 190/42/84 | 200/44/88 | 174/43/86 |
| 安徽財經大學 | 165/42/84 | 178/42/84 | 180/44/88 | 174/43/86 |
| 合肥工業大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 國防科學技術大學 | 165/42/84 | 21242/84 | 223/44/88 | 174/43/86 |
| 湖南農業大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 湖南大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 180/43/86 |
| 湖南工業大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 湖南師范大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 湖南中醫藥大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 南華大學 | 未招生 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 湘潭大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 中共湖南省委黨校 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 中南大學 | 未招生 | 170/42/84 | 175/45/90 | 174/43/86 |
| 南昌航空大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 華東交通大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 江西財經大學 | 165/42/84 | 171/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 江西師范大學 | 155/37/74 | 160/37/74 | 165/39/78 | 164/38/76 |
| 江西農業大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 南昌大學 | 170/42/84 | 177/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 西南大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 西南政法大學 | 168/42/84 | 173/42/84 | 185/44/88 | 174/43/86 |
| 中共重慶市委黨校 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 重慶大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/45/90 | 174/43/86 |
| 貴州中醫藥大學 | 155/37/74 | 160/37/74 | 165/39/78 | 164/38/76 |
| 貴州大學 | 155/37/74 | 160/37/74 | 165/39/78 | 164/38/76 |
| 云南財經大學 | 155/37/74 | 160/37/74 | 165/39/78 | 164/38/76 |
| 云南大學 | 155/37/74 | 160/37/74 | 165/39/78 | 164/38/76 |
| 云南師范大學 | 155/37/74 | 160/37/74 | 165/39/78 | 164/38/76 |
| 遼寧工程技術大學 | 未招生 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 東北財經大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 沈陽師范大學教育經濟與管理研究所 | 未招生 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 沈陽師范大學管理學院 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 遼寧師范大學管理學院 | 165/42/84 | 170/42/84 | 未招生 | 174/43/86 |
| 大連海事大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 190/44/88 | 174/43/86 |
| 大連理工大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 遼寧大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 東北大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 長春工業大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 延邊大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 中共吉林省委黨校 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 東北師范大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 吉林財經大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 吉林大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 178/50/100 | 175/45/90 |
| 哈爾濱工業大學 | 170/42/84 | 170/42/84 | 195/55/110 | 174/43/86 |
| 黑龍江大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 哈爾濱商業大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 哈爾濱工程大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 河南大學 | 173/42/84 | 170/42/84 | 177/44/88 | 174/43/86 |
| 新鄉醫學院 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 河南理工大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 鄭州大學 | 193/42/84 | 190/50/100 | 195/50/100 | 174/43/86 |
| 華北水利水電大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 山西師范大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 185/44/88 | 174/43/86 |
| 山西財經大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 186/44/88 | 174/43/86 |
| 山西農業大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 164/38/76 |
| 山西大學 | 169/42/84 | 171/42/84 | 181/44/88 | 174/43/86 |
| 福建農林大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
| 華僑大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 188/44/88 | 174/43/86 |
| 福州大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 200/60/100 | 174/43/86 |
| 桂林理工大學 | 155/37/74 | 160/37/74 | 165/39/78 | 164/38/76 |
| 南寧師范大學 | 155/37/74 | 160/37/74 | 165/39/78 | 164/38/76 |
| 廣西大學 | 155/37/74 | 160/37/74 | 165/39/78 | 164/38/76 |
| 廣西民族大學 | 155/37/74 | 160/37/74 | 165/39/78 | 164/38/76 |
| 蘭州大學 | 155/37/74 | 160/37/74 | 165/39/78 | 169/43/81 |
| 西北師范大學 | 160/42/85 | 160/40/85 | 170/50/100 | 164/38/76 |
| 青海民族大學 | 155/37/74 | 160/37/74 | 165/39/78 | 164/38/76 |
| 青海師范大學 | 155/37/74 | 160/37/74 | 165/39/78 | 164/38/76 |
| 北方民族大學 | 155/37/74 | 160/37/74 | 178/39/78 | 164/38/76 |
| 寧夏大學 | 155/37/74 | 160/37/74 | 165/39/78 | 164/38/76 |
| 新疆農業大學 | 155/37/74 | 160/37/74 | 165/39/78 | 164/38/76 |
| 新疆大學 | 155/37/74 | 160/37/74 | 165/39/78 | 164/38/76 |
| 內蒙古師范大學 | 155/37/74 | 160/37/74 | 165/39/78 | 164/38/76 |
| 內蒙古農業大學 | 155/37/74 | 160/37/74 | 165/39/78 | 164/38/76 |
| 內蒙古民族大學 | 155/37/74 | 160/37/74 | 165/39/78 | 164/38/76 |
| 內蒙古大學 | 179/37/74 | 174/37/74 | 178/39/78 | 164/38/76 |
| 中國傳媒大學 | 未招生 | 170/42/84 | 175/44/88 | 174/43/86 |
公共管理MPA備考資料免費領取
去領取

3分鐘匹配目標院校,覆蓋院校1031所,多檔次院校分析
專注在線職業教育24年