相信有很多人在選擇報考院校時都希望對學制、學費等信息有所了解。以下是希賽網整理的2022年全國各院校MPA學費一覽表,希望能對各位考生有所幫助。(數據僅供參考)
更多學費信息,點擊2023年全國公共管理碩士MPA學費匯總
| 學校 | 地區 | 學制 | 全日制學費 | 非全日制學費 |
| 清華大學 | 北京 | 5.9萬元(全程) | 9.9萬元(全程) | |
| 北京師范大學 | 北京 | 全2年,非全3年 | 5萬元(全程) | 7.8萬元(全程) |
| 北京大學 | 北京 | 全2年,非全2年 | 5.9萬元(全程) | 9.8萬元(全程) |
| 中國社會科學院大學 | 北京 | 全2年,非全3年 | 2.25萬元/年 | 2.25萬元/年 |
| 中國人民大學 | 北京 | 全2年,非全3年 | 1.8萬元/年 | 3.3萬元/年 |
| 中共北京市委黨校 | 北京 | 非全3年 | 0 | 0.8萬元/年 |
| 中國地質大學(北京) | 北京 | 0 | 1.5萬元/年 | |
| 中央民族大學 | 北京 | 非全2年 | 0 | 3萬元/年 |
| 中國政法大學 | 北京 | 全2年,非全3年 | 1.5萬元/年 | 2.75萬元/年 |
| 中國科學院大學 | 北京 | 非全2年 | 0 | 7.5萬元(全程) |
| 首都經濟貿易大學 | 北京 | 全2.5年,非全2.5年 | 3.9萬元(全程) | 4.2萬元(全程) |
| 北京城市學院 | 北京 | 非全2年 | 0 | 2萬元/年 |
| 首都師范大學 | 北京 | 非全3年 | 0 | 1.8萬元/年 |
| 中央財經大學 | 北京 | 全2年,非全3年 | 2萬元/年 | 2萬元/年 |
| 中國農業大學 | 北京 | 非全2年 | 0 | 6萬元(全程) |
| 北京科技大學 | 北京 | 全2年,非全2年 | 1.5萬元/年 | 2.3萬元/年 |
| 北京航空航天大學 | 北京 | 非全2.5年 | 0 | 2.4萬元/年 |
| 北京工業大學經濟與管理學院 | 北京 | 非全2年 | 0 | 2.9萬元/年 |
| 北京工業大學文法學部 | 北京 | 非全2年 | 0 | 2.9萬元/年 |
| 北京化工大學 | 北京 | 全3年 | 1萬元/年 | 0 |
| 北京林業大學 | 北京 | 非全2.5年 | 0 | 1.5萬元/年 |
| 對外經濟貿易大學 | 北京 | 全3年,非全3年 | 4萬元(全程) | 6萬元(全程) |
| 中國勞動關系學院 | 北京 | 全3年,非全3年 | 1.5萬元/年 | 1.5萬元/年 |
| 上海交通大學 | 上海 | 0 | 12-20萬元/期 | |
| 復旦大學 | 上海 | 全2.5年,非全2.5-4.5年 | 4.5萬元(全程) | 12.8萬元(全程) |
| 東華大學 | 上海 | 非全2.5年 | 0 | 8萬元(全程) |
| 中共上海市委黨校 | 上海 | 非全2.5年 | 0 | 5.5萬元(全程) |
| 華東政法大學 | 上海 | 非全3年 | 0 | 7萬元(全程) |
| 上海財經大學 | 上海 | 非全2.5年 | 0 | 9.8萬元(全程) |
| 上海師范大學 | 上海 | 非全2.5年 | 0 | 2.4萬元/年 |
| 華東師范大學 | 上海 | 非全2.5年 | 0 | 12.8萬元(全程) |
| 上海海洋大學 | 上海 | 全2年,非全2年 | 2.5萬元/年 | 2.5萬元/年 |
| 上海理工大學 | 上海 | 非全2年 | 0 | 5.4萬元/年 |
| 同濟大學 | 上海 | 非全2.5年 | 0 | 12.8萬元(全程) |
| 中山大學 | 廣東 | 非全3年 | 0 | 3.2萬元/年 |
| 廣東財經大學 | 廣東 | 全2年,非全3年 | 1.8萬元/年 | 2.7萬元/年 |
| 深圳大學 | 廣東 | 非全 3年 | 0 | 3.3萬元/年 |
| 華南師范大學 | 廣東 | 非全3年 | 0 | 3萬元/年 |
| 華南農業大學 | 廣東 | 非全3年 | 0 | 3萬元/年 |
| 華南理工大學 | 廣東 | 非全3年 | 0 | 2.9萬元/年 |
| 暨南大學 | 廣東 | 非全3年 | 0 | 3萬元/年 |
| 汕頭大學 | 廣東 | 非全3年 | 0 | 7.5萬元(全程) |
| 長安大學 | 陜西 | 非全3年 | 0 | 以錄取當年長安大學有關文件及陜西省發改委核定的數字為準。 |
| 延安大學 | 陜西 | 非全3年 | 0 | 1.5萬元/年 |
| 陜西師范大學 | 陜西 | 非全2年 | 0 | 省內2萬元/年;省外2.75萬元/年 |
| 西安電子科技大學 | 陜西 | 非全2年 | 0 | 2.9萬元/學年 |
| 西北農林科技大學 | 陜西 | 非全3年 | 0 | 3萬元/年 |
| 西北工業大學 | 陜西 | 非全3年 | 0 | 6.3-9.8萬(全程) |
| 西安交通大學 | 陜西 | 非全2-5年 | 0 | 以學校審批結果為準 |
| 西北大學 | 陜西 | 非全3年 | 0 | 6萬元(全程) |
| 華中科技大學公共管理學院 | 湖北 | 非全2年 | 0 | 6萬元(全程) |
| 華中科技大學醫藥衛生管理學院 | 湖北 | 全2年,非全2年 | 5萬元(全程) | 6萬元(全程) |
| 湖北工業大學 | 湖北 | 非全3年 | 0 | 1.6萬元/年 |
| 武漢科技大學馬克思主義學院 | 湖北 | 全3年,非全3年 | 以湖北省物價局審批的各招生專業學費標準為準。 | 以湖北省物價局審批的各招生專業學費標準為準。 |
| 武漢科技大學文法與經濟學院 | 湖北 | 全3年,非全3年 | 以湖北省物價局審批的各招生專業學費標準為準。 | 以湖北省物價局審批的各招生專業學費標準為準。 |
| 華中師范大學 | 湖北 | 非全2年 | 0 | 2.5萬元/年 |
| 湖北大學 | 湖北 | 非全3年 | 0 | 1.8萬元/年 |
| 華中農業大學 | 湖北 | 非全2年 | 0 | 2.5萬元/年 |
| 武漢理工大學 | 湖北 | 非全2.5年 | 0 | 5.8萬元(全程) |
| 中國地質大學(武漢) | 湖北 | 非全3年 | 0 | 1.8萬元/年 |
| 三峽大學 | 湖北 | 非全3年 | 0 | 1.2萬元/年 |
| 武漢大學 | 湖北 | 非全2年 | 0 | 以湖北省物價部門核準的學費標準為準。 |
| 中共湖北省委黨校 | 湖北 | 非全3年 | 0 | 1萬元/年 |
| 中南財經政法大學 | 湖北 | 全2年,非全2年 | 3.8萬元(全程) | 6萬元(全程) |
| 中南民族大學 | 湖北 | 非全3年 | 0 | 1.5萬元/年 |
| 浙江大學 | 浙江 | 0.8萬元/年 | 12.8萬元(全程) | |
| 中共浙江省委黨校 | 浙江 | 非全2.5年 | 0 | 1.8萬元/年 |
| 寧波大學法學院 | 浙江 | 非全2.5年 | 0 | 2.24萬元/年 |
| 寧波大學馬克思主義學院 | 浙江 | 非全2.5年 | 0 | 2.24萬元/年 |
| 浙江財經大學 | 浙江 | 非全2.5年 | 0 | 5.6萬元(全程) |
| 浙江工商大學 | 浙江 | 非全2.5年 | 0 | 5.6萬元(全程) |
| 浙江師范大學文化創意與傳播學院 | 浙江 | 非全2.5年 | 0 | 5.6萬元(全程) |
| 浙江師范大學教師教育學院 | 浙江 | 非全2.5年 | 0 | 5.6萬元(全程) |
| 浙江師范大學人文學院 | 浙江 | 非全2.5年 | 0 | 5.6萬元(全程) |
| 浙江師范大學法政學院 | 浙江 | 非全2.5年 | 0 | 5.6萬元(全程) |
| 浙江師范大學馬克思主義學院 | 浙江 | 非全2.5年 | 0 | 5.6萬元(全程) |
| 浙江中醫藥大學 | 浙江 | 4.2萬元(全程) | 0 | |
| 浙江工業大學 | 浙江 | 非全2.5年 | 0 | 5.6萬元(全程) |
| 東南大學 | 江蘇 | 非全3年 | 0 | 2.7萬元/年 |
| 蘇州大學 | 江蘇 | 非全3年 | 0 | 3萬元/年 |
| 南京大學 | 江蘇 | 非全3年 | 0 | 2.9萬元/年 |
| 江蘇師范大學 | 江蘇 | 非全3年 | 0 | 1.5萬元/年 |
| 南京師范大學 | 江蘇 | 非全3年 | 0 | 2萬元/年 |
| 南京醫科大學 | 江蘇 | 全3年,非全3年 | 0.8萬元/年 | 2萬元/年 |
| 南京農業大學 | 江蘇 | 非全3年 | 0 | 6萬元 |
| 南京信息工程大學 | 江蘇 | 非全3年 | 0 | 1.5萬元/年 |
| 中國礦業大學 | 江蘇 | 非全3年 | 0 | 2萬元/年 |
| 河海大學 | 江蘇 | 非全3年 | 0 | 學校按照和江蘇省的規定根據物價部門批準或備案標準收取學費 |
| 江蘇大學 | 江蘇 | 非全2.5年 | 0 | 7.5萬元(全程) |
| 江蘇科技大學 | 江蘇 | 非全3年 | 0 | 1.5萬元/年 |
| 南京理工大學 | 江蘇 | 非全2.5年 | 0 | 6萬元(全程) |
| 揚州大學 | 江蘇 | 非全3年 | 0 | 2萬元/年 |
| 四川大學經濟學院 | 四川 | 非全3年 | 0 | 6.9萬元(全程) |
| 四川大學公共管理學院 | 四川 | 全3年,非全3年 | 2.3萬元/年 | 6.9萬元(全程) |
| 西南交通大學 | 四川 | 非全2年 | 0 | 3.45萬元/年 |
| 電子科技大學 | 四川 | 非全3年 | 0 | 6.9萬元(全程) |
| 中共四川省委黨校 | 四川 | 非全3年 | 0 | 0.8萬元/年 |
| 西南民族大學 | 四川 | 非全3年 | 0 | 1.2萬元/年 |
| 西南財經大學 | 四川 | 一般為2年 | 3.45萬元/年 | 3.45萬元/年 |
| 西華師范大學 | 四川 | 非全3年 | 0 | 1.3萬元/年 |
| 四川師范大學 | 四川 | 非全2.5年 | 0 | 4.5萬元(全程) |
| 西南醫科大學 | 四川 | 全3年 | 1.2萬元/年 | 0 |
| 四川農業大學管理學院 | 四川 | 非全3年 | 0 | 3.9萬元(全程) |
| 四川農業大學經濟學院 | 四川 | 非全3年 | 0 | 3.9萬元(全程) |
| 天津大學 | 天津 | 非全2年 | 0 | 7萬元(全程) |
| 南開大學 | 天津 | 非全2.5年 | 0 | 2.8萬元/年 |
| 天津財經大學 | 天津 | 非全2.5年 | 0 | 4.5萬元(全程) |
| 天津師范大學 | 天津 | 非全2.5年 | 0 | 1.8萬元/年 |
| 山東師范大學 | 山東 | 非全3年 | 0 | 2萬元 |
| 青島大學 | 山東 | 基本年限2-3年 | ||
| 山東財經大學 | 山東 | 非全3年 | 0 | 2萬元/年 |
| 曲阜師范大學政治與公共管理學院 | 山東 | 非全3年 | 0 | 1.5萬元/年 |
| 曲阜師范大學經濟學院 | 山東 | 非全3年 | 0 | 1.5萬元/年 |
| 山東農業大學 | 山東 | 非全3年 | 0 | 1.5萬元/年 |
| 山東農業大學 | 山東 | 非全3年 | 0 | 1.5萬元/年 |
| 山東農業大學 | 山東 | 非全3年 | 0 | 1.5萬元/年 |
| 濟南大學 | 山東 | 非全3年 | 0 | 4萬元(全程) |
| 山東科技大學 | 山東 | 非全3年 | 0 | 1.5萬元/年 |
| 中國海洋大學 | 山東 | 非全3年 | 0 | 7.2萬元(全程) |
| 山東大學 | 山東 | 非全3年 | 0 | 2.5萬元/年 |
| 河北師范大學 | 河北 | 非全3年 | 0 | 3.3萬元(全程) |
| 華北電力大學(保定) | 河北 | 全3年,非全3年 | 根據經有關部門審批的華北電力大學研究生學費備案批準文件執行。 | 根據經有關部門審批的華北電力大學研究生學費備案批準文件執行。 |
| 河北大學 | 河北 | 全2年,非全3年 | 1.65萬元/年 | 1.1萬元/年 |
| 燕山大學 | 河北 | 非全3年 | 0 | 1.8萬元/年 |
| 安徽工程大學 | 安徽 | 全3年,非全3年 | 學費標準按和安徽省文件執行。 | 學費標準按和安徽省文件執行。 |
| 安徽工業大學 | 安徽 | 非全3年 | 0 | 1.5萬元/年 |
| 中國科學技術大學 | 安徽 | 非全3年 | 0 | 9.8萬元(全程) |
| 安徽大學 | 安徽 | 非全3年 | 0 | 1.5萬元/年 |
| 安徽財經大學 | 安徽 | 非全2.5年 | 0 | 1.8萬元/年 |
| 合肥工業大學 | 安徽 | 非全2.5-4年 | 0 | 8萬元(全程) |
| 國防科技大學 | 湖南 | 全2.5年,非全3.5年 | 1.4萬元/年 | 1.4萬元/年 |
| 湖南農業大學 | 湖南 | 全3年,非全3年 | 1.4萬元/年 | 1.6萬元/年 |
| 湖南大學 | 湖南 | 非全3年 | 0 | 2萬元/年 |
| 湖南工業大學 | 湖南 | 學費標準按湖南省物價相關文件執行。 | 0 | |
| 湖南師范大學 | 湖南 | 非全3年 | 0 | 1.8萬元/年 |
| 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 全3年 | 1.4萬元/年 | 0 |
| 南華大學 | 湖南 | 全3年,非全3年 | 1.4萬元/年 | 1.4萬元/年 |
| 湘潭大學 | 湖南 | 非全3年 | 0 | 具體學費標準請參見湖南省物價局最新文件 |
| 中共湖南省委黨校 | 湖南 | 非全3年 | 0 | 1.1萬元/年 |
| 中南大學 | 湖南 | 非全3年 | 0 | 2萬元/年 |
| 南昌航空大學 | 江西 | 全3年,非全3年 | 1.2萬元/年 | 1.2萬元/年 |
| 華東交通大學 | 江西 | 全3年,非全3年 | 1.2萬元/年 | 1.6萬元/年 |
| 江西財經大學 | 江西 | 全3年,非全3年 | 1.4萬元/年 | 1.4萬元/年 |
| 江西師范大學 | 江西 | 全3年,非全3年 | 1.2萬元/年 | 1.5萬元/年 |
| 江西農業大學 | 江西 | 非全3年 | 0 | 1.2萬元/年 |
| 南昌大學 | 江西 | 非全3年 | 0 | 2萬元/年 |
| 西南大學 | 重慶 | 非全3年 | 0 | 1.5萬元/年 |
| 西南政法大學 | 重慶 | 非全3年 | 0 | 1.3萬元/年 |
| 中共重慶市委黨校 | 重慶 | 非全3年 | 0 | 0.9萬元/年 |
| 重慶工商大學 | 重慶 | 全3年,非全3年 | 1.3萬元/年 | 2萬元/年 |
| 貴州中醫藥大學 | 貴州 | 全3年 | 0.8-1.2萬元/年 | 0 |
| 貴州大學 | 貴州 | 非全3年 | 0 | 3.3萬元(全程) |
| 貴州財經大學 | 貴州 | 非全3年 | 0 | 嚴格執行和貴州省的收費政策。 |
| 云南財經大學 | 云南 | 全3年,非全3年 | 1.2萬元/年 | 1.6萬元/年 |
| 云南大學 | 云南 | 非全3年 | 0 | 學費標準按上級部門批準核定的專業學費標準執行。 |
| 云南師范大學 | 云南 | 非全3年 | 0 | 1.5萬元/年 |
| 遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 非全3年 | 0 | 1.5萬元/年 |
| 東北財經大學 | 遼寧 | 非全2.5年 | 0 | 5.5萬元(全程) |
| 沈陽師范大學 | 遼寧 | 非全3年 | 0 | 1.2萬元/年 |
| 遼寧師范大學 | 遼寧 | 非全2年 | 0 | 2萬元/年 |
| 大連海事大學 | 遼寧 | 非全2年 | 0 | 2.5萬元/年 |
| 大連理工大學 | 遼寧 | 非全3年 | 0 | 2.4萬元/年 |
| 遼寧大學 | 遼寧 | 非全2.5年 | 0 | 5萬元(全程) |
| 東北大學 | 遼寧 | 非全2.5年 | 0 | 7萬元(全程) |
| 長春工業大學 | 吉林 | 全3年,非全3年 | 3萬元(全程) | 3萬元(全程) |
| 延邊大學 | 吉林 | 全3年 | 1萬元/年 | 0 |
| 吉林財經大學 | 吉林 | 非全3年 | 0 | 1萬元/年 |
| 吉林大學 | 吉林 | 全3年,非全3年 | 1.5萬元/年 | 1.5萬元/年 |
| 黑龍江大學 | 黑龍江 | 全2.5年,非全3年 | 3.3萬元(全程) | 3.3萬元(全程) |
| 哈爾濱商業大學 | 黑龍江 | 非全2.5年 | 0 | 3.2萬元(全程) |
| 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 非全2.5年 | 0 | 全部教學實踐環節在哈爾濱完成的,學費總額4.2萬元;部分教學實踐環節在哈爾濱市以外完成的,學費總額4.8萬元。 |
| 河南師范大學 | 河南 | 非全3年 | 0 | 1萬元/年 |
| 河南大學 | 河南 | 非全2.5年 | 0 | 1.6萬元/年 |
| 新鄉醫學院 | 河南 | 全3年 | 0.7萬元/年 | 0 |
| 河南理工大學應急管理學院 | 河南 | 非全3年 | 0 | 3.5萬元(全程) |
| 河南理工大學測繪與國土信息工程學院 | 河南 | 非全3年 | 0 | 3.5萬元(全程) |
| 鄭州大學 | 河南 | 非全3年 | 0 | 1.8萬元/年 |
| 華北水利水電大學 | 河南 | 非全3年 | 0 | 3.7萬元(全程) |
| 山西師范大學 | 山西 | 非全3年 | 0 | 0.6萬元/年 |
| 山西財經大學 | 山西 | 非全2年 | 0 | 2.5萬元/年 |
| 山西農業大學 | 山西 | 非全3年 | 0 | 0.8萬元/年 |
| 山西大學 | 山西 | 非全3年 | 0 | 1萬元/年 |
| 福建農林大學 | 福建 | 非全3年 | 0 | 1.6萬元/年 |
| 華僑大學 | 福建 | 非全3年 | 0 | 2萬元/年 |
| 福州大學 | 福建 | 0 | 6.6萬元(全程) | |
| 桂林理工大學 | 廣西 | 非全3年 | 0 | 1.8萬元/年 |
| 南寧師范大學 | 廣西 | 全2-3年 | 1.495萬元/年 | 0 |
| 廣西大學 | 廣西 | 全3年,非全3年 | 1.3萬元/年 | 1.9萬元/年 |
| 廣西民族大學 | 廣西 | 全3年 | 1.3萬元/年 | 0 |
| 蘭州大學 | 甘肅 | 全3年,非全3年 | 2萬元/年 | 2.3萬元/年 |
| 西北師范大學 | 甘肅 | 全3年,非全3年 | 0.8萬元/年 | 1.5萬元/年 |
| 青海民族大學 | 青海 | 非全3年 | 0 | 0.8萬元/年 |
| 青海師范大學 | 青海 | 非全3-4年 | 0 | 0.8萬元/年 |
| 北方民族大學 | 寧夏 | 非全2.5年 | 0 | 1.2萬元/年 |
| 寧夏大學 | 寧夏 | 非全3年 | 0 | 1.2萬元/年 |
| 新疆農業大學 | 新疆 | 非全3年 | 0 | 0.9萬元/年 |
| 新疆大學 | 新疆 | 非全3年 | 0 | 0.9萬元/年 |
| 內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 全2年,非全3年 | 1.2萬元/年 | 1.2萬元/年 |
| 內蒙古農業大學 | 內蒙古 | 非全3年 | 0 | 1萬元/年 |
| 內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 非全3年 | 0 | 1.8萬元/年 |
| 內蒙古大學 | 內蒙古 | 非全3年 | 0 | 1.5萬元/年 |
| 廈門大學 | 福建 | 全2年,非全3年 | 3.3萬元(全程) | 8萬元(全程) |
| 中國傳媒大學 | 北京 | 全2年,非全2年 | 2.9萬元/學年 | 2.9萬元/學年 |
| 海南大學 | 海南 | 全3年,非全3年 | 2萬元/年 | 2.6萬元/年 |
公共管理MPA備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育24年