摘要:2021年碩士研究生報考已經拉開序幕,部分高校已經發布招生報考信息。在選擇報考院校時,往年招生人數是學子們需要考慮的一個重要因素。希賽網整理了2017-2020近四年間全國院校公共管理碩士MPA的招生人數,供大家參考。
2020年全國碩士研究生招生已經全面結束,廣大考生們又將迎來2021年考研備考階段。希賽網整理編輯了2017-2020年間,全國招生院校公共管理碩士MPA招生人數匯總表,供大家在選擇報考院校時作為參考。
以下是2017-2020近四年MPA院校招生人數詳情,數據僅供參考,最終以報考院校發布的文件為準。其中“/”代表當年該校未招收公共管理碩士生。
點擊查看2021年全國院校MPA招生人數
2017-2020MPA全國院校招生人數匯總表
| 學校 | 2020年全日制 | 2020年非全日制 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 
| 清華大學公共管理學院 | 0 | 190 | 190 | 190 | 190 | 
| 北京師范大學政府管理學院 | 40 | 235 | 235 | 26 | 61 | 
| 北京大學政府管理學院 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 
| 中國社會科學院研究生院 | 50 | 100 | 150 | 150 | 145 | 
| 中國人民大學公共管理學院 | 65 | 228 | 290 | 140 | 240 | 
| 中共北京市委黨校公共管理教研部 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| 中國地質大學(北京)土地科學技術學院 | 0 | 60 | 0 | 5 | 5 | 
| 中國地質大學(北京)人文經管學院 | 0 | 20 | 22 | 80 | 80 | 
| 中央民族大學管理學院 | 30 | 20 | 54 | 53 | 60 | 
| 中國政法大學政治與公共管理學院 | 23 | 147 | 162 | 172 | 172 | 
| 北京電影學院管理學院 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 
| 中共中央黨校研究生院 | 0 | 40 | 40 | 30 | 40 | 
| 中國科學院大學公共政策與管理學院 | 0 | 0 | 80 | 80 | 50 | 
| 外交學院外交學與外事管理系 | 0 | 15 | 10 | 10 | 15 | 
| 外交學院國際關系研究所 | 0 | 15 | 10 | 10 | 15 | 
| 首都經貿大學城市經濟與公共管理學院 | 0 | 0 | 47 | 40 | 30 | 
| 北京城市學院 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 
| 首都師范大學管理學院 | 0 | 20 | 20 | 60 | 40 | 
| 中央財經大學政府管理學院 | 20 | 68 | 100 | 110 | 105 | 
| 學校 | 2020年全日制 | 2020年非全日制 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 
| 中國農業大學人文與發展學院 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 
| 北京科技大學文法學院 | 15 | 95 | 82 | 76 | 75 | 
| 北京航空航天大學人文社會科學學院 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| 北京工業大學經濟與管理學院 | 0 | 60 | 50 | 35 | 35 | 
| 首都師范大學管理學院 | 0 | 20 | 20 | 60 | 26 | 
| 北京航空航天大學 | 0 | 335 | 500 | 450 | 450 | 
| 北京化工大學文法學院 | 43 | 0 | 32 | 30 | 30 | 
| 北京林業大學人文學院 | 0 | 45 | 45 | 45 | 50 | 
| 中國農業大學 | 0 | 110 | 117 | 110 | 110 | 
| 對外經濟貿易大學公共管理學院 | 6 | 54 | 74 | 74 | 76 | 
| 行政學院 | 0 | 40 | 40 | 30 | 40 | 
| 中國勞動關系學院 | 25 | 40 | 60 | 60 | 60 | 
| 上海交通大學國際與公共事務學院 | 0 | 266 | 240 | 200 | 200 | 
| 復旦大學國際關系與公共事務學院 | 40 | 300 | 340 | 288 | 250 | 
| 東華大學人文學院 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| 上海體育學院經濟管理學院 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 
| 中共上海市委黨校公共管理教研部 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| 華東政法大學政治學與公共管理學院 | 0 | 250 | 220 | 200 | 200 | 
| 上海財經大學公共經濟與管理學院 | 0 | 114 | 114 | 114 | 114 | 
| 學校 | 2020年全日制 | 2020年非全日制 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 
| 上海師范大學哲學與法政學院 | 0 | 70 | 60 | 60 | 60 | 
| 華東師范大學經濟與管理 學部專業學位教育中心  | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| 上海海洋大學海洋文化與法律學院 | 4 | 18 | 88 | 43 | 20 | 
| 上海理工大學管理學院 | 0 | 50 | 50 | 40 | 45 | 
| 同濟大學經濟與管理學院 | 0 | 246 | 246 | 246 | 150 | 
| 中山大學政治與公共事務管理學院 | 0 | 225 | 205 | 255 | 257 | 
| 中共廣東省委黨校 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| 廣東財經大學公共管理學院 | 20 | 45 | 65 | 90 | 80 | 
| 深圳大學管理學院 | 0 | 77 | 79 | 81 | 86 | 
| 華南師范大學公共管理學院 | 0 | 80 | 45 | 46 | 45 | 
| 華南農業大學經濟管理學院 | 0 | 89 | 70 | 70 | 70 | 
| 華南理工大學公共管理學院 | 0 | 260 | 260 | 260 | 200 | 
| 暨南大學公共管理學院/應急管理學院 | 0 | 110 | 125 | 101 | 60 | 
| 汕頭大學法學院 | 0 | 65 | 60 | 60 | 60 | 
| 西安體育學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 長安大學政治與行政學院 | 0 | 110 | 100 | 100 | 115 | 
| 延安大學公共管理學院 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| 陜西師范大學哲學與政府管理學院 | 0 | 60 | 55 | 40 | |
| 西安電子科技大學經濟與管理學院 | 0 | 60 | 70 | 46 | |
| 學校 | 2020年全日制 | 2020年非全日制 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 
| 西北農林科技大學人文社會發展學院 | 0 | 25 | 70 | 46 | 0 | 
| 西北工業大學人文與經法學院 | 0 | 127 | 90 | 100 | 90 | 
| 西安交通大學公共政策與管理學院 | 0 | 120 | 150 | 150 | 120 | 
| 西北大學MPA教育中心 | 0 | 190 | 190 | 190 | 196 | 
| 華中科技大學公共管理學院 | 0 | 110 | 120 | 120 | 120 | 
| 湖北工業大學經濟與管理學院 | 0 | 161 | 50 | 250 | 250 | 
| 武漢科技大學馬克思主義學院 | 8 | 25 | 30 | 55 | |
| 武漢科技大學文法與經濟學院 | 5 | 50 | 55 | 30 | |
| 華中師范大學公共管理學院 | 20 | 170 | 190 | 190 | 195 | 
| 湖北大學政法與公共管理學院 | 0 | 67 | 80 | 90 | 70 | 
| 華中農業大學公共管理學院 | 0 | 89 | 90 | 98 | 44 | 
| 武漢理工大學經濟學院 | 0 | 127 | 100 | 150 | 100 | 
| 中國地質大學(武漢)公共管理學院 | 0 | 100 | 110 | 90 | 59 | 
| 三峽大學法學與公共管理學院 | 0 | 51 | 61 | 57 | 28 | 
| 武漢大學政治與公共管理學院 | 0 | 200 | 200 | 255 | 200 | 
| 中共湖北省委黨校 | 0 | 20 | 20 | 20 | 19 | 
| 中南財經政法大學公共管理學院 | 35 | 73 | 77 | 110 | 112 | 
| 中南民族大學公共管理學院 | 0 | 21 | 27 | 9 | |
| 浙江大學公共管理學院 | 0 | 330 | 271 | 250 | 200 | 
| 學校 | 2020年全日制 | 2020年非全日制 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 
| 中共浙江省委黨校 | 0 | 35 | 23 | 20 | 20 | 
| 寧波大學公共管理碩士教育中心 | 0 | 65 | 75 | 62 | 62 | 
| 浙江財經大學公共管理學院 | 0 | 90 | 82 | 90 | 80 | 
| 浙江工商大學公共管理學院 | 0 | 40 | 26 | 40 | 33 | 
| 浙江師范大學文化創意與傳播學院 | 0 | 15 | 15 | 11 | 39 | 
| 浙江師范大學教師教育學院 | 0 | 33 | 20 | 29 | 365 | 
| 浙江師范大學人文學院 | 0 | 20 | 15 | 8 | 141 | 
| 浙江師范大學法政學院 | 0 | 162 | 155 | 171 | 154 | 
| 浙江中醫藥大學人文與管理學院 | 0 | 18 | 15 | 15 | 10 | 
| 浙江工業大學政治與公共管理學院 | 0 | 100 | 121 | 55 | 40 | 
| 溫州醫科大學公共衛生與管理學院 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 
| 東南大學人文學院 | 0 | 100 | 147 | 172 | 149 | 
| 蘇州大學政治與公共管理學院 | 0 | 260 | 343 | 331 | 257 | 
| 南京大學政府管理學院 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| 江蘇師范大學哲學與公共管理學院 | 0 | 64 | 80 | 60 | 60 | 
| 南京師范大學公共管理學院 | 0 | 130 | 110 | 110 | 80 | 
| 中國藥科大學 | 0 | 0 | 30 | 10 | 10 | 
| 南京醫科大學 | 0 | 30 | 36 | 41 | 33 | 
| 南京農業大學 | 0 | 155 | 155 | 150 | 130 | 
| 學校 | 2020年全日制 | 2020年非全日制 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 
| 南京信息工程大學公共管理學院 | 0 | 23 | 17 | 30 | 29 | 
| 中國礦業大學公共管理學院 | 0 | 210 | 280 | 300 | 0 | 
| 河海大學公共管理學院 | 0 | 200 | 230 | 230 | 0 | 
| 江蘇大學管理學院 | 0 | 50 | 50 | 50 | 54 | 
| 江蘇科技大學人文社科學院 | 0 | 32 | 40 | 30 | 34 | 
| 南京理工大學公共事務學院 | 0 | 152 | 159 | 200 | 165 | 
| 揚州大學商學院 | 0 | 150 | 140 | 187 | 158 | 
| 四川大學經濟學院 | 0 | 210 | 150 | 335 | 232 | 
| 四川大學公共管理學院 | 40 | 320 | 360 | 230 | 231 | 
| 西南交通大學公共管理與政法學院 | 0 | 232 | 120 | 100 | |
| 電子科技大學政治與公共管理學院 | 0 | 261 | 300 | 167 | |
| 中共四川省委黨校 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| 西南民族大學管理學院 | 0 | 50 | 20 | 18 | 17 | 
| 四川音樂學院 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 
| 西南財經大學公共管理學院 | 28 | 63 | 109 | 84 | 72 | 
| 西華師范大學管理學院 | 0 | 102 | 102 | 120 | 90 | 
| 四川師范大學經濟與管理學院 | 0 | 60 | 60 | 60 | 57 | 
| 西南醫科大學人文與管理學院 | 28 | 0 | 18 | 10 | 4 | 
| 四川農業大學管理學院 | 0 | 64 | 62 | 51 | 105 | 
| 學校 | 2020年全日制 | 2020年非全日制 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 
| 四川農業大學經濟學院 | 0 | 25 | 33 | 17 | 76 | 
| 天津大學管理與經濟學部 | 0 | 150 | 200 | 150 | 150 | 
| 南開大學周恩來政府管理學院 | 50 | 225 | 254 | 280 | 215 | 
| 天津財經大學 | 0 | 124 | 120 | 130 | 130 | 
| 天津師范大學政治與行政學院 | 0 | 108 | 115 | 118 | 53 | 
| 山東師范大學公共管理學院 | 0 | 100 | 100 | 100 | 75 | 
| 中共山東省委黨校 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| 青島大學政治與公共管理學院 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 山東財經大學MPA學院 | 0 | 150 | 155 | 150 | 150 | 
| 曲阜師范大學政治與公共管理學院 | 0 | 94 | 115 | 110 | 113 | 
| 曲阜師范大學經濟學院 | 0 | 15 | 19 | 20 | 20 | 
| 山東農業大學公共管理學院 | 0 | 60 | 50 | 30 | 30 | 
| 山東農業大學經濟管理學院 | 0 | 9 | 10 | 10 | 10 | 
| 山東農業大學資源與環境學院 | 0 | 11 | 15 | 20 | 20 | 
| 濟南大學政法學院 | 0 | 40 | 44 | 60 | 40 | 
| 山東科技大學文法學院 | 0 | 70 | 100 | 80 | 80 | 
| 中國海洋大學 | 0 | 220 | 230 | 150 | 100 | 
| 山東大學政治學與公共管理學院 | 0 | 350 | 350 | 200 | 200 | 
| 河北師范大學旅游系 | 0 | 0 | 8 | 6 | 10 | 
| 學校 | 2020年全日制 | 2020年非全日制 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 
| 河北師范大學教育學院 | 0 | 0 | 6 | 6 | 11 | 
| 河北師范大學法政與公共管理學院 | 0 | 88 | 65 | 60 | 56 | 
| 河北科技大學經濟管理學院 | 0 | 0 | 40 | 33 | 38 | 
| 華北電力大學(保定) | 0 | 0 | 50 | 80 | 20 | 
| 河北大學管理學院 | 14 | 97 | 105 | 107 | 108 | 
| 燕山大學 | 0 | 100 | 115 | 100 | 132 | 
| 安徽醫科大學解放軍174臨床醫學院 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 
| 安徽工程大學人文學院 | 26 | 18 | 44 | 80 | 32 | 
| 安徽工業大學公共管理與法學院 | 0 | 40 | 50 | 50 | 37 | 
| 中國科學技術大學公共事務學院 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 
| 安徽大學管理學院 | 0 | 93 | 90 | 80 | 80 | 
| 安徽財經大學 | 0 | 41 | 60 | 44 | 44 | 
| 合肥工業大學 | 0 | 100 | 130 | 120 | 150 | 
| 國防科學技術大學系統工程學院 | 2 | 23 | 27 | 11 | 1 | 
| 湖南農業大學公共管理與法學學院 | 5 | 25 | 31 | 92 | |
| 湖南大學公共管理學院 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| 湖南工業大學商學院 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| 湖南師范大學公共管理學院 | 0 | 41 | 52 | 215 | 110 | 
| 湖南中醫藥大學管理與信息工程學院 | 32 | 0 | 12 | 13 | |
| 南華大學 | 10 | 10 | 13 | 0 | 0 | 
| 學校 | 2020年全日制 | 2020年非全日制 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 
| 湘潭大學公共管理學院 | 37 | 55 | 57 | 74 | 90 | 
| 中共湖南省委黨校公共管理教研部 | 20 | 0 | 20 | 14 | |
| 中南大學公共管理學院 | 0 | 230 | 212 | 0 | 80 | 
| 南昌航空大學文法學院 | 12 | 8 | 10 | 15 | |
| 南昌航空大學經濟管理學院 | 13 | 44 | 50 | 48 | |
| 華東交通大學人文社會科學學院 | 12 | 23 | 17 | 80 | 55 | 
| 江西財經大學財稅與公共管理學院 | 56 | 80 | 169 | 140 | 130 | 
| 江西師范大學政法學院 | 6 | 85 | 106 | 80 | 74 | 
| 江西農業大學 | 0 | 85 | 88 | 80 | 80 | 
| 南昌大學公共管理學院 | 0 | 250 | 250 | 270 | 200 | 
| 西南大學政治與公共管理學院 | 0 | 110 | 120 | 110 | 125 | 
| 西南政法大學政治與公共管理學院 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 中共重慶市委黨校公共管理教研部 | 0 | 40 | 20 | 20 | 20 | 
| 重慶大學公共管理學院 | 0 | 240 | 208 | 208 | 208 | 
| 貴州中醫藥大學醫學人文學院 | 39 | 0 | 30 | 30 | 20 | 
| 貴州大學公共管理學院 | 38 | 207 | 215 | 246 | 271 | 
| 云南財經大學公共管理學院 | 0 | 0 | 217 | 210 | 167 | 
| 云南大學公共管理學院 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| 云南師范大學歷史與行政學院 | 0 | 79 | 80 | 74 | 60 | 
| 學校 | 2020年全日制 | 2020年非全日制 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 
| 遼寧工程技術大學MBA教育中心 | 0 | 60 | 70 | 0 | 0 | 
| 沈陽體育學院行政學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 中國刑事警察學院公安基礎教研部 | 0 | 0 | 17 | 26 | 21 | 
| 東北財經大學公共管理學院 | 0 | 60 | 64 | 110 | 113 | 
| 沈陽師范大學教育經濟與管理研究所 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 
| 沈陽師范大學管理學院 | 0 | 34 | 34 | 42 | 46 | 
| 遼寧師范大學管理學院 | 0 | 0 | 34 | 34 | 38 | 
| 遼寧師范大學教育學院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 
| 遼寧師范大學政治與行政學院 | 0 | 60 | 44 | 49 | 49 | 
| 遼寧中醫藥大學經濟管理學院 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 
| 大連海事大學專業學位教育學院 | 0 | 113 | 180 | 245 | 230 | 
| 遼寧石油化工大學經濟管理學院 | 0 | 0 | 25 | 23 | 22 | 
| 大連理工大學 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 
| 遼寧大學 | 0 | 120 | 100 | 90 | 110 | 
| 東北大學文法學院 | 0 | 300 | 316 | 300 | 260 | 
| 長春工業大學 | 10 | 23 | 37 | 27 | 43 | 
| 延邊大學政治與公共管理學院 | 22 | 40 | 42 | 37 | 0 | 
| 中共吉林省委黨校 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| 學校 | 2020年全日制 | 2020年非全日制 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 
| 東北師范大學政法學院 | 0 | 125 | 120 | 80 | 70 | 
| 東北師范大學經濟學院 | 0 | 0 | 60 | 60 | 50 | 
| 吉林財經大學 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| 吉林大學 | 20 | 174 | 120 | 120 | 115 | 
| 哈爾濱工業大學經濟與管理學院 | 0 | 130 | 194 | 201 | 124 | 
| 黑龍江大學政府管理學院 | 13 | 10 | 45 | 50 | 43 | 
| 黑龍江八一農墾大學人文社會科學學院 | 0 | 0 | 50 | 50 | 38 | 
| 哈爾濱商業大學MBA、MPA教育中心 | 0 | 52 | 55 | 75 | 75 | 
| 哈爾濱工程大學經濟管理學院 | 0 | 203 | 200 | 241 | 223 | 
| 河南師范大學 (社會事業學院、政治與公共管理學院、數學與信息科學學院)  | 0 | 110 | 116 | 129 | 97 | 
| 河南大學哲學與公共管理學院 | 0 | 0 | 120 | 123 | 157 | 
| 新鄉醫學院管理學院 | 12 | 0 | 10 | 50 | |
| 河南理工大學應急管理學院 | 0 | 24 | 31 | 50 | 16 | 
| 鄭州大學公共管理學院 | 0 | 0 | 205 | 195 | 100 | 
| 華北水利水電大學公共管理學院 | 0 | 60 | 70 | 15 | 40 | 
| 河南財經政法大學 | 0 | 0 | 20 | 12 | 10 | 
| 山西師范大學 | 0 | 93 | 63 | 50 | 20 | 
| 山西財經大學 | 0 | 140 | 120 | 125 | 120 | 
| 山西農業大學 | 0 | 29 | 29 | 31 | 52 | 
| 山西大學 | 0 | 170 | 180 | 180 | 100 | 
| 太原理工大學 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 
| 福建農林大學 | 0 | 124 | 135 | 138 | 141 | 
| 華僑大學 | 0 | 95 | 90 | 75 | 126 | 
| 學校 | 2020年全日制 | 2020年非全日制 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 
| 福州大學 | 0 | 100 | 100 | 110 | 198 | 
| 桂林理工大學 | 0 | 33 | 33 | 26 | 20 | 
| 南寧師范大學 | 25 | 0 | 25 | 28 | 24 | 
| 廣西大學公共管理學院 | 78 | 120 | 160 | 207 | 250 | 
| 廣西民族大學政治與公共管理學院 | 43 | 0 | 43 | 31 | 32 | 
| 蘭州大學管理學院 | 55 | 140 | 173 | 193 | 197 | 
| 西北師范大學社會發展與公共管理學院 | 0 | 80 | 80 | 60 | 45 | 
| 青海民族大學公管院 | 0 | 60 | 60 | 60 | 50 | 
| 青海師范大學經濟管理學院 | 0 | 45 | 60 | 62 | 50 | 
| 北方民族大學管理學院 | 0 | 30 | 13 | 20 | 27 | 
| 寧夏大學政法學院 | 0 | 108 | 108 | 60 | 24 | 
| 新疆農業大學MPA教育中心 | 0 | 90 | 126 | 156 | 151 | 
| 新疆大學公共管理碩士教育中心 | 0 | 116 | 121 | 150 | 150 | 
| 內蒙古師范大學公共管理學院 | 50 | 70 | 120 | 120 | 90 | 
| 內蒙古農業大學人文學院 | 0 | 100 | 120 | 100 | 35 | 
| 內蒙古民族大學 | 0 | 40 | 51 | 30 | 15 | 
| 內蒙古大學 | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 
| 中國傳媒大學政府與公共事務學院 | 20 | 20 | 40 | 0 | 0 | 
                                    
                                        公共管理MPA備考資料免費領取
去領取

3分鐘匹配目標院校,覆蓋院校1031所,多檔次院校分析
				專注在線職業教育24年