摘要:2024年國內不同院校MEM學費有所差異,希賽網整理了2024年MEM211院校學費匯總表。考生可根據學費、招生項目等綜合衡量選擇適合的學校。
隨著2024年各工程管理(MEM)專業院校招生簡章陸續公布,2024年工程管理(MEM)專業的學費也出現一定程度的上漲變化。一方面,由于物價上漲和生活水平的提高,學費也相應地增加。另一方面,學校為了提高教學質量和設施水平,也不斷增加了投入。工程管理專業在當今社會中扮演著越來越重要的角色,它為各行業提供了一批優秀的工程技術與管理人員。更多的在職考生會選報考MEM專業,在擇校時除了學校的綜合實力與專業水平,MEM的學費也是一個需要考慮的參考因素。
為方便考生更直觀的對比擇校,希賽網將2024年國內招收工程管理(MEM)專業的211院校學費匯總在下表,供考生參考。
| 招生學校 | 招生學院 | 學習方式 | 專業方向 | 24年學費 |
| 清華大學 | 工業工程系 | 非全日制 | 工程管理 | 23.8萬元全程 |
| 清華大學深圳國際研究生院 | 全日制 | 物流工程與管理 | 2萬元全程 | |
| 北京理工大學 | 管理與經濟學院 | 非全日制 | 工程管理 | 15.6萬元全程 |
| 北京郵電大學 | 經濟管理學院 | 非全日制 | 工程管理 | 9.6萬元全程 |
| 北京大學 | 工學院 | 非全日制 | 工程管理 | 18.8萬元全程 |
| 軟件與微電子學院 | 非全日制 | 工程管理 | 18.8萬元全程 | |
| 中國石油大學(北京) | 地球科學學院 | 非全日制 | 工程管理 | 6萬元全程 |
| 石油工程學院 | 非全日制 | 工程管理 | 6萬元全程 | |
| 化學工程與環境學院 | 非全日制 | 工程管理 | 6萬元全程 | |
| 地球物理學院 | 非全日制 | 工程管理 | 6萬元全程 | |
| 信息科學與工程學院 | 非全日制 | 工程管理 | 6萬元全程 | |
| 理學院 | 非全日制 | 工程管理 | 6萬元全程 | |
| 全日制 | 工程管理 | 3.6萬元全程 | ||
| 非常規油氣科學技術研究院 | 非全日制 | 工程管理 | 6萬元全程 | |
| 克拉瑪依校區 | 非全日制 | 工程管理 | 6萬元全程 | |
| 中國石油大學(華東) | 經濟管理學院 | 非全日制 | 工程管理 | 7.8萬元全程 |
| 全日制 | 工業工程與管理 | 3.6萬元全程 | ||
| 北京化工大學 | 經管學院專碩中心 | 非全日制 | 工程管理 | 暫未公布 |
| 北京交通大學 | 經濟管理學院 | 全日制 | 工程管理 | 6萬元全程 |
| 非全日制 | 工程管理 | 12.6萬元全程 | ||
| 全日制 | 工業工程與管理 | 1.6萬元全程 | ||
| 全日制 | 物流工程與管理 | 1.6萬元全程 | ||
| 交通運輸學院 | 全日制 | 物流工程與管理 | 1.6萬元全程 | |
| 威海校區(中外合作辦學) | 全日制 | 物流工程與管理 | 13萬元全程 | |
| 中國礦業大學(北京) | MBA中心(管理學院) | 全日制 | 工程管理 | 6萬元全程 |
| 非全日制 | 工程管理 | 8.4萬元全程 | ||
| 能源與礦業學院 | 全日制 | 工業工程與管理 | 6萬元全程 | |
| 中國礦業大學 | 力學與土木工程學院 | 全日制 | 工程管理 | 3萬元全程 |
| 非全日制 | 工程管理 | 5.4萬元全程 | ||
| 礦業工程學院 | 全日制 | 工業工程與管理 | 3萬元全程 | |
| 非全日制 | 工業工程與管理 | 5.4萬元全程 | ||
| 經濟管理學院 | 全日制 | 項目管理 | 3萬元全程 | |
| 非全日制 | 項目管理 | 5.4萬元全程 | ||
| 全日制 | 工業工程與管理 | 3萬元全程 | ||
| 全日制 | 物流工程與管理 | 3萬元全程 | ||
| 北京航空航天大學 | 經濟管理學院 | 全日制 | 工業工程與管理 | 2.4萬元全程 |
| 非全日制 | 工程管理 | 16.6萬元全程 | ||
| 北京科技大學 | 經濟管理學院 | 非全日制 | 工程管理 | 9.8萬元全程 |
| 非全日制 | 工業工程與管理 | 9.8萬元全程 | ||
| 機械工程學院 | 非全日制 | 物流工程與管理 | 9.8萬元全程 | |
| 北京建筑大學 | 經濟與管理學院 | 全日制 | 工業工程與管理 | 2.8萬元全程 |
| 非全日制 | 工業工程與管理 | 7.8萬元全程 | ||
| 華北電力大學 | 能源動力與機械工程學院 | 非全日制 | 工業工程與管理 | 7.5萬元全程 |
| 經濟與管理學院 | 全日制 | 工業工程與管理 | 2.4萬元全程 | |
| 非全日制 | 工業工程與管理 | 7.5萬元全程 | ||
| 全日制 | 物流工程與管理 | 2.4萬元全程 | ||
| 華北電力大學(保定) | 機械工程系 | 全日制 | 工業工程與管理 | 2.4萬元全程 |
| 非全日制 | 工業工程與管理 | 7.5萬元全程 | ||
| 經濟管理系 | 非全日制 | 工程管理 | 6萬元全程 | |
| 全日制 | 工業工程與管理 | 2.4萬元全程 | ||
| 非全日制 | 工業工程與管理 | 7.5萬元全程 | ||
| 全日制 | 物流工程與管理 | 2.4萬元全程 | ||
| 非全日制 | 物流工程與管理 | 7.5萬元全程 | ||
| 上海交通大學 | 機械與動力工程學院 | 非全日制 | 工程管理 | 23.8萬元全程 |
| 全日制 | 工業工程與管理 | 9萬元全程 | ||
| 材料科學與工程學院 | 非全日制 | 工程管理 | 23.8萬元全程 | |
| 電子信息與電氣工程學院 | 非全日制 | 工程管理 | 23.8萬元全程 | |
| 化學化工學院 | 非全日制 | 工程管理 | 23.8萬元全程 | |
| 船舶海洋與建筑工程學院 | 非全日制 | 工程管理 | 23.8萬元全程 | |
| 航空航天學院 | 非全日制 | 工程管理 | 23.8萬元全程 | |
| 環境科學與工程學院 | 非全日制 | 工程管理 | 23.8萬元全程 | |
| 生命科學技術學院 | 非全日制 | 工程管理 | 23.8萬元全程 | |
智能制造與服務管理研究院 (原:中美物流研究院) | 非全日制 | 工程管理 | 23.8萬元全程 | |
| 智慧能源創新學院 | 非全日制 | 工程管理 | 23.8萬元全程 | |
| 華東理工大學 | 商學院專業學位中心 | 非全日制 | 工程管理(通用中文班) | 01:23.8萬元全程 02:30.8萬元全程 |
| 非全日制 | 工程管理 (華理-德國柏林工大雙學位班) | 01:23.8萬元全程 02:30.8萬元全程 | ||
| 非全日制 | 項目管理 | 23.8萬元全程 | ||
| 商學院 | 全日制 | 工程管理(通用中文班) | 備案中 | |
| 全日制 | 工程管理 (華理-德國柏林工大雙學位班) | 30.8萬元全程 | ||
| 同濟大學 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | 工程管理 | 26.8萬元全程 |
| 非全日制 | 項目管理 | 26.8萬元全程 | ||
| 全日制 | 工業工程與管理 (24年新增) | 16.8萬元全程 | ||
| 復旦大學 | 信息科學與工程學院 | 非全日制 | 項目管理 | 19.8萬元全程 |
| 非全日制 | 物流工程與管理 | 19.8萬元全程 | ||
| 東華大學 | 計算機科學與技術學院 | 非全日制 | 工程管理 | 16.8萬元全程 |
| 機械工程學院 | 非全日制 | 工程管理 | 16.8萬元全程 | |
| 全日制 | 物流工程與管理 | 16.8萬元全程 | ||
| MBA中心 | 非全日制 | 工程管理 (24年新增) | 16.8萬元全程 | |
| 上海財經大學 | 信息管理與工程學院 | 非全日制 | 工程管理 | 18萬元全程 首席信息官方向28萬元全程 |
| 全日制 | 工業工程與管理(24年新增) | 10萬元全程 | ||
| 華南農業大學 | 數學與信息學院 | 全日制 | 工業工程與管理 | 1.8萬元全程 |
| 暨南大學 | 管理學院 | 非全日制 | 工程管理 | 12萬元全程 |
| 全日制 | 工業工程與管理 | 非定向4萬元全程,定向5.6萬元全程 | ||
| 暨南大學 | 智能科學與工程學院 | 全日制 | 物流工程與管理 | 4萬元全程 |
| 暨南大學 | 珠海研究院 | 非全日制 | 物流工程與管理 | 12萬元全程 |
| 華南師范大學 | 政治與公共管理學院 | 非全日制 | 工程管理 | 8.4萬元全程 |
| 華南理工大學 | 土木與交通學院 | 非全日制 | 工程管理 | 12萬元全程 |
| 華南理工大學 | 工商管理學院 | 非全日制 | 工程管理 | 12萬元全程 |
| 全日制 | 工業工程與管理 | 6.75萬元全程 | ||
| 華南理工大學 | 經濟與金融學院 | 非全日制 | 工程管理 | 12萬元全程 |
| 華南理工大學 | 旅游管理系 | 非全日制 | 工程管理 | 12萬元全程 |
| 華南理工大學 | 電子商務系 | 非全日制 | 工程管理 | 12萬元全程 |
| 全日制 | 物流工程與管理 | 6.75萬元全程 | ||
| 西安電子科技大學 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | 工程管理 | 5.8萬元全程 |
| 經濟與管理學院 | 全日制 | 物流工程與管理 | 2.4萬元全程 | |
| 長安大學 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | 工程管理 | 7.5萬元全程 |
| 經濟與管理學院 | 全日制 | 物流工程與管理 | 3萬元全程 | |
| 西北工業大學 | 管理學院 | 非全日制 | 工程管理 | 經典班10.9 萬元全程,翱翔班14.9 萬元全程 |
| 全日制 | 工業工程與管理 | 2.4萬元全程 | ||
| 西安交通大學 | 管理學院 | 非全日制 | 工程管理 | 16.8萬元全程 |
| 武漢理工大學 | 交通與物流工程學院 | 全日制 | 物流工程與管理 | 2.4萬元全程 |
| 機電工程學院 | 非全日制 | 工業工程與管理 | 9.6萬元全程 | |
| 安全科學與應急管理學院 | 全日制 | 工業工程與管理 | 2.4萬元全程 | |
| 管理學院 | 非全日制 | 工程管理 | 9.6萬元全程 | |
| 土木工程與建筑學院 | 非全日制 | 工程管理 | 9.6萬元全程 | |
| 華中科技大學 | 土木與水利工程學院 | 非全日制 | 工程管理 | 13.5萬元全程 |
| 華中科技大學 | 管理學院 | 非全日制 | 工程管理 | 13.5萬元全程 |
| 華中科技大學 | 機械科學與工程學院 | 全日制 | 工業工程與管理 | 3.9萬元全程 |
| 非全日制 | 工業工程與管理 | 6.6萬元全程 | ||
| 三峽大學 | 水利與環境學院 | 全日制 | 工程管理 | 2.4萬元全程 |
| 武漢大學 | 土木建筑工程學院 | 非全日制 | 工程管理 | 12萬元全程 |
| 武漢大學 | 動力與機械學院 | 非全日制 | 工程管理 | 12萬元全程 |
| 武漢大學 | 水利水電學院 | 非全日制 | 工程管理 | 12萬元全程 |
| 武漢大學 | 信息管理學院 | 非全日制 | 工程管理 | 12.8萬元全程 |
| 武漢大學 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | 工程管理 | 16.8萬元全程 |
| 浙江大學 | 工程師學院 | 非全日制 | 工程管理 | 15萬元全程 |
| 全日制 | 工業工程與管理 | 4萬元全程 | ||
| 工程師學院(寧波分院 ) | 非全日制 | 物流工程與管理 | 15萬元全程 | |
| 南京農業大學 | 信息管理學院 | 非全日制 | 工程管理 | 6.8萬元全程 |
| 信息管理學院 | 全日制 | 物流工程與管理 | 3萬元全程 | |
| 南京大學 | 工程管理學院 | 非全日制 | 工程管理 | 18萬元全程 |
| 全日制 | 工業工程與管理 | 3萬元全程 | ||
| 全日制 | 物流工程與管理 | 3萬元全程 | ||
| 東南大學 | 土木工程學院 | 非全日制 | 工程管理 | 9萬元全程 |
| 東南大學 | 經濟管理學院 | 全日制 | 物流工程與管理 | 3萬元全程 |
| 南京理工大學 | 機械工程學院 | 全日制 | 工業工程與管理 | 2.5萬元全程 |
| 南京理工大學 | 經濟管理學院 | 非全日制 | 項目管理 | 9.8萬元全程 |
| 南京理工大學 | 智能制造學院 | 非全日制 | 工業工程與管理 | 9.8萬元全程 |
| 南京航空航天大學 | 經濟與管理學院 | 全日制 | 工業工程與管理 | 2萬元全程 |
| 經濟與管理學院 | 全日制 | 物流工程與管理 | 2萬元全程 | |
| 南京航空航天大學 | 南航-南特聯合學院 | 全日制 | 工業工程與管理 | 2萬元+1萬歐元全程 |
| 南京航空航天大學 | MBA中心 | 非全日制 | 工程管理 | 15.8萬元全程 |
| MBA中心 | 非全日制 | 項目管理 | 15.8萬元全程 | |
| 西南交通大學 | 經濟管理學院 | 非全日制 | 工程管理 | 6.6萬元全程 |
| 經濟管理學院 | 非全日制 | 項目管理 | 6.6萬元全程 | |
| 經濟管理學院 | 全日制 | 工業工程與管理 | 4.5萬元全程 | |
| 西南交通大學 | 交通運輸與物流學院 | 全日制 | 物流工程與管理 | 4.5萬元全程 |
| 西南交通大學 | 唐山研究生院 | 全日制 | 物流工程與管理 | 4.5萬元全程 |
| 西南交通大學 | 宜賓研究院 | 全日制 | 工業工程與管理 | 4.5萬元全程 |
| 四川大學 | 商學院 | 非全日制 | 工程管理 | 4.8萬元全程 |
| 全日制 | 工業工程與管理 | 2.4萬元全程 | ||
| 全日制 | 物流工程與管理 | 2.4萬元全程 | ||
| 西南財經大學 | 管理科學與工程學院 | 全日制 | 項目管理 | 4.8萬元全程 |
| 天津大學 | 管理與經濟學部 | 非全日制 | 工程管理 | 19.8萬元全程 |
| 管理與經濟學部 | 非全日制 | 項目管理 | 19.8萬元全程 | |
| 南開大學 | 商學院 | 非全日制 | 工程管理 | 16.8萬元全程 |
| 南開大學 | 經濟與社會發展研究院 | 全日制 | 物流工程與管理 | 應屆生2.85萬元全程 非應屆生6.75萬元全程 |
| 中國海洋大學 中國海洋大學 | 經濟學院 | 全日制 | 物流工程與管理 | 4.8萬元全程 |
| 工程管理碩士教育中心 | 非全日制 | 工程管理 | 23.4萬元全程 | |
| 山東大學 | 管理學院 | 非全日制 | 工程管理 | 10.8萬元全程 |
| 非全日制 | 項目管理 (24年新增) | 10.8萬元全程 | ||
| 全日制 | 工業工程與管理 | 7.5萬元全程 | ||
| 商學院 | 非全日制 | 工程管理 | 10.8萬元全程 | |
| 全日制 | 工業工程管理 (24年新增) | 7.5萬元全程 | ||
| 齊魯交通學院 | 非全日制 | 工程管理 (24年新增) | 10.8萬元全程 | |
| 合肥工業大學 | 管理學院 | 非全日制 | 工程管理 | 12萬元全程 |
| 非全日制 | 項目管理 | 12萬元全程 | ||
| 全日制 | 物流工程與管理 | 3.3萬元全程 | ||
| 合肥工業大學 | 機械工程學院 | 全日制 | 工業工程與管理 | 3.3萬元全程 |
| 非全日制 | 工業工程與管理 | 12萬元全程 | ||
| 合肥工業大學 | 土木與水利工程學院 | 非全日制 | 工程管理 | 12萬元全程 |
| 中國科學技術大學 | 管理學院 | 非全日制 | 工程管理 | 12萬元全程 |
| 管理學院 | 全日制 | 物流工程與管理 | 12萬元全程 | |
| 國防科技大學 | 系統工程學院 | 全日制 | 工程管理 | 3.5萬元全程 |
| 非全日制 | 工程管理 | 3.5萬元全程 | ||
| 湖南大學 | 土木工程學院 | 非全日制 | 工程管理 | 10.8萬元全程 |
| 中南大學 | 土木工程學院 | 非全日制 | 工程管理 | 9萬元全程 |
| 中南大學 | 交通運輸工程學院 | 非全日制 | 工程管理 | 9萬元全程 |
| 南昌大學 | 公共政策與管理學院 | 全日制 | 工程管理 | 3.6萬元全程 |
| 非全日制 | 工程管理 | 5.4萬元全程 | ||
| 經濟管理學院 | 全日制 | 工業工程與管理 | 3.6萬元全程 | |
| 重慶大學 | 管理科學與房地產學院 | 非全日制 | 工程管理 | 暫未公布 |
| 全日制 | 工業工程與管理 | 暫未公布 | ||
| 全日制 | 物流工程與管理 | 暫未公布 | ||
| 貴州大學 | 機械工程學院 | 非全日制 | 工程管理 | 6萬元全程 |
| 國家重點實驗室 | 全日制 | 工程管理 | 3.3萬元全程 | |
| 云南大學 | 工商管理與旅游管理學院 | 非全日制 | 工程管理 | 6.6萬元全程 |
| 東北大學 | 機械工程與自動化學院 | 非全日制 | 工程管理 | 6萬元全程 |
| 材料科學與工程學院 | 非全日制 | 工程管理 | 6萬元全程 | |
| 信息科學與工程學院 | 非全日制 | 工程管理 | 6萬元全程 | |
| 資源與土木工程學院 | 非全日制 | 工程管理 | 6萬元全程 | |
| 工商管理學院 | 非全日制 | 工程管理 | 6萬元全程 | |
| 全日制 | 工業工程與管理 | 2.4萬元全程 | ||
| 全日制 | 物流工程與管理 | 2.4萬元全程 | ||
| 軟件學院 | 非全日制 | 工程管理 | 6萬元全程 | |
| 計算機科學與工程學院 | 非全日制 | 工程管理 | 6萬元全程 | |
| 冶金學院 | 非全日制 | 工程管理 (24年新增) | 6萬元全程 | |
| 大連海事大學 | 航運經濟與管理學院 | 全日制 | 工程管理 | 3.6萬元全程 |
| 非全日制 | 工程管理 | 7.2萬元全程 | ||
| 全日制 | 項目管理 | 3.6萬元全程 | ||
| 全日制 | 工業工程與管理 | 3.6萬元全程 | ||
| 非全日制 | 工業工程與管理 | 7.2萬元全程 | ||
| 大連理工大學 | MBA-EMBA教育中心 | 非全日制 | 工程管理 | 英才班13萬元全程 智能制造與大數據班15萬元全程 |
| 非全日制 | 物流工程與管理 | 13萬元全程 | ||
| 吉林大學 | 經濟學院 | 非全日制 | 工程管理 | 7.8萬元全程 |
| 吉林大學 | MBA教育中心 | 非全日制 | 項目管理 | 7.8萬元全程 |
| 東北農業大學 | 工程學院 | 全日制 | 工業工程與管理 | 2.7萬元全程 |
| 哈爾濱工業大學 | 商學院 | 非全日制 | 工程管理 | 18.8萬元全程 |
| 項目管理 | 18.8萬元全程 | |||
| 工業工程與管理 | 18.8萬元全程 | |||
| 物流工程與管理 | 18.8萬元全程 | |||
| 東北林業大學 | 土木與交通學院 | 全日制 | 物流工程與管理 | 2.7萬元全程 |
| 土木與交通學院 | 非全日制 | 工程管理 | 4.5萬元全程 | |
| 機電工程學院 | 非全日制 | 工業工程與管理 (24年新增) | 4.5萬元全程 | |
| 鄭州大學 | 管理學院 | 全日制 | 工程管理 | 4.8萬元全程 |
| 非全日制 | 工程管理 | 4.8萬元全程 | ||
| 全日制 | 工業工程與管理 | 7.2萬元全程 | ||
| 全日制 | 物流工程與管理 | 7.2萬元全程 | ||
| 太原理工大學 | 經濟管理學院 | 非全日制 | 工程管理 | 4.8萬元全程 |
| 經濟管理學院 | 非全日制 | 工業工程與管理 | 4.8萬元全程 | |
| 福州大學 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | 工程管理 | 8.6萬元全程 |
| 全日制 | 工業工程與管理 | 8.6萬元全程 | ||
| 全日制 | 物流工程與管理 | 8.6萬元全程 | ||
| 土木工程學院 | 非全日制 | 工程管理 | 8.6萬元全程 | |
| 機械工程及自動化學院 | 非全日制 | 工程管理 | 8.6萬元全程 | |
| 環境與安全工程學院 | 非全日制 | 工程管理 | 8.6萬元全程 | |
| 廈門大學 | 管理科學系 | 非全日制 | 工程管理 | 12.8萬元全程 |
| 非全日制 | 項目管理 | 12.8萬元全程 | ||
| 全日制 | 物流工程與管理 | 4.5萬元全程 | ||
| 新疆大學 | 商學院 | 全日制 | 工程管理 | 2.1萬元全程 |
| 非全日制 | 工程管理 | 6.3萬元全程 | ||
| 全日制 | 工業工程與管理 | 暫未公布 | ||
| 河北工業大學 | 經濟管理學院 | 全日制 | 工業工程與管理 | 暫未公布 |
| 華東師范大學 | 上海國際首席技術官學院 | 非全日制 | 工程管理 | 首席技術官MEM高級項目24.8萬元全程 其他20.8萬元全程 |
| 上海大學 | 管理學院 | 非全日制 | 工程管理 | 15.8萬元全程 |
| 管理學院 | 全日制 | 物流工程與管理 | 9.8萬元全程 | |
| 中央財經大學 | 管理科學與工程學院 | 非全日制 | 工程管理 | 12.8萬元全程 |
| 江南大學 | 商學院 | 非全日制 | 工程管理 | 12.8萬元全程 |
| 商學院 | 全日制 | 工業工程與管理 | 3萬元全程 | |
| 商學院 | 全日制 | 物流工程與管理 | 3萬元全程 | |
| 哈爾濱工程大學 | 經濟管理學院 | 非全日制 | 工程管理 | 5.8萬元全程 |
數據來源于各招生院校官網,實際學費如有變動,請以院校官方數據為準。
工程管理MEM備考資料免費領取
去領取

3分鐘匹配目標院校,覆蓋院校1031所,多檔次院校分析
專注在線職業教育24年