| 地區(qū) | 銀川市 |
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 2000年 |
| 分?jǐn)?shù)線類別 | B線 |
| 性質(zhì) | 211 、 雙一流 |
| 地址 | 寧夏銀川市西夏區(qū)文萃北街217號 |
| 官網(wǎng) | http://em.nxu.edu.cn/ |
|
院校簡介
寧夏大學(xué)MBA項(xiàng)目介紹 |
|
| 學(xué)習(xí)方式 | 非全日制 | 學(xué)制 | 3.0年 | 是否接受調(diào)劑 | 不接受 |
| 是否開設(shè)提前面試 | 未開設(shè) | 招生人數(shù) | 155人 | ||
| 學(xué)費(fèi) | 5.1(萬/全程) | ||||
| 獎學(xué)金 | 學(xué)校通過設(shè)立國家獎學(xué)金、國家助學(xué)金、三助崗位、學(xué)業(yè)獎學(xué)金等,建立多元獎助體系,為全日制非在職研究生順利完成學(xué)業(yè)創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)和生活條件 | ||||
| 歷年復(fù)試線 |
2025年: 總分:156 外語:30 綜合:60 2024年: 總分:167 外語:34 綜合:68 2023年: 總分:157 外語:36 綜合:72 |
||||
| 歷年招生 數(shù)據(jù) |
年份 | 報(bào)考人數(shù) | 復(fù)試人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報(bào)錄比 |
| 2025 | - | 206 | 171 | - | |
| 2024 | - | 210 | 167 | - | |
| 2023 | - | - | 165 | - | |
聲明:信息僅供參考,請以院校官方公布的正式信息為準(zhǔn),更新時(shí)間:2025年10月27日
| 項(xiàng)目名稱 | 授課地點(diǎn) | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)費(fèi) | |
| MBA項(xiàng)目 | 銀川 | 非全日制 | 5.1萬 | 查看詳情 |
總成績計(jì)算方式
錄取總成績=初試成績折算為百分制成績*0.6+復(fù)試成績*0.4