| 地區 | 蘇州市 、 武漢市 、 深圳市 |
| 創辦時間 | 1994 |
| 分數線類別 | 自主劃線 |
| 性質 | 985 、 211 、 雙一流 、 111計劃 、 2011計劃 |
| 認證 | AMBA 、 EQUIS |
| 地址 | 湖北省武漢市武昌珞珈山武漢大學經濟與管理學院A110室 |
| 官網 | http://mba.whu.edu.cn |
|
院校簡介
武漢大學MBA項目介紹
|
|
| 學習方式 | 非全日制 | 學制 | 2.5年 | 是否接受調劑 | 接受 |
| 是否開設提前面試 | 未開設 | 招生人數 | 625(含EMBA) | ||
| 學費 | 21-22.8(萬/全程) | ||||
| 獎學金 | 未知 | ||||
| 歷年復試線 |
2025年: 總分:151 外語:35 綜合:70 2024年: 總分:162 外語:39 綜合:78 2023年: 總分:167 外語:41 綜合:82 |
||||
| 歷年招生 數據 |
年份 | 報考人數 | 復試人數 | 錄取人數 | 報錄比 |
| 2025 | - | 327 | 464 | - | |
| 2024 | 2432 | 650 | 527 | 4 | |
| 2023 | - | - | 470 | - | |
聲明:信息僅供參考,請以院校官方公布的正式信息為準,更新時間:2025年10月27日
| 項目名稱 | 授課地點 | 學習方式 | 學費 | |
| MBA3班 | 武漢,蘇州 | 非全日制 | 22.8萬 | 查看詳情 |
| MBA2班 | 武漢,深圳 | 非全日制 | 22.8萬 | 查看詳情 |
| MBA1班 | 武漢 | 非全日制 | 21萬 | 查看詳情 |
| MBA國際班 | 武漢 | 非全日制 | 21萬 | 查看詳情 |
總成績計算方式
總評成績=(初試總分數÷3)×50%+專業面試分數×40%+政治面試分數×5%+英語面試分數×5%