| 地區(qū) | 上海 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1997年 |
| 分?jǐn)?shù)線類別 | A線 |
| 性質(zhì) | 211 、 雙一流 、 111計劃 、 2011計劃 |
| 認(rèn)證 | AMBA |
| 地址 | 上海市長寧區(qū)延安西路1882號(近中山西路)旭日樓二樓 |
| 官網(wǎng) | http://mba.dhu.edu.cn/ |
|
院校簡介
東華大學(xué)MBA項目介紹 |
|
| 學(xué)習(xí)方式 | 全日制 | 學(xué)制 | 2.0年 | 是否接受調(diào)劑 | 不接受 |
| 是否開設(shè)提前面試 | 開設(shè) | 招生人數(shù) | 80人 | ||
| 學(xué)費 | 21.8(萬/全程) | ||||
| 獎學(xué)金 | 獎學(xué)金信息暫不明確 | ||||
| 歷年復(fù)試線 |
2025年: 總分:151 外語:35 綜合:70 2024年: 總分:162 外語:39 綜合:78 2023年: 總分:167 外語:41 綜合:82 |
||||
| 歷年招生 數(shù)據(jù) |
年份 | 報考人數(shù) | 復(fù)試人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報錄比 |
| 2025 | - | - | 200 | - | |
| 2024 | 627 | - | 199 | 3.2 | |
| 2023 | - | - | 265 | - | |
聲明:信息僅供參考,請以院校官方公布的正式信息為準(zhǔn),更新時間:2025年10月27日
| 項目名稱 | 授課地點 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)費 | |
| 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)MBA項目 | 上海 | 全日制 | 21.8萬 | 查看詳情 |
| 新銳MBA項目 | 上海 | 全日制 | 21.8萬 | 查看詳情 |
總成績計算方式
復(fù)試成績滿分為220分,總成績=初試成績+復(fù)試成績