| 地區(qū) | 北京 |
| 創(chuàng)辦時間 | 2003 |
| 分數(shù)線類別 | 自主劃線 |
| 性質 | 985 、 211 、 雙一流 、 111計劃 、 2011計劃 |
| 地址 | 北京市海淀區(qū)清華東路17號中國農業(yè)大學經濟管理學院104室 |
| 官網 | http://mba.cau.edu.cn/ |
|
院校簡介
中國農業(yè)大學MBA項目介紹 |
|
| 學習方式 | 非全日制 | 學制 | 2.0年 | 是否接受調劑 | 不接受 |
| 是否開設提前面試 | 開設 | 招生人數(shù) | 非全日制共220左右 | ||
| 學費 | 12.8-19.8(萬/全程) | ||||
| 獎學金 | 未知 | ||||
| 歷年復試線 |
2025年: 總分:151 外語:40 綜合:90 2024年: 總分:175 外語:50 綜合:115 2023年: 總分:190 外語:60 綜合:115 |
||||
| 歷年招生 數(shù)據(jù) |
年份 | 報考人數(shù) | 復試人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報錄比 |
| 2025 | - | - | 242 | - | |
| 2024 | - | - | 217 | - | |
| 2023 | - | - | 209 | - | |
聲明:信息僅供參考,請以院校官方公布的正式信息為準,更新時間:2025年10月27日
| 項目名稱 | 授課地點 | 學習方式 | 學費 | |
| 期貨證券項目 | 北京 | 非全日制 | 19.8萬 | 查看詳情 |
| 綜合管理項目 | 北京 | 非全日制 | 12.8萬 | 查看詳情 |
| 國際MBA項目 | 北京 | 非全日制 | 14.8萬 | 查看詳情 |
總成績計算方式
初試成績(折合百分制)占總成績的50%,復試成績(折合百分制)占總成績的50%,總成績滿分100分。