摘要:根據國家教育相關規劃,近幾年很多學校調整了專業碩士的培養年限,不少MBA學制調整為2.5年或3年。但延長學制也意味增加讀研成本,在經濟和時間上給予考生一定壓力。下面特意為大家介紹了哪些學校MBA學制兩年,趕緊來看看吧!
對于在職考生而言,選擇學校和專業的時候,學制是非常重要的參考標準。學制短就意味著能盡早畢業、盡早拿到雙證,需要同時兼顧工作和學習的時間也會相應地減少。以下是MBA兩年制學校2024,供大家參考。
| 北京地區 | |||||
| 院校 | 所在院系 | 招生項目 | 學習方式 | 學制 | 全程學費 |
| 北京大學 | 光華管理學院 | MBA | 全日制 | 2年 | 18.8萬 |
| MBA | 非全日制 | 2年 | 42.8萬 | ||
| 科創MBA項目 | 非全日制 | 2年 | 46.8萬 | ||
| 北大-康奈爾MBA/MMH雙學位 | 非全日制 | 2年 | 北大35.1萬+康奈爾$4.95萬 | ||
| 清華大學 | 經濟管理學院 | 清華全球MBA | 全日制 | 2年 | 19.8萬 |
| 五道口金融學院 | 清華康奈爾雙學位金融MBA | 非全日制 | 2年 | 清華35.1萬+康奈爾$56870 | |
| 中國人民大學 | 商學院 | 國際MBA(IMBA) | 全日制 | 2年 | 17.8萬 |
| MBA普通班 | 非全日制 | 2年 | 35.8萬 | ||
| MBA科技金融方向班 | 非全日制 | 2年 | 40.8萬 | ||
| 北京理工大學 | 管理與經濟學院 | MBA | 全日制 | 2年 | 11.6萬 |
| 非全日制 | 2年 | 21.6萬 | |||
| 北京航空航天大學 | 經濟管理學院 | 北航MBA項目 | 非全日制 | 2年 | 22.8萬 |
| 中國政法大學 | MBA教育中心 | MBA | 全日制 | 2年 | 12.9萬 |
| 非全日制 | 2年 | 19.8萬 | |||
| 北京外國語大學 | 國際商學院 | MBA | 全日制 | 2年 | 12.8萬 |
| 中國科學院大學 | MBA教育管理中心 | MBA脫產班(綜合方向) | 全日制 | 2年 | 9.8萬 |
| MBA集中班(綜合方向) | |||||
| MBA金融班(金融方向) | 非全日制 | 2年 | 16.9萬 | ||
| MBA綜合班(綜合方向) | |||||
| MBA科技創新創業班 (創新創業方向) | 25.8萬 | ||||
| MBA人工智能與應用班 (人工智能方向) | |||||
| MBA數字化轉型班 (數字經濟方向) | |||||
| MBA商業大數據分析班 (數字經濟方向) | |||||
| 中國社會科學院大學 | 商學院 | MBA | 全日制 | 2年 | 11萬 |
| 非全日制 | 2年 | 15萬 | |||
| 首都經濟貿易大學 | MBA教育中心 | MBA綜合集中班 | 非全日制 | 2年 | 12.8萬 |
| MBA金融周末班 | 非全日制 | ||||
| 國際MBA(非定向) | 全日制 | 2年 | 6.8萬 | ||
| ESG投資與管理MBA | 全日制 | ||||
| 普通MBA班 | 全日制 | ||||
| 對外經濟貿易大學 | 國際商學院 | 國際MBA項目(英文) | 非全日制 | 2年 | 23.6萬 |
| MBA項目(中文) | 非全日制 | 2年 | 22.8萬 | ||
| 創新創業MBA實驗班 | 非全日制 | 2年 | 26.8萬 | ||
| 中國傳媒大學 | 經濟與管理學院 | MBA | 全日制 | 2年 | 10.8萬 |
| 非全日制集中班 | 2年 | 16.8萬 | |||
| 非全日制周末班 | |||||
| 北京郵電大學 | 經濟管理學院 | MBA | 非全日制 | 2年 | 13.8萬 |
| 北京林業大學 | MBA教育中心 | MBA | 非全日制 | 2年 | 9萬 |
| 北京交通大學 | MBA教育中心 | 英文MBA項目 | 全日制 | 2年 | 8.2萬 |
| 綜合管理周末班 | 非全日制 | 2年 | 16.8萬 | ||
| 綜合管理集中班 | 非全日制 | 2年 | 16.8萬 | ||
智慧交通與物流MBA | 非全日制 | 2年 | 18.6萬 | ||
| 北方工業大學 | MBA教育中心 | MBA | 全日制 | 2年 | 6.8萬 |
| 非全日制 | 8.8萬 | ||||
| 北京化工大學 | 經管學院專碩中心 | MBA | 非全日制 | 2年 | 7.8萬 |
| 北京科技大學 | 經濟管理學院 | MBA | 全日制 | 2年 | 6.8萬 |
| 非全日制 | 16.8萬 | ||||
| 北京信息科技大學 | 經濟管理學院 | MBA | 全日制 | 2年 | 5.8萬 |
| 非全日制 | 2年 | 7.8萬 | |||
| 中國農業大學 | MBA教育中心 | 國際項目班 | 非全日制 | 2年 | 14.8萬 |
| 期貨證券班 | 非全日制 | 2年 | 19.8萬 | ||
| 綜合管理班 | 非全日制 | 2年 | 12.8萬 | ||
| 北京工業大學 | 經濟與管理學院 | MBA | 非全日制 | 2年 | 11.6萬 |
| 北京師范大學 | 經濟與工商管理學院 | MBA | 非全日制 | 2年 | 19.8萬 |
| 北京第二外國語學院 | MTA/MBA教育中心 | MBA | 非全日制 | 2年 | 8萬 |
| 北京建筑大學 | 城市經濟與管理學院 | MBA | 非全日制 | 2年 | 6.8萬 |
| 北京體育大學 | 商學院 | MBA | 全日制 | 2年 | 8萬 |
| 非全日制 | 2年 | 19.6萬 | |||
| 中國石油大學(北京) | 經濟管理學院 | MBA | 全日制 | 2年 | 5萬 |
| 非全日制 | 12萬 | ||||
| 中央財經大學 | MBA教育中心 | 金融管理方向MBA | 非全日制 | 2年 | 20.8萬 |
| 會計與財務管理方向MBA | 非全日制 | 2年 | 20.8萬 | ||
| 企業管理方向MBA | 非全日制 | 2年 | 20.8萬 | ||
| 金融與大數據營銷方向MBA | 非全日制 | 2年 | 20.8萬 | ||
| 國際工商管理方向MBA | 全日制 | 2年 | 10.8萬 | ||
| 產教融合項目MBA | 非全日制 | 2年 | 20.8萬 | ||
| 中央民族大學 | 管理學院 | MBA | 非全日制 | 2年 | 12萬 |
| 北京物資學院 | MBA教育中心 | MBA | 全日制 | 2年 | 5萬 |
| MBA | 非全日制 | 2年 | 7.2萬 | ||
| 北京工商大學 | 商學院 | MBA | 全日制 | 2年 | 6.8萬 |
| 非全日制 | 2年 | 12萬 | |||
| 長江商學院 | 不區分院系所 | MBA英文方向 | 全日制 | 2年 | 59.8萬 |
| 商務部國際貿易經濟合作研究院 | 研究生院 | MBA | 全日制 | 2年 | 11.6萬 |
| 非全日制 | 19.6萬 | ||||
| 天津地區 | |||||
| 院校 | 所在院系 | 招生項目 | 學習方式 | 學制 | 全程學費 |
| 河北工業大學 | 經濟管理學院 | MBA | 全日制 | 2年 | 6萬 |
| 非全日制 | 2年 | 8萬 | |||
| 天津財經大學 | MBA教育中心 | MBA英才班 | 全日制 | 2年 | 6.18萬 |
| 天津大學 | MBA中心 | 國際MBA | 全日制 | 2年 | 8.8萬 |
| 河北地區 | |||||
| 院校 | 所在院系 | 招生項目 | 學習方式 | 學制 | 全程學費 |
| 西南交通大學唐 山研究院基地 | 經濟管理學院 | MBA | 非全日制 | 2年 | 15.8萬 |
| 河北大學 | 管理學院 | MBA | 全日制 | 2年 | 3.6萬 |
| 上海地區 | |||||
| 院校 | 所在院系 | 招生項目 | 學習方式 | 學制 | 全程學費 |
| 上海交通大學 | 安泰經濟與管理學院 | 國際MBA項目(IMBA) | 全日制 | 2年 | 36.8萬 |
| 高級金融學院 | 金融MBA | 全日制 | 2年 | 36.8萬 | |
| 復旦大學 | 管理學院 | 國際MBA項目 | 全日制 | 2年 | 36.98萬 |
| 泛海國際金融學院 | 金融MBA | 全日制 | 2年 | 中國大陸/港澳臺:42.8萬 國際:45.8萬 | |
| 非全日制 | 2年 | 53.8萬 | |||
| 同濟大學 | 經濟與管理學院 | MBA(英文) | 全日制 | 2年 | 30.8萬 |
| 上海財經大學 | 商學院 | 全球MBA | 全日制 | 2年 | 28.8萬 |
| 上財-洛桑全球 MBA1+1學位 | 全日制 | 2年 | 19.4萬人民幣+2.86萬瑞士法郎 | ||
| 華東理工大學 | 商學院 | 通用中文班 | 全日制 | 2年 | 28.8萬 |
| 華理英國華威國際班 | 2年 2年 | 31.8萬 | |||
| 華理美國羅格斯國際班 | |||||
| 生物醫藥專業班 | 2年 | 32.8萬 | |||
| 華東師范大學 | 經濟與管理學 部專業學位教育中心 | 通用管理MBA項目 | 全日制 | 2年 | 30.8萬 |
| 上海理工大學 | 管理學院 | MBA | 全日制 | 2年 | 19.8萬 |
| 非全日制 | 2年 | 22.8萬 | |||
| 東方泛血管 器械創新學院 | MBA | 非全日制 | 2年 | 42.8萬 | |
| 上海大學 | MBA教育管理中心 | GLMBA(全球本土MBA) | 全日制 | 2年 | 22.8萬 |
| GCMBA(全球中國MBA) | 全日制 | 2年 | 26.8萬 | ||
| GLMBA(全球產業MBA) | 全日制 | 2年 | 26.8萬 | ||
| 東華大學 | 旭日工商管理學院 | 新銳MBA項目 | 全日制 | 2年 | 21.8萬 |
| 創新創業MBA項目 | 全日制 | 2年 | 21.8萬 | ||
| 上海師范大學 | 商學院 | 數字智能管理和 企業創新管理MBA | 全日制 | 2年 | 15萬 |
| 上海對外經貿大學 | MBA教育中心 | MBA | 全日制 | 2年 | 18.8萬 |
| 上海外國語大學 | MBA教育中心 | 中文集中授課MBA | 全日制 | 2年 | 26.8萬 |
| 中文MBA | 全日制 | 2年 | 26.8萬 | ||
| 英文MBA | 全日制 | 2年 | 26.8萬 | ||
| 上海工程技術大學 | 管理學院 | MBA | 全日制 | 2年 | 14.8萬 |
| 長江商學院(上海) | 不區分院系所 | 綜合管理MBA | 非全日制 | 2年 | 59.8萬 |
| 金融MBA | |||||
| 新商業科技MBA | |||||
| 廣東地區 | |||||
| 院校 | 所在院系 | 招生項目 | 學習方式 | 學制 | 全程學費 |
| 華南理工大學 | MBA中心 | IMBA | 全日制 | 2年 | 7萬 |
| 華南師范大學 | MBA教育中心 | MBA | 全日制 | 2年 | 7萬 |
| 廣東財經大學 | 工商管理學院 /粵商學院 | MBA | 全日制 | 2年 | 5.6萬 |
| 研究生院佛山分院 | MBA | 全日制 | 2年 | 5.6萬 | |
| 廣東外語外貿大學 | MBA教育中心 | MBA | 全日制 | 2年 | 7萬 |
| 中山大學 (廣州/深圳) | 智理學院 | 國際工商管理 | 全日制 | 2年 | 7萬 |
| 暨南大學 (廣州、深圳) | 管理學院 | SIMBA (廣州) | 全日制 | 2年 | 7萬 |
| 廣州大學 | 管理學院 | MBA | 全日制 | 2年 | 5.6萬 |
| 北京大學(深圳) | 匯豐商學院 | MBA | 全日制 | 2年 | 18.8萬 |
| 非全日制 | 2年 | 42.8萬 | |||
| 北京師范大學(深圳) | 灣區國際商學院 | MBA | 非全日制 | 2年 | 27.5萬 |
| 長江商學院(深圳) | 不區分院系所 | MBA | 非全日制 | 2年 | 58.9萬 |
| 江蘇地區 | |||||
| 院校 | 所在院系 | 招生項目 | 學習方式 | 學制 | 全程學費 |
| 江蘇科技大學 | MBA教育中心 | MBA | 全日制 | 2年 | 6.4萬 |
| 非全日制 | 7.8萬 | ||||
| 南京農業大學 | MBA教育中心 | MBA | 非全日制 | 2年 | 10.2萬 |
| 河海大學 | 商學院MBA教育中心 | MBA | 全日制 | 2年 | 20萬 |
| MBA | 非全日制 | 23萬 | |||
| 上善若水MBA | 非全日制 | 27萬 | |||
| 南京財經大學 | MBA中心 | MBA | 全日制 | 2年 | 10.8萬 |
| 吉林大學(蘇州) | 管理學院 | MBA | 非全日制 | 2年 | 16萬 |
| 陜西師范大學(蘇州) | 國際商學院 | MBA | 非全日制 | 2年 | 12.8萬 |
| 浙江地區 | |||||
| 院校 | 所在院系 | 招生項目 | 學習方式 | 學制 | 全程學費 |
| 浙江大學 | 管理學院 | 浙江大學MBA新動力班 | 全日制(英文) | 2年 | 21.8萬 |
| 浙江理工大學 | MBA教育中心 | MBA | 全日制 | 2年 | 6.5萬 |
| 非全日制 | 2年 | 8.5萬 | |||
| 浙江工商大學 | MBA學院 | 綜合MBA | 全日制 | 2年 | 6.5萬 |
| 吉林大學 (杭州/寧波) | 商學院 | MBA | 非全日制 | 2年 | 15.8萬 |
| 西北工業大學(寧波) | 商學院 | MBA | 非全日制 | 2年 | 18.8萬 |
| 湖北地區 | |||||
| 院校 | 所在院系 | 招生項目 | 學習方式 | 學制 | 全程學費 |
| 華中科技大學 | 管理學院 | MBA | 全日制 | 2年 | 18萬 |
| 中南民族大學 | MBA教育中心 | MBA | 非全日制 | 2年 | 6萬 |
| 華中農業大學 | 經濟管理學院 MBA教育中心 | MBA | 非全日制 | 2年 | 9.8萬 |
| 中南財經政法大學 | 工商管理學院 (MBA教育中心) | MBA | 非全日制 | 2年 | 16.8萬 |
| 陜西地區 | |||||
| 院校 | 所在院系 | 招生項目 | 學習方式 | 學制 | 全程學費 |
| 西安財經大學 | MBA教育中心 | MBA | 全日制 | 2年 | 3萬 |
| 非全日制 | 5萬 | ||||
| 陜西師范大學 | 國際商學院 | MBA | 非全日制 | 2年 | 6.5萬 |
| 陜西科技大學 | 經濟與管理學院 | MBA | 非全日制 | 2年 | 3.5萬 |
| 西安工業大學 | 經濟管理學院 | MBA | 非全日制 | 2年 | 5萬 |
| 山西地區 | |||||
| 院校 | 所在院系 | 招生項目 | 學習方式 | 學制 | 全程學費 |
| 山西財經大學 | 工商管理學院 MBA教育中心 | MBA | 非全日制 | 2年 | 5.8萬 |
| 山西大學 | MBA教育中心 | MBA | 非全日制 | 2年 | 6萬 |
| 河南地區 | |||||
| 院校 | 所在院系 | 招生項目 | 學習方式 | 學制 | 全程學費 |
| 河南財經政法大學 | 商學院 | MBA | 全日制 | 2年 | 6萬 |
| 河南工業大學 | 商學院 | MBA | 全日制 | 2年 | 5.5萬 |
| 非全日制 | |||||
| 中原工學院 | 經濟管理學院 | MBA | 全日制 | 2年 | 3萬 |
| 鄭州航空工業管理學院 | 商學院 | MBA | 全日制 | 2年 | 5萬 |
| 河南大學 | MBA教育中心 | MBA | 全日制 | 2年 | 8.4萬 |
| 江西地區 | |||||
| 院校 | 所在院系 | 招生項目 | 學習方式 | 學制 | 全程學費 |
| 江西財經大學 | 工商管理學院 | 卓越管理MBA | 全日制 | 2年 | |
| 數字化管理MBA | 非全日制 | 2年 | |||
| 四川地區 | |||||
| 院校 | 所在院系 | 招生項目 | 學習方式 | 學制 | 全程學費 |
| 電子科技大學 | MBA教育中心 | MBA脫產班 | 全日制 | 2-4年 | 13.8萬 |
| 西南交通大學 | MBA中心 | MBA | 非全日制 | 2年 | 15.8萬 |
| 西南財經大學 | 工商管理學院 | 大數據管理 | 全日制 | 2年 | 13.8萬 |
| 工商管理 | 非全日制 | 2年 | 15.8萬 | ||
| 山東地區 | |||||
| 院校 | 所在院系 | 招生項目 | 學習方式 | 學制 | 全程學費 |
| 山東科技大學 | 經濟管理學院 | MBA | 非全日制 | 2年 | 7.8萬 |
| 財經學院(泰安) | MBA | 非全日制 | 2年 | 7.8萬 | |
| 山東大學 | 管理學院 | MBA | 非全日制 | 2年 | 16萬 |
| 青島科技大學 | MBA教育中心 | MBA | 非全日制 | 2年 | 7.8萬 |
| 青島大學 | MBA中心 | MBA | 非全日制 | 2年 | 8.7萬 |
| 黑龍江地區 | |||||
| 院校 | 所在院系 | 招生項目 | 學習方式 | 學制 | 全程學費 |
| 哈爾濱商業大學 | MBA中心 | MBA | 全日制 | 2年 | 3.6萬 |
| 吉林地區 | |||||
| 院校 | 所在院系 | 招生項目 | 學習方式 | 學制 | 全程學費 |
| 吉林外國語大學 | MBA教育中心 | MBA | 全日制 | 2年 | 6.6萬 |
| 東北師范大學 | MBA教育中心 | MBA | 非全日制 | 2年 | 5.8萬 |
| 吉林大學 | MBA教育中心 | MBA | 全日制 | 2年 | 8萬 |
| 非全日制 | 2年 | 10萬 | |||
| 長春理工大學 | 經濟管理學院 | MBA | 非全日制 | 2年 | 4萬 |
| 吉林農業大學 | MBA教育中心 | MBA | 非全日制 | 2年 | 3.6萬 |
| 吉林財經大學 | MBA教育中心 | MBA | 非全日制 | 2年 | 5萬 |
| 延邊大學 | 經濟管理學院 | MBA | 非全日制 | 2年 | 4.8萬 |
| 遼寧地區 | |||||
| 院校 | 所在院系 | 招生項目 | 學習方式 | 學制 | 全程學費 |
| 東北財經大學 | 工商管理學院 | MBA | 全日制 | 2年 | 6.2萬 |
| 非全日制 | 2年 | 13.8萬 | |||
| 金融學院 | 高級金融管理MBA | 非全日制 | 2年 | 13.8萬 | |
| 沈陽大學 | 商學院 | MBA | 非全日制 | 2年 | 3.6萬 |
| 新疆地區 | |||||
| 院校 | 所在院系 | 招生項目 | 學習方式 | 學制 | 全程學費 |
| 中國石油大學 (克拉瑪依校區) | 克拉瑪依校區 | MBA | 非全日制 | 2年 | 4.9萬 |
| 云南地區 | |||||
| 院校 | 所在院系 | 招生項目 | 學習方式 | 學制 | 全程學費 |
| 昆明理工大學 | MBA中心 | MBA | 非全日制 | 2年 | 8萬 |
| 桂林電子科技大學 | MBA教育中心 | 新動力MBA班 | 全日制 | 2年 | 6萬 |
| 廣西地區 | |||||
| 院校 | 所在院系 | 招生項目 | 學習方式 | 學制 | 全程學費 |
| 廣西師范大學 | 經濟管理學院 | MBA | 全日制 | 2年 | 6萬 |
| 專精特新班 | 非全日制 | 2年 | 12萬 | ||
| 東盟班 | 非全日制 | 2年 | 15萬 | ||
| 桂林理工大學 | 商學院 | MBA | 全日制 | 2年 | 6萬 |
| 非全日制 | 2年 | 10萬 | |||
| 廣西大學 | 工商管理學院 | MBA科技產業運營班 | 全日制 | 2年 | 6萬 |
| MBA國際班 | 6萬 | ||||
| MBA綜合管理方向班 | 非全日制 | 2年 | 6.8萬 | ||
| 11.8萬 | |||||
| MBA數智化運營方向班 | |||||
| MBA高端制造業方向班 | |||||
掃碼進入小程序>>> MBA報名條件查詢
| 掃碼進入小程序>>> 掃碼幫您選擇2-3所院校
|
免費資料領取:1000+MBA各地區院校信息匯總丨【提前面試】申請材料模板及常見面試問題匯總丨2017-2025近九年各科真題及詳細解析
試題題庫領取:考研英語(二)歷年真題題庫丨數學歷年真題題庫丨邏輯歷年真題題庫
| 2026管理類聯考備考課程匯總 | |||
| 課程名稱 | 課程價格 | 有效期 | 課程鏈接 |
2017-2025近九年各科真題及詳細解析![]() | 免費 | 365天 | 免費領取 |
| 2026年全國MBA/EMBA招生簡章匯總 | 免費 | 永久 | 立即查看 |
MBA/MEM備考進階![]() | 免費 | 15天 | 點擊試聽 |
一節課搞定絕對值和差模型![]() | 免費 | 15天 | 點擊試聽 |
管理類聯考優秀學員分享會![]() | 免費 | 365天 | 點擊試聽 |
| 2026邏輯備考攻略 | 免費 | 365天 | 免費聽課 |
| 2026數學備考攻略 | 免費 | 365天 | 免費聽課 |
| 2026英語二備考攻略 | 免費 | 365天 | 免費聽課 |
| 700+英語核心詞匯帶記 | 免費 | 365天 | 免費聽課 |
| 2010-2025英語二16套真題講解 | 99元 | 購買后365天 | 立即購買 |
| 2010-2025數學16套真題講解 | 99元 | 購買后365天 | 立即購買 |
| 2010-2025邏輯16套真題講解 | 99元 | 購買后365天 | 立即購買 |
| 更多MBA課程請點擊查看 | |||
微信掃碼直達>>> 2026MBA擇校人工咨詢
| |||
點擊預約!MBA百日決勝班
工商管理MBA備考資料免費領取
去領取

3分鐘匹配目標院校,覆蓋院校1031所,多檔次院校分析
專注在線職業教育24年