摘要:2025北京語言大學考研復試分數線已經公布,考生應根據自己的初試成績和所報考專業的復試資格基本線,合理安排后續的復試準備和計劃。同時,也需要注意相關的加分政策和復試安排等信息。具體請見下文。
北京語言大學2025年碩士研究生復試分數線
根據《2025年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,經學校研究生招生工作領導小組審定,我校碩士研究生招生考試進入復試的初試成績基本要求如下:
| 學術型碩士 | ||
| 專業代碼 | 專業名稱 | 分數線 (總分/單科=100/單科>100) |
| 020200 | 應用經濟學 | 323/40/60 |
| 030200 | 政治學 | 323/40/60 |
| 030500 | 馬克思主義理論 | 323/40/60 |
| 040101 | 教育學原理 | 341/45/135 |
| 040102 | 課程與教學論 | 341/45/135 |
| 0401Z1 | 教育評價與治理 | 341/45/135 |
| 040200 | 心理學 | 341/45/135 |
| 050101 | 文藝學 | 351/47/71 |
| 050102 | 語言學及應用語言學 | 370/47/71 |
| 050103 | 漢語言文字學 | 360/47/71 |
| 050104 | 中國古典文獻學 | 351/47/71 |
| 050105 | 中國古代文學 | 360/47/71 |
| 050106 | 中國現當代文學 | 372/47/71 |
| 050107 | 中國少數民族語言文學 | 351/47/71 |
| 050108 | 比較文學與世界文學 | 383/47/71 |
| 0501Z2 | 語言智能與技術 | 351/47/71 |
| 0501Z3 | 語言政策與語言規劃 | 351/47/71 |
| 0501Z4 | 語言病理學 | 351/47/71 |
| 0501Z5 | 心理語言學 | 351/47/71 |
| 0501Z6 | 語言資源學 | 351/47/71 |
| 0501Z7 | 語言認知科學 | 351/47/71 |
| 0501Z8 | 世界漢學與中國學 | 351/47/71 |
| 0501Z9 | 文獻語言學 | 358/47/71 |
| 050201 | 英語語言文學 | 382/47/71 |
| 050202 | 俄語語言文學 | 351/47/71 |
| 050203 | 法語語言文學 | 351/47/71 |
| 050204 | 德語語言文學 | 351/47/71 |
| 050205 | 日語語言文學 | 351/47/71 |
| 050207 | 西班牙語語言文學 | 351/47/71 |
| 050208 | 阿拉伯語語言文學 | 351/47/71 |
| 050209 | 歐洲語言文學 | 351/47/71 |
| 050210 | 亞非語言文學 | 387/47/71 |
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 393/47/71 |
| 050211 | 外國語言學及應用語言學-文化遺產發展 | 351/47/71 |
| 0502Z2 | 翻譯學-英語 | 351/47/71 |
| 0502Z2 | 翻譯學-法語 | 351/47/71 |
| 0502Z2 | 翻譯學-阿拉伯語 | 351/47/71 |
| 0502Z3 | 語言與人腦科學 | 351/47/71 |
| 0502Z5 | 國際語言服務 | 351/47/71 |
| 050300 | 新聞傳播學 | 351/47/71 |
| 060200 | 中國史 | 336/43/129 |
| 081200 | 計算機科學與技術 | 260/34/51 |
| 130100 | 藝術學 | 351/37/56 |
| 140700 | 區域國別學 | 266/34/51 |
| 專業型碩士 | ||
| 專業代碼 | 專業名稱 | 分數線 (總分/單科=100/單科>100) |
| 025100 | 金融 | 323/40/60 |
| 025400 | 國際商務 | 323/40/60 |
| 025800 | 數字經濟 | 323/40/60 |
| 035500 | 國際事務 | 323/40/60 |
| 045300 | 國際中文教育 | 361/45/68 |
| 045400 | 應用心理 | 383/45/135 |
| 055101 | 英語筆譯 | 351/47/71 |
| 055102 | 英語口譯 | 380/47/71 |
| 055107 | 法語筆譯 | 378/47/71 |
| 055108 | 法語口譯 | 351/47/71 |
| 055115 | 阿拉伯語筆譯 | 388/47/71 |
| 055116 | 阿拉伯語口譯 | 411/47/71 |
| 055200 | 新聞與傳播 | 390/47/71 |
| 065100 | 博物館 | 336/43/129 |
| 125300 | 會計 | 194/48/96 |
| 125500 | 圖書情報 | 209/48/96 |
| 135200 | 音樂 | 351/37/56 |
我校“少數民族高層次骨干人才計劃”進入復試的初試成績基本要求為:總分達到教育部公布的2025 年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求中報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生總分要求,單科成績達到教育部公布的2025年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(A 類)線。
原文鏈接:https://yjsy.blcu.edu.cn/art/2025/3/14/art_13250_1170797.html
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育24年