摘要:在研究生考試的備考過程中,部分同學可能會存在這樣的問題,比如:往年的復試分數線是怎樣的?別擔心,為了幫大家解決這個問題,小編收集資料并整理了相關的內容,一起來了解下吧~
| 學院代碼及名稱 | 專業代碼及名稱 | 初試成績基本要求 | |||||||
| 思想政治理論/199 管理類聯考綜合能力 (單科=100 分) | 外國語 (單科=100 分) | 業務課一 (單科〉100 分) | 業務課二 (單科〉100 分) | 總分 | |||||
| 001 機械與車輛工程學院 | 080200 機械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |||
| 085501 機械工程(專業學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | ||||
| 002 管理學院 | 120201 會計學 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | |||
| 120202 企業管理 | |||||||||
| 120203 旅游管理 | |||||||||
| 120204 技術經濟及管理 | |||||||||
| 125300 會計(專業學位) | 102 | 51 | 207 | ||||||
| 095137 農業管理(專業學位) | 33 | 33 | 50 | 50 | 316 | ||||
| 095138 農村發展(專業學位) | 33 | 33 | 50 | 50 | 285 | ||||
| 學院代碼及名稱 | 專業代碼及名稱 | 初試成績基本要求 | |||||||
| 思想政治理論/199 管理類聯考綜合能力 (單科=100 分) | 外國語 (單科=100 分) | 業務課一 (單科〉100 分) | 業務課二 (單科〉100 分) | 總分 | |||||
| 003 食品科學與工程學院 | 083200 食品科學與工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |||
| 095135 食品加工與安全(專業學位) | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | ||||
| 004 電子信息工程學院 | 081100 控制科學與工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |||
| 085406 控制工程(專業學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | ||||
| 005 理學院 | 085600 材料工程(專業學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |||
| 025200 應用統計(專業學位) | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | ||||
| 006 馬克思主義學院 | 030500 馬克思主義理論 | 45 | 45 | 68 | 68 | 347 | |||
| 007 網絡安全學院 | 083900 網絡空間安全 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |||
| 0305J1 中國文化網絡傳播 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | ||||
| 學院代碼及名稱 | 專業代碼及名稱 | 初試成績基本要求 | |||||||
| 思想政治理論/199 管理類聯考綜合能力 (單科=100 分) | 外國語 (單科=100 分) | 業務課一 (單科〉100 分) | 業務課二 (單科〉100 分) | 總分 | |||||
| 0839Z1 網絡文化安全 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | ||||
| 008 特殊教育學院 | 045119 特殊教育(專業學位) | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 | |||
| 100500 中醫學(視障考生) | 39 | 39 | 117 | 321 | |||||
| 100500 中醫學 | 39 | 39 | 117 | 295 | |||||
| 135101 音樂(視障)(專業學位) | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 | ||||
| 135107 美術(專業學位) | 40 | 40 | 40 | 60 | 362 | ||||
| 135108 藝術設計(專業學位) | |||||||||
| 01 視覺傳達設計 | 40 | 40 | 40 | 60 | 391 | ||||
| 02 工藝美術設計 | 40 | 40 | 40 | 60 | 373 | ||||
| 03 數字媒體藝術 | 40 | 40 | 40 | 60 | 362 | ||||
| 009 經濟學院 | 025100 金融(專業學位) | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | |||
| 學院代碼及名稱 | 專業代碼及名稱 | 初試成績基本要求 | |||||||
| 思想政治理論/199 管理類聯考綜合能力 (單科=100 分) | 外國語 (單科=100 分) | 業務課一 (單科〉100 分) | 業務課二 (單科〉100 分) | 總分 | |||||
| 010 國際教育學院 | 045300 漢語國際教育(專業學位) | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 | |||
| 011 外國語學院 | 055101 英語筆譯(專業學位) | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | |||
| 055103 俄語筆譯(專業學位) | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | ||||
| 055111 朝鮮語筆譯(專業學位) | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | ||||
| 012 園林學院 | 095131 農藝與種業(專業學位) | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | |||
| 095132 資源利用與植物保護(專業學位) | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | ||||
| 095400 林業(專業學位) | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | ||||
| 013 音樂學院 | 135101 音樂(專業學位) | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 | |||
| 014 美術學院 | 135107 美術(專業學位) | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 | |||
| 135108 藝術設計(專業學位) | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 | ||||
| 學院代碼及名稱 | 專業代碼及名稱 | 初試成績基本要求 | |||||||
| 思想政治理論/199 管理類聯考綜合能力 (單科=100 分) | 外國語 (單科=100 分) | 業務課一 (單科〉100 分) | 業務課二 (單科〉100 分) | 總分 | |||||
| 01 計算機科學技術學院 | 081200 計算機科學與技術 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |||
| 085404 計算機技術(專業學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | ||||
相關推薦:
| 課程名稱 | 課程價格 | 課程鏈接 |
| 2026寫作備考攻略 | 免費 | 點擊試聽 |
| 2010-2025數學16套真題講解 | 免費 | 點擊試聽 |
| 考研【公共課】自學視頻教程 | 98元 | 點擊試聽 |
| 408計算機】考研自學視頻教程(真題+習題+考點) | 98元 | 點擊查看 |
| 管理類聯考數學基本功視頻教程 | 398元 | 點擊查看 |
掃碼直達>>>考研課程咨詢
| ||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育24年