摘要:在研究生考試的備考過程中,部分同學可能會存在這樣的問題,比如:往年的復試分數線是怎樣的?別擔心,為了幫大家解決這個問題,小編收集資料并整理了相關的內容,一起來了解下吧~
| 類型 | 第一志愿報考專業名稱 | 專業代碼 | 總分 | 單科 (政治、外語) | 單科 (綜合) | |
| 學 術 學 位 | 1002 | 內科學 | 100201 | 286 | 36 | 108 |
| 老年醫學 | 100203 | 286 | 36 | 108 | ||
| 精神病與精神衛生學 | 100205 | 286 | 36 | 108 | ||
| 影像醫學和核醫學 | 100207 | 289 | 36 | 108 | ||
| 臨床檢驗診斷學 | 100208 | 300 | 36 | 108 | ||
| 外科學 | 100210 | 286 | 36 | 108 | ||
| 婦產科學 | 100211 | 286 | 36 | 108 | ||
| 眼科學 | 100212 | 286 | 36 | 108 | ||
| 腫瘤學 | 100214 | 286 | 36 | 108 | ||
| 康復醫學與理療學 | 100215 | 299 | 36 | 108 | ||
| 麻醉學 | 100217 | 286 | 36 | 108 | ||
| 比較醫學 | 1002Z1 | 286 | 36 | 108 | ||
| 醫學心理學 | 1002Z2 | 286 | 36 | 108 | ||
| 1005 | 中醫基礎理論 | 100501 | 285 | 36 | 108 | |
| 中醫臨床基礎 | 100502 | 285 | 36 | 108 | ||
| 中醫醫史文獻 | 100503 | 285 | 36 | 108 | ||
| 方劑學 | 100504 | 285 | 36 | 108 | ||
| 中醫診斷學 | 100505 | 285 | 36 | 108 | ||
| 中醫老年病學 | 1005Z1 | 285 | 36 | 108 | ||
| 敦煌醫學 | 1005Z2 | 285 | 36 | 108 | ||
| 衛生事業管理 | 1005Z3 | 285 | 36 | 108 | ||
| 中醫內科學 | 100506 | 285 | 36 | 108 | ||
| 中醫外科學 | 100507 | 285 | 36 | 108 | ||
| 中醫骨傷科學 | 100508 | 285 | 36 | 108 | ||
| 中醫婦科學 | 100509 | 285 | 36 | 108 | ||
| 中醫兒科學 | 100510 | 285 | 36 | 108 | ||
| 中醫五官科學 | 100511 | 285 | 36 | 108 | ||
| 針灸推拿學 | 100512 | 285 | 36 | 108 | ||
| 民族醫學 | 100513 | 342 | 36 | 108 | ||
| 1006 | 中西醫結合 | 100600 | 285 | 36 | 108 | |
| 中西醫結合臨床 | 100602 | 285 | 36 | 108 | ||
| 中西醫結合護理 | 1006Z1 | 285 | 36 | 108 | ||
| 1008 | 中藥學 | 100800 | 286 | 36 | 108 | |
| 0831 | 生物醫學工程 | 083100 | 263 | 35 | 53 | |
| 專 業 學 位 | 1051 | 內科學 | 105101 | 291 | 36 | 108 |
| 兒科學 | 105102 | 286 | 36 | 108 | ||
| 老年醫學 | 105103 | 286 | 36 | 108 | ||
| 神經病學 | 105104 | 301 | 36 | 108 | ||
| 精神病與精神衛生學 | 105105 | 292 | 36 | 108 | ||
| 皮膚病與性病學 | 105106 | 286 | 36 | 108 | ||
| 急診醫學 | 105107 | 286 | 36 | 108 | ||
| 重癥醫學 | 105108 | 286 | 36 | 108 | ||
| 全科醫學 | 105109 | 286 | 36 | 108 | ||
| 康復醫學與理療學 | 105110 | 286 | 36 | 108 | ||
| 外科學 | 105111 | 286 | 36 | 108 | ||
| 兒外科學 | 105112 | 286 | 36 | 108 | ||
| 骨科學 | 105113 | 286 | 36 | 108 | ||
| 運動醫學 | 105114 | 286 | 36 | 108 | ||
| 婦產科學 | 105115 | 286 | 36 | 108 | ||
| 眼科學 | 105116 | 286 | 36 | 108 | ||
| 耳鼻咽喉科學 | 105117 | 286 | 36 | 108 | ||
| 麻醉學 | 105118 | 320 | 36 | 108 | ||
| 臨床病理 | 105119 | 286 | 36 | 108 | ||
| 臨床檢驗診斷學 | 105120 | 286 | 36 | 108 | ||
| 腫瘤學 | 105121 | 286 | 36 | 108 | ||
| 放射腫瘤學 | 105122 | 286 | 36 | 108 | ||
| 放射影像學 | 105123 | 313 | 36 | 108 | ||
| 超聲醫學 | 105124 | 313 | 36 | 108 | ||
| 核醫學 | 105125 | 286 | 36 | 108 | ||
| 醫學遺傳學 | 105126 | 286 | 36 | 108 | ||
| 1053 | 公共衛生 | 105300 | 286 | 36 | 108 | |
| 1054 | 護理 | 105400 | 286 | 36 | 108 | |
| 1055 | 藥學 | 105500 | 286 | 36 | 108 | |
| 1056 | 中藥學 | 105600 | 286 | 36 | 108 | |
| 1057 | 中醫內科學 | 105701 | 336 | 36 | 108 | |
| 中醫外科學 | 105702 | 293 | 36 | 108 | ||
| 中醫骨傷科學 | 105703 | 302 | 36 | 108 | ||
| 中醫婦科學 | 105704 | 285 | 36 | 108 | ||
| 中醫兒科學 | 105705 | 285 | 36 | 108 | ||
| 中醫五官科學 | 105706 | 285 | 36 | 108 | ||
| 針灸推拿學 | 105707 | 307 | 36 | 108 | ||
| 中西醫結合臨床 | 105709 | 320 | 36 | 108 | ||
相關推薦:
| 課程名稱 | 課程價格 | 課程鏈接 |
| 2026寫作備考攻略 | 免費 | 點擊試聽 |
| 2010-2025數學16套真題講解 | 免費 | 點擊試聽 |
| 考研【公共課】自學視頻教程 | 98元 | 點擊試聽 |
| 408計算機】考研自學視頻教程(真題+習題+考點) | 98元 | 點擊查看 |
| 管理類聯考數學基本功視頻教程 | 398元 | 點擊查看 |
掃碼直達>>>考研課程咨詢
| ||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育24年