摘要:在研究生考試的備考過程中,部分同學可能會存在這樣的問題,比如:往年的復試線分數是什么樣的標準?別擔心,為了幫大家解決疑這些問題,小編收集資料并整理了相關的內容,一起來了解下吧~
| 一、 普通考生復試分數線 | ||||||||
| 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 復試線 | 單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) | |||
| 電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 326 | 38 | 57 | |||
| 081000 | 信息與通信工程 | 310 | 38 | 57 | ||||
| 081100 | 控制科學與工程 | 305 | 38 | 57 | ||||
| 082302 | 交通信息工程及控制 | 324 | 38 | 57 | ||||
| 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術 等) | 292 | 38 | 57 | ||||
| 085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信 等) | 322 | 38 | 57 | ||||
| 085406 | 控制工程 | 329 | 38 | 57 | ||||
| 085410 | 人工智能 | 317 | 38 | 57 | ||||
| 計算機與信息技術學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 321 | 38 | 57 | |||
| 081100 | 控制科學與工程 | 306 | 38 | 57 | ||||
| 081200 | 計算機科學與技術 | 340 | 38 | 57 | ||||
| 083500 | 軟件工程 | 303 | 38 | 57 | ||||
| 083900 | 網絡空間安全 | 323 | 38 | 57 | ||||
| 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術 等) | 303 | 38 | 57 | ||||
| 085404 | 計算機技術 | 310 | 38 | 57 | ||||
| 085410 | 人工智能 | 302 | 38 | 57 | ||||
| 085412 | 網絡與信息安全 | 304 | 38 | 57 | ||||
| 經濟管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 347 | 48 | 72 | |||
| 025100 | 金融 | 357 | 48 | 72 | ||||
| 025200 | 應用統計 | 388 | 48 | 72 | ||||
| 025700 | 審計 | 244 | 51 | 102 | ||||
| 1201Z2 | 物流管理與工程 | 362 | 47 | 71 | ||||
| 1201Z3 | 信息管理 | 361 | 47 | 71 | ||||
| 1201Z4 | 工程與項目管理 | 352 | 47 | 71 | ||||
| 120201 | 會計學 | 356 | 47 | 71 | ||||
| 120202 | 企業管理 | 350 | 47 | 71 | ||||
| 120400 | 公共管理 | 350 | 47 | 71 | ||||
| 125100 | 工商管理 | 167 | 41 | 82 | ||||
| 125300 | 會計 | 197 | 51 | 102 | ||||
| 125601 | 工程管理 | 178 | 44 | 88 | ||||
| 125603 | 工業工程與管理 | 235 | 44 | 88 | ||||
| 125604 | 物流工程與管理 | 232 | 44 | 88 | ||||
| 交通運輸學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 306 | 38 | 57 | |||
| 082303 | 交通運輸規劃與管理 | 319 | 38 | 57 | ||||
| 083700 | 安全科學與工程 | 319 | 38 | 57 | ||||
| 086100 | 交通運輸 | 364 | 38 | 57 | ||||
| 1201Z5 | 電子商務 | 344 | 47 | 71 | ||||
| 125604 | 物流工程與管理 | 229 | 44 | 88 | ||||
| 土木建筑工程學院 | 081400 | 土木工程 | 337 | 38 | 57 | |||
| 082301 | 道路與鐵道工程 | 285 | 38 | 57 | ||||
| 085601 | 材料工程 | 273 | 38 | 57 | ||||
| 085901 | 土木工程 | 291 | 38 | 57 | ||||
| 086100 | 交通運輸 | 273 | 38 | 57 | ||||
| 機械與電子控制工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 276 | 38 | 57 | |||
| 080202 | 機械電子工程 | 312 | 38 | 57 | ||||
| 080203 | 機械設計及理論 | 314 | 38 | 57 | ||||
| 080204 | 車輛工程 | 318 | 38 | 57 | ||||
| 0802Z1 | 工業工程 | 273 | 38 | 57 | ||||
| 080500 | 材料科學與工程 | 280 | 38 | 57 | ||||
| 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 264 | 35 | 53 | ||||
| 082304 | 載運工具運用工程 | 301 | 38 | 57 | ||||
| 085501 | 機械工程 | 346 | 38 | 57 | ||||
| 085502 | 車輛工程 | 343 | 38 | 57 | ||||
| 085509 | 智能制造技術 | 330 | 38 | 57 | ||||
| 085601 | 材料工程 | 294 | 38 | 57 | ||||
| 電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 305 | 38 | 57 | |||
| 085801 | 電氣工程 | 329 | 38 | 57 | ||||
| 馬克思主義學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 346 | 53 | 100 | |||
| 010108 | 科學技術哲學 | 339 | 47 | 106 | ||||
| 030500 | 馬克思主義理論 | 377 | 50 | 112 | ||||
| 軟件學院 | 083500 | 軟件工程 | 310 | 38 | 57 | |||
| 085405 | 軟件工程 | 344 | 38 | 57 | ||||
| 建筑與藝術學院 | 081300 | 建筑學 | 335 | 38 | 57 | |||
| 083300 | 城鄉規劃學 | 342 | 38 | 57 | ||||
| 085100 | 建筑學 | 301 | 38 | 57 | ||||
| 130500 | 設計學 | 364 | 40 | 60 | ||||
| 135108 | 藝術設計 | 386 | 40 | 60 | ||||
| 語言與傳播學院 | 050200 | 外國語言文學 | 383 | 54 | 81 | |||
| 050300 | 新聞傳播學 | 368 | 54 | 81 | ||||
| 055101 | 英語筆譯 | 378 | 54 | 81 | ||||
| 055200 | 新聞與傳播 | 382 | 54 | 81 | ||||
| 法學院 | 030100 | 法學 | 357 | 45 | 68 | |||
| 035101 | 法律(非法學) | 346 | 45 | 68 | ||||
| 035102 | 法律(法學) | 326 | 45 | 68 | ||||
| 數學與統計學院 | 070101 | 基礎數學 | 279 | 38 | 57 | |||
| 070102 | 計算數學 | 279 | 38 | 57 | ||||
| 070103 | 概率論與數理統計 | 279 | 38 | 57 | ||||
| 070104 | 應用數學 | 279 | 38 | 57 | ||||
| 070105 | 運籌學與控制論 | 310 | 38 | 57 | ||||
| 071400 | 統計學 | 315 | 38 | 57 | ||||
| 物理科學與工程學院 | 070200 | 物理學 | 290 | 38 | 57 | |||
| 071000 | 生物學 | 300 | 38 | 57 | ||||
| 080100 | 力學 | 270 | 35 | 53 | ||||
| 080300 | 光學工程 | 315 | 38 | 57 | ||||
| 080500 | 材料科學與工程 | 290 | 38 | 57 | ||||
| 085408 | 光電信息工程 | 328 | 38 | 57 | ||||
| 085601 | 材料工程 | 280 | 38 | 57 | ||||
| 環境學院 | 0814J1 | 交通能源與環境工程 | 273 | 38 | 57 | |||
| 083000 | 環境科學與工程 | 290 | 43 | 72 | ||||
| 085701 | 環境工程 | 273 | 38 | 58 | ||||
| 系統科學學院 | 071100 | 系統科學 | 284 | 38 | 57 | |||
| 在職專業學位中心 | 085100 | 建筑學 | 273 | 38 | 57 | |||
| 085404 | 計算機技術 | 273 | 38 | 57 | ||||
| 085405 | 軟件工程 | 273 | 38 | 57 | ||||
| 085410 | 人工智能 | 273 | 38 | 57 | ||||
| 085411 | 大數據技術與工程 | 273 | 38 | 57 | ||||
| 085500 | 機械 | 273 | 38 | 57 | ||||
| 085801 | 電氣工程 | 273 | 38 | 57 | ||||
| 086100 | 交通運輸 | 273 | 38 | 57 | ||||
| 135108 | 藝術設計 | 362 | 40 | 60 | ||||
| 威海校區 | 085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信 等) | 273 | 38 | 57 | |||
| 125604 | 物流工程與管理 | 222 | 44 | 88 | ||||
| 二、特殊類別考生復試分數線 | ||||||||
類別 | 專業 | 總分 | 單科 (滿分=100 分) | 單科 (滿分>100 分) | ||||
| 少數民族高層次骨干人才計劃 | 馬克思主義理論、法律(法學) 、法律(非法學) | 320 | 無 | 無 | ||||
| 其他滿分為 500 分的專業 | 251 | 無 | 無 | |||||
| 滿分為 300 分的專業 | 151 | 無 | 無 | |||||
| 退役大學生士兵計劃 | 法律(法學) 、法律(非法學) | 320 | 無 | 無 | ||||
| 其他滿分為 500 分的專業 | 270 | 無 | 無 | |||||
| 滿分為 300 分的專業 | 151 | 無 | 無 | |||||
| 單獨考試 | 270 | 無 | 無 | |||||
相關推薦:
| 課程名稱 | 課程價格 | 課程鏈接 |
| 2026寫作備考攻略 | 免費 | 點擊試聽 |
| 2010-2025數學16套真題講解 | 免費 | 點擊試聽 |
| 考研【公共課】自學視頻教程 | 98元 | 點擊試聽 |
| 408計算機】考研自學視頻教程(真題+習題+考點) | 98元 | 點擊查看 |
| 管理類聯考數學基本功視頻教程 | 398元 | 點擊查看 |
掃碼直達>>>考研課程咨詢
| ||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育24年