摘要:材料科學與工程(080500)學費多少?修學年限又是幾年?這些都是考生們比較關注的問題,希賽網小編整理了2023年全國材料科學與工程研究生學制學費一覽表,考生們可以參考查看。
希賽網頻道整理了2023年全國各院校材料科學與工程考研學制學費一覽表,其中包含了材料科學與工程研究生學費,修學年限等相關的信息,希望對考生們擇校有所幫助,更多考研資訊可關注希賽網考研頻道。
2023年全國材料科學與工程研究生學制學費一覽表
注:①幣種為人民幣,單位萬元/年 ②數據來源各院校碩士招生簡章
| 招生學校 | 地區 | 學制 | 全日制學費 | 非全學費 |
| 清華大學 | 北京 | / | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 北京交通大學 | 北京 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 北京工業大學 | 北京 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 北京航空航天大學 | 北京 | 2.5年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 北京理工大學 | 北京 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 北京科技大學 | 北京 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 北京化工大學 | 北京 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 北京工商大學 | 北京 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 北京服裝學院 | 北京 | 3年 | 0.6萬元/生/學年 | 0 |
| 北京郵電大學 | 北京 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 北京印刷學院 | 北京 | 3年 | 0.6萬元/生/學年 | 0 |
| 北京石油化工學院 | 北京 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 華北電力大學 | 北京 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 中國礦業大學(北京) | 北京 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 中國石油大學(北京) | 北京 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 中國地質大學(北京) | 北京 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 中國科學院大學 | 北京 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 鋼鐵研究總院 | 北京 | 2.5年 | 免收學費 | 0 |
| 機械科學研究總院 | 北京 | 3年 | 免收學費 | 0 |
| 中國工程物理研究院 | 北京 | 3年 | 0.4萬元/生/學年 | 0 |
| 北京航空材料研究院 | 北京 | 2.5年 | 0.6萬元/生/學年 | 0 |
| 中國航空制造技術研究院 | 北京 | 3年 | 免收學費 | 0 |
| 中國運載火箭技術研究院 | 北京 | 3年 | / | 0 |
| 北京化工研究院 | 北京 | 3年 | 免收學費 | 0 |
| 中國建筑材料科學研究總院 | 北京 | / | / | 0 |
| 北京有色金屬研究總院 | 北京 | 3年 | 免收學費 | 0 |
| 陸軍裝甲兵學院 | 北京 | 2.5年 | / | 0 |
| 南開大學 | 天津 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 天津科技大學 | 天津 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 天津工業大學 | 天津 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 中國民航大學 | 天津 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 天津理工大學 | 天津 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 天津師范大學 | 天津 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 天津職業技術師范大學 | 天津 | 2.5年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 天津城建大學 | 天津 | 2~3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 河北工程大學 | 河北 | 2~3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 河北地質大學 | 河北 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 河北工業大學 | 河北 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 華北理工大學 | 河北 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 河北科技大學 | 河北 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 石家莊鐵道大學 | 河北 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 太原科技大學 | 山西 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 中北大學 | 山西 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 太原理工大學 | 山西 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 內蒙古大學 | 內蒙古 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 內蒙古工業大學 | 內蒙古 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 大連理工大學 | 遼寧 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 沈陽工業大學 | 遼寧 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 沈陽理工大學 | 遼寧 | 2.5年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 東北大學 | 遼寧 | 3年 | / | 0 |
| 遼寧科技大學 | 遼寧 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 沈陽化工大學 | 遼寧 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 大連交通大學 | 遼寧 | 3年 | 0.6萬元/生/學年 | 0 |
| 大連海事大學 | 遼寧 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 大連工業大學 | 遼寧 | 3年 | 0.6萬元/生/學年 | 0 |
| 沈陽建筑大學 | 遼寧 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 渤海大學 | 遼寧 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 沈陽大學 | 遼寧 | 3年 | 0.75萬元/生/學年 | 0 |
| 長春理工大學 | 吉林 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 長春工業大學 | 吉林 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 吉林建筑大學 | 吉林 | / | / | 0 |
| 吉林化工學院 | 吉林 | / | / | 0 |
| 北華大學 | 吉林 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 黑龍江大學 | 黑龍江 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 2-3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 佳木斯大學 | 黑龍江 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 復旦大學 | 上海 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 同濟大學 | 上海 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 上海交通大學 | 上海 | / | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 華東理工大學 | 上海 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 上海理工大學 | 上海 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 上海應用技術大學 | 上海 | 3年 | 0.6萬元/生/學年 | 0 |
| 上海大學 | 上海 | 2.5年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 上海工程技術大學 | 上海 | 3年 | 0.6萬元/生/學年 | 0 |
| 上??萍即髮W | 上海 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 南京大學 | 江蘇 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 蘇州大學 | 江蘇 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 東南大學 | 江蘇 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 南京航空航天大學 | 江蘇 | 2.5年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 南京理工大學 | 江蘇 | 2-3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 江蘇科技大學 | 江蘇 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 中國礦業大學 | 江蘇 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 南京工業大學 | 江蘇 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 常州大學 | 江蘇 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 南京郵電大學 | 江蘇 | 3年 | / | 0 |
| 河海大學 | 江蘇 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 江南大學 | 江蘇 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 南京林業大學 | 江蘇 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 江蘇大學 | 江蘇 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 南京信息工程大學 | 江蘇 | 3年 | 0.58萬元/生/學年 | 0 |
| 鹽城工學院 | 江蘇 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 南京師范大學 | 江蘇 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 江蘇師范大學 | 江蘇 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 蘇州科技大學 | 江蘇 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 揚州大學 | 江蘇 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 南京水利科學研究院 | 江蘇 | 3年 | 0.3萬元/生/學年 | 0 |
| 陸軍工程大學 | 江蘇 | 2.5年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 浙江大學 | 浙江 | / | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 杭州電子科技大學 | 浙江 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 浙江工業大學 | 浙江 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 浙江理工大學 | 浙江 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 浙江師范大學 | 浙江 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 溫州大學 | 浙江 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 中國計量大學 | 浙江 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 安徽大學 | 安徽 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 中國科學技術大學 | 安徽 | / | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 安徽工業大學 | 安徽 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 安徽理工大學 | 安徽 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 安徽工程大學 | 安徽 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 安徽建筑大學 | 安徽 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 合肥學院 | 安徽 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 華僑大學 | 福建 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 福州大學 | 福建 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 福建工程學院 | 福建 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 福建師范大學 | 福建 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 南昌大學 | 江西 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 華東交通大學 | 江西 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 東華理工大學 | 江西 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 江西理工大學 | 江西 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 景德鎮陶瓷大學 | 江西 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 江西師范大學 | 江西 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 山東大學 | 山東 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 中國海洋大學 | 山東 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 山東科技大學 | 山東 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 中國石油大學(華東) | 山東 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 青島科技大學 | 山東 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 濟南大學 | 山東 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 青島理工大學 | 山東 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 山東建筑大學 | 山東 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 齊魯工業大學 | 山東 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 山東理工大學 | 山東 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 聊城大學 | 山東 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 魯東大學 | 山東 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 青島大學 | 山東 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 煙臺大學 | 山東 | 3年 | 0.6萬元/生/學年 | 0 |
| 鄭州大學 | 河南 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 河南理工大學 | 河南 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 鄭州輕工業大學 | 河南 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 河南工業大學 | 河南 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 河南科技大學 | 河南 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 河南大學 | 河南 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 河南師范大學 | 河南 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 鄭州航空工業管理學院 | 河南 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 中鋼集團洛陽耐火材料研究院 | 河南 | / | 免收學費 | 0 |
| 洛陽船舶材料研究所 | 河南 | 3年 | 免收學費 | 0 |
| 武漢大學 | 湖北 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 武漢科技大學 | 湖北 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 中國地質大學(武漢) | 湖北 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 武漢紡織大學 | 湖北 | / | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 武漢理工大學 | 湖北 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 湖北工業大學 | 湖北 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 湖北大學 | 湖北 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 湖北汽車工業學院 | 湖北 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 江漢大學 | 湖北 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 三峽大學 | 湖北 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 海軍工程大學 | 湖北 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 湘潭大學 | 湖南 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 湖南大學 | 湖南 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 中南大學 | 湖南 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 湖南科技大學 | 湖南 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 長沙理工大學 | 湖南 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 中南林業科技大學 | 湖南 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 湖南工業大學 | 湖南 | / | / | 0 |
| 國防科技大學 | 湖南 | 2.5年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 中山大學 | 廣東 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 華南理工大學 | 廣東 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 華南師范大學 | 廣東 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 深圳大學 | 廣東 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 廣州大學 | 廣東 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 五邑大學 | 廣東 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 廣東工業大學 | 廣東 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 佛山科學技術學院 | 廣東 | 3年 | 0.6萬元/生/學年 | 0 |
| 南方科技大學 | 廣東 | 2-3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 廣西大學 | 廣西 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 桂林電子科技大學 | 廣西 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 桂林理工大學 | 廣西 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 海南大學 | 海南 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 重慶大學 | 重慶 | 3年 | / | 0 |
| 重慶交通大學 | 重慶 | 3年 | 0.7萬元/生/學年 | 0 |
| 西南大學 | 重慶 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 重慶理工大學 | 重慶 | 3年 | 0.7萬元/生/學年 | 0 |
| 四川大學 | 四川 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 西南交通大學 | 四川 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 電子科技大學 | 四川 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 西南石油大學 | 四川 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 成都理工大學 | 四川 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 西南科技大學 | 四川 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 四川輕化工大學 | 四川 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 西華大學 | 四川 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 貴州大學 | 貴州 | 3年 | 0.7萬元/生/學年 | 0 |
| 西南林業大學 | 云南 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 西安交通大學 | 陜西 | 2-3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 西安電子科技大學 | 陜西 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 西安建筑科技大學 | 陜西 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 西安科技大學 | 陜西 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 西安石油大學 | 陜西 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 陜西科技大學 | 陜西 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 西安工程大學 | 陜西 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 長安大學 | 陜西 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 陜西師范大學 | 陜西 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 陜西理工大學 | 陜西 | 3年 | 0.7萬元/生/學年 | 0 |
| 航天動力技術研究院 | 陜西 | 2.5年 | 免收學費 | 0 |
| 蘭州大學 | 甘肅 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 蘭州交通大學 | 甘肅 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 西北師范大學 | 甘肅 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 北方民族大學 | 寧夏 | 3年 | 0.8萬元/生/學年 | 0 |
| 新疆大學 | 新疆 | 3年 | 0.58萬元/生/學年 | 0 |
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育24年