摘要:計算機技術(085404)專業碩士研究生全日制學費是多少?計算機技術研究生學費一般是多少?計算機技術考研學制多少年?希賽網考研頻道給大家整理了2023年計算機技術專業碩士學費匯總一覽表,更多計算機技術考研資訊,請關注希賽網考研頻道。
2023年計算機技術專業碩士學費學制已經發布,以下是2023年計算機技術(085404)專業碩士學費匯總,其中包含:2023年全國碩士研究生計算機技術專業(全日制、非全日制)學費以及全國各個院校計算機技術專業學制等相關內容。希望對各位考生有所幫助。更多相關資訊,敬請關注希賽網考研頻道。
相關推薦:2023年招生人數匯總/2023年考試科目一覽表/2023年研究方向一覽表
2023年全國計算機技術專業碩士研究生學費匯總一覽表
注:①幣種為人民幣,單位萬元/年②數據來源各院校碩士招生簡章③“/”為未公布
| 招生學校 | 地區 | 學制 | 全日制 | 非全日制 |
| 北京交通大學 | 北京 | 3年 | 0.8萬元/年 | / |
| 北京理工大學 | 北京 | 3年 | 0.8萬元/年 | / |
| 北京科技大學 | 北京 | 3年 | 0.8萬元/年 | / |
| 北方工業大學 | 北京 | 3年 | 0.7萬元/年 | / |
| 北京化工大學 | 北京 | 3年 | 1.2萬元/年 | / |
| 北京工商大學 | 北京 | 3年 | 0.6萬元/年 | / |
| 北京郵電大學 | 北京 | 3年 | / | 1.2萬元/年 |
| 北京電子科技學院 | 北京 | 3年 | 0.8萬元/年 | / |
| 中國農業大學 | 北京 | 2年 | 0.6萬元/年 | / |
| 首都師范大學 | 北京 | 3年 | 0.8萬元/年 | / |
| 中國傳媒大學 | 北京 | 2年 | 1萬元/年 | / |
| 華北電力大學 | 北京 | 3年 | 0.8萬元/年 | 2萬元/年 |
| 中國礦業大學(北京) | 北京 | 3年 | 0.6萬元/年 | / |
| 中國石油大學(北京) | 北京 | 3年 | 0.8萬元/年 | / |
| 中國地質大學(北京) | 北京 | 3年 | 0.8萬元/年 | 1.6萬元/年 |
| 中國科學院大學 | 北京 | 2年 | 0.8萬元/年 | 1萬元/年 |
| 中國鐵道科學研究院 | 北京 | 3年 | 1.2萬元/年 | / |
| 陸軍裝甲兵學院 | 北京 | 2.5年 | 以院校公布為準 | 以院校公布為準 |
| 南開大學 | 天津 | 2年 | 1萬元/年 | / |
| 天津工業大學 | 天津 | 3年 | 0.8萬元/年 | / |
| 中國民航大學 | 天津 | 3年 | 1萬元/年 | / |
| 天津理工大學 | 天津 | 3年 | 0.8萬元/年 | / |
| 河北大學 | 河北 | 3年 | 0.7萬元/年 | / |
| 河北工程大學 | 河北 | 2年 | 0.7萬元/年 | / |
| 華北電力大學(保定) | 河北 | 3年 | 0.8萬元/年 | 2萬元/年 |
| 河北工業大學 | 河北 | 3年 | 0.7萬元/年 | / |
| 華北理工大學 | 河北 | 3年 | 0.7萬元/年 | / |
| 河北科技大學 | 河北 | 2.5年 | 0.7萬元/年 | / |
| 河北師范大學 | 河北 | 3年 | 0.7萬元/年 | / |
| 石家莊鐵道大學 | 河北 | 3年 | 0.7萬元/年 | / |
| 燕山大學 | 河北 | 3年 | 0.7萬元/年 | / |
| 北華航天工業學院 | 河北 | 3年 | 0.7萬元/年 | / |
| 河北經貿大學 | 河北 | 3年 | 0.7萬元/年 | / |
| 山西大學 | 山西 | 3年 | 0.8萬元/年 | / |
| 太原科技大學 | 山西 | 3年 | 0.8萬元/年 | / |
| 中北大學 | 山西 | 3年 | 0.8萬元/年 | 0.8萬元/年 |
| 太原理工大學 | 山西 | 3年 | 0.8萬元/年 | 0.8萬元/年 |
| 太原師范學院 | 山西 | 3年 | 0.8萬元/年 | 0.8萬元/年 |
| 內蒙古大學 | 內蒙古 | 3年 | 1.2萬元/年 | / |
| 內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 3年 | 1.2萬元/年 | / |
| 內蒙古工業大學 | 內蒙古 | 3年 | 0.8萬元/年 | / |
| 內蒙古農業大學 | 內蒙古 | 3年 | 0.8萬元/年 | / |
| 內蒙古財經大學 | 內蒙古 | 3年 | 1.2萬元/年 | / |
| 大連理工大學 | 遼寧 | 3年 | 0.8萬元/年 | 1.5萬元/年 |
| 沈陽工業大學 | 遼寧 | 3年 | 0.8萬元/年 | / |
| 沈陽理工大學 | 遼寧 | 2.5年 | 0.8萬元/年 | / |
| 東北大學 | 遼寧 | 3年 | 1萬元/年 | / |
| 沈陽化工大學 | 遼寧 | 3年 | 0.6萬元/年 | 1萬元/年 |
| 大連交通大學 | 遼寧 | 3年 | 0.6萬元/年 | 2.3萬元/年 |
| 大連海事大學 | 遼寧 | 3年 | 1.2萬元/年 | / |
| 遼寧工業大學 | 遼寧 | 3年 | 0.6萬元/年 | 3萬元/年 |
| 大連大學 | 遼寧 | 3年 | 0.6萬元/年 | / |
| 大連民族大學 | 遼寧 | 3年 | 0.8萬元/年 | / |
| 吉林大學 | 吉林 | 2年 | 1.2萬元/年 | / |
| 延邊大學 | 吉林 | 2.5年 | 0.8萬元/年 | / |
| 長春理工大學 | 吉林 | 3年 | 1萬元/年 | 0.8萬元/年 |
| 東北電力大學 | 吉林 | 3年 | 1萬元/年 | 1萬元/年 |
| 長春工業大學 | 吉林 | 3年 | 0.8萬元/年 | / |
| 吉林農業大學 | 吉林 | 3年 | 0.7萬元/年 | / |
| 長春大學 | 吉林 | 3年 | 1萬元/年 | / |
| 黑龍江大學 | 黑龍江 | 3年 | 0.9萬元/年 | / |
| 哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 3年 | 0.9萬元/年 | / |
| 東北石油大學 | 黑龍江 | 3年 | 0.9萬元/年 | / |
| 東北林業大學 | 黑龍江 | 3年 | 0.8萬元/年 | / |
| 華東理工大學 | 上海 | 3年 | 2.5萬元/年 | / |
| 上海理工大學 | 上海 | 3年 | 2萬元/年 | / |
| 上海海事大學 | 上海 | 2年 | 1萬元/年 | / |
| 東華大學 | 上海 | 3年 | 2萬元/年 | / |
| 上海電力大學 | 上海 | 3年 | 0.8萬元/年 | / |
| 華東師范大學 | 上海 | 3年 | 2.5萬元/年 | 3.6萬元/年 |
| 上海電機學院 | 上海 | 2年 | 0.8萬元/年 | / |
| 南京大學 | 江蘇 | 3年 | 1萬元/年 | / |
| 蘇州大學 | 江蘇 | 3年 | 1萬元/年 | / |
| 南京理工大學 | 江蘇 | 2年 | 1萬元/年 | / |
| 江蘇科技大學 | 江蘇 | 3年 | 1萬元/年 | 1萬元/年 |
| 中國礦業大學 | 江蘇 | 3年 | 1萬元/年 | 1萬元/年 |
| 常州大學 | 江蘇 | 3年 | 0.8萬元/年 | / |
| 江南大學 | 江蘇 | 3年 | 1萬元/年 | 1萬元/年 |
| 江蘇大學 | 江蘇 | 3年 | 1萬元/年 | 1萬元/年 |
| 南京信息工程大學 | 江蘇 | 3年 | 1萬元/年 | / |
| 南通大學 | 江蘇 | 3年 | 1萬元/年 | / |
| 江蘇師范大學 | 江蘇 | 3年 | 1萬元/年 | / |
| 蘇州科技大學 | 江蘇 | 3年 | 1萬元/年 | / |
| 揚州大學 | 江蘇 | 3年 | 1萬元/年 | 1萬元/年 |
| 江蘇海洋大學 | 江蘇 | 3年 | 0.8萬元/年 | / |
| 杭州電子科技大學 | 浙江 | 2.5年 | 1萬元/年 | 3.9萬元/年 |
| 浙江理工大學 | 浙江 | 2.5年 | 0.8萬元/年 | / |
| 湖州師范學院 | 浙江 | 3年 | 1萬元/年 | / |
| 浙江工商大學 | 浙江 | 3年 | 1萬元/年 | / |
| 中國計量大學 | 浙江 | 3年 | 1萬元/年 | 1萬元/年 |
| 寧波大學 | 浙江 | 2.5年 | 0.8萬元/年 | / |
| 安徽大學 | 安徽 | 3年 | 1.1萬元/年 | / |
| 合肥工業大學 | 安徽 | 3年 | 0.8萬元/年 | / |
| 安徽理工大學 | 安徽 | 3年 | 0.8萬元/年 | / |
| 安徽工程大學 | 安徽 | 3年 | 1.1萬元/年 | / |
| 安徽農業大學 | 安徽 | 未公布 | 學費與獎助執行政策以國家、安徽省和我校最新文件為準。 | 學費與獎助執行政策以國家、安徽省和我校最新文件為準。 |
| 阜陽師范大學 | 安徽 | 2年 | 1萬元/年 | / |
| 安徽建筑大學 | 安徽 | 3年 | 1.1萬元/年 | / |
| 廈門大學 | 福建 | 3年 | 1.1萬元/年 | / |
| 華僑大學 | 福建 | 3年 | 0.8萬元/年 | 1.5萬元/年 |
| 福州大學 | 福建 | 3年 | 0.8萬元/年 | / |
| 福建工程學院 | 福建 | 3年 | 0.8萬元/年 | / |
| 閩南師范大學 | 福建 | 3年 | 0.8萬元/年 | / |
| 廈門理工學院 | 福建 | 3年 | 0.8萬元/年 | 0.8萬元/年 |
| 南昌大學 | 江西 | 3年 | 1.2萬元/年 | / |
| 華東交通大學 | 江西 | 3年 | 0.8萬元/年 | 1.2萬元/年 |
| 南昌航空大學 | 江西 | 3年 | 1.2萬元/年 | / |
| 江西理工大學 | 江西 | 3年 | 0.8萬元/年 | 0.8萬元/年 |
| 江西師范大學 | 江西 | 3年 | 0.8萬元/年 | / |
| 贛南師范大學 | 江西 | 3年 | 1.2萬元/年 | / |
| 江西財經大學 | 江西 | 3年 | 1.2萬元/年 | / |
| 南昌工程學院 | 江西 | 3年 | 1.2萬元/年 | / |
| 山東大學 | 山東 | 3年 | 0.8萬元/年 | / |
| 中國海洋大學 | 山東 | 3年 | 1萬元/年 | / |
| 山東科技大學 | 山東 | 3年 | 1萬元/年 | 1.2萬元/年 |
| 中國石油大學(華東) | 山東 | 3年 | 1萬元/年 | / |
| 青島科技大學 | 山東 | 3年 | 1萬元/年 | 1.2萬元/年 |
| 濟南大學 | 山東 | 3年 | 1萬元/年 | / |
| 山東建筑大學 | 山東 | 3年 | 1萬元/年 | / |
| 齊魯工業大學 | 山東 | 3年 | 1萬元/年 | / |
| 山東理工大學 | 山東 | 3年 | 1萬元/年 | 1.2萬元/年 |
| 山東農業大學 | 山東 | 3年 | 0.8萬元/年 | / |
| 山東師范大學 | 山東 | 3年 | 1萬元/年 | / |
| 曲阜師范大學 | 山東 | 3年 | 1萬元/年 | / |
| 臨沂大學 | 山東 | 3年 | 1萬元/年 | / |
| 青島大學 | 山東 | 3年 | 1萬元/年 | 1萬元/年 |
| 煙臺大學 | 山東 | 3年 | 2022級全日制碩士研究生學費及住宿費收費標準按照山東省發改委、財政廳、教育廳等部門的最新文件學費標準及住宿費標準執行。 | 1.5萬元/年 |
| 山東工商學院 | 山東 | 3年 | 0.8萬元/年 | / |
| 鄭州大學 | 河南 | 3年 | 0.8萬元/年 | / |
| 鄭州輕工業大學 | 河南 | 3年 | 0.8萬元/年 | / |
| 河南科技大學 | 河南 | 3年 | 0.8萬元/年 | / |
| 河南大學 | 河南 | 3年 | 0.8萬元/年 | / |
| 南陽師范學院 | 河南 | 3年 | 0.7萬元/年 | / |
| 鄭州航空工業管理學院 | 河南 | 3年 | 0.8萬元/年 | / |
| 武漢大學 | 湖北 | 2年 | 1.3萬元/年 | / |
| 華中科技大學 | 湖北 | 3年 | 1.3萬元/年 | 2.5萬元/年 |
| 長江大學 | 湖北 | 3年 | 0.8萬元/年 | 1萬元/年 |
| 武漢工程大學 | 湖北 | 3年 | 0.8萬元/年 | / |
| 中國地質大學(武漢) | 湖北 | 3年 | / | 1.8萬元/年 |
| 武漢理工大學 | 湖北 | 3年 | 非定向研究生:0.8萬元/年 定向研究生:1萬元/年 | / |
| 湖北工業大學 | 湖北 | 3年 | 0.8萬元/年 | 1萬元/年 |
| 華中師范大學 | 湖北 | 3年 | 1萬元/年 | / |
| 湖北師范大學 | 湖北 | 3年 | 1萬元/年 | / |
| 湖北民族大學 | 湖北 | 3年 | 1萬元/年 | / |
| 湖北文理學院 | 湖北 | 3年 | 0.8萬元/年 | / |
| 中南財經政法大學 | 湖北 | 2年 | 1萬元/年 | / |
| 中南民族大學 | 湖北 | 3年 | 0.8萬元/年 | / |
| 湖北汽車工業學院 | 湖北 | 3年 | 1萬元/年 | 未公布 |
| 三峽大學 | 湖北 | 3年 | 0.8萬元/年 | 1萬元/年 |
| 湘潭大學 | 湖南 | 3年 | 具體學費標準請參見湖南 省物價局最新文件 | / |
| 湖南師范大學 | 湖南 | 3年 | 1.2萬元/年 | / |
| 湖南工商大學 | 湖南 | 3年 | 1.2萬元/年 | / |
| 中山大學 | 廣東 | 3年 | 1.6萬元/年 | / |
| 汕頭大學 | 廣東 | 3年 | 1.2萬元/年 | / |
| 華南理工大學 | 廣東 | 3年 | 0.8萬元/年 | / |
| 華南農業大學 | 廣東 | 3年 | 0.6萬元/年 | / |
| 華南師范大學 | 廣東 | 3年 | 1.6萬元/年 | / |
| 廣東技術師范大學 | 廣東 | 3年 | 1.2萬元/年 | / |
| 深圳大學 | 廣東 | 2-3年 | 0.8萬元/年 | / |
| 廣東財經大學 | 廣東 | 3年 | 1.6萬元/年 | / |
| 廣州大學 | 廣東 | 3年 | 1.5萬元/年 | / |
| 廣東石油化工學院 | 廣東 | 3年 | ①非定向碩士研究生:0.8萬元/年 ②定向碩士研究生:1.2萬元/年 | 定向碩士研究生:1.8萬元/年 |
| 廣東工業大學 | 廣東 | 3年 | ①非定向碩士研究生:1.2萬元/年 ②定向碩士研究生:1.5萬元/年 | / |
| 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 3年 | 1.5萬元/年 | / |
| 廣西大學 | 廣西 | 3年 | 1.3萬元/年 | 1.3萬元/年 |
| 廣西科技大學 | 廣西 | 3年 | 1.3萬元/年 | / |
| 桂林電子科技大學 | 廣西 | 3年 | 0.8萬元/年 | / |
| 廣西師范大學 | 廣西 | 3年 | 詳見我校2023級碩士研究生學費繳納標準等文件,另行公布。 | / |
| 海南師范大學 | 海南 | 3年 | 1萬元/年 | / |
| 重慶大學 | 重慶 | 3年 | 學校將按照國家和重慶市的規定收取學費。 | / |
| 重慶郵電大學 | 重慶 | 3年 | 1萬元/年 | / |
| 重慶師范大學 | 重慶 | 3年 | 1萬元/年 | / |
| 重慶科技學院 | 重慶 | 3年 | 0.9萬元/年 | / |
| 重慶理工大學 | 重慶 | 3年 | 最終學費標準以上報重慶市教育委員會審批并在重慶市發展改革委員會備案的學費標準為準。 | / |
| 重慶工商大學 | 重慶 | 3年 | 1.3萬元/年 | / |
| 西南交通大學 | 四川 | 3年 | 1.5萬元/年 | / |
| 電子科技大學 | 四川 | 3年 | 1.5萬元/年 | / |
| 西南石油大學 | 四川 | 3年 | 0.8萬元/年 | 0.8萬元/年 |
| 成都理工大學 | 四川 | 3年 | 0.8萬元/年 | / |
| 成都信息工程大學 | 四川 | 3年 | 1.2萬元/年 | / |
| 四川輕化工大學 | 四川 | 3年 | 1萬元/年 | / |
| 西華大學 | 四川 | 3年 | 1.2萬元/年 | 1.2萬元/年 |
| 西華師范大學 | 四川 | 3年 | 1.5萬元/年 | / |
| 西南民族大學 | 四川 | 3年 | 0.7萬元/年 | / |
| 成都大學 | 四川 | 3年 | 0.8萬元/年 | / |
| 貴州師范大學 | 貴州 | 3年 | 1萬元/年 | / |
| 云南大學 | 云南 | 3年 | 0.8萬元/年 | / |
| 昆明理工大學 | 云南 | 3年 | 1.2萬元/年 | 0.8萬元/年 |
| 大理大學 | 云南 | 3年 | 1萬元/年 | / |
| 云南師范大學 | 云南 | 3年 | 0.8萬元/年 | / |
| 云南財經大學 | 云南 | 3年 | 1.2萬元/年 | / |
| 西安交通大學 | 陜西 | 2-3年 | 0.66萬元/年 | / |
| 西北工業大學 | 陜西 | 3年 | 0.8萬元/年 | / |
| 西安理工大學 | 陜西 | 3年 | 1.2萬元/年 | / |
| 西安電子科技大學 | 陜西 | 3年 | 0.8萬元/年 | 5.8 萬/全程 |
| 西安工業大學 | 陜西 | 3年 | 0.8萬元/年 | / |
| 西安石油大學 | 陜西 | 3年 | 0.8萬元/年 | 0.7萬元/年 |
| 陜西科技大學 | 陜西 | 3年 | 0.8萬元/年 | 0.8萬元/年 |
| 西北農林科技大學 | 陜西 | 3年 | 1.2萬元/年 | / |
| 寶雞文理學院 | 陜西 | 3年 | 1.2萬元/年 | / |
| 榆林學院 | 陜西 | 3年 | 0.7萬元/年 | / |
| 西安郵電大學 | 陜西 | 3年 | 未公布 | 未公布 |
| 西京學院 | 陜西 | 2.5年 | 以院校公布為準 | / |
| 蘭州大學 | 甘肅 | 3年 | 1.8萬元/年 | / |
| 蘭州理工大學 | 甘肅 | 3年 | 以院校公布為準 | / |
| 蘭州交通大學 | 甘肅 | 3年 | 0.8萬元/年 | 0.8萬元/年 |
| 西北師范大學 | 甘肅 | 3年 | 0.8萬元/年 | / |
| 天水師范學院 | 甘肅 | 3年 | 學費按省物價部門核定的標準收取 | / |
| 西北民族大學 | 甘肅 | 3年 | 1.2萬元/年 | / |
| 青海大學 | 青海 | 3年 | 0.8萬元/年 | / |
| 寧夏大學 | 寧夏 | 3年 | 0.8萬元/年 | / |
| 寧夏師范學院 | 寧夏 | 3年 | 0.8萬元/年 | / |
| 北方民族大學 | 寧夏 | 3年 | 0.8萬元/年 | / |
| 新疆大學 | 新疆 | 3年 | 0.58萬元/年 | / |
| 塔里木大學 | 新疆 | 3年 | 0.6萬元/年 | / |
| 新疆師范大學 | 新疆 | 3年 | 0.6萬元/年 | 1萬元/年 |
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育24年