摘要:在備考過程中,部分同學可能會存在這樣的問題,比如:各專業考試時間是什么時候?別擔心,為了幫大家解決這個問題,小編收集資料并整理了相關的內容,一起來了解下吧~~~
一、4月13日考試專業
| 專業代碼 | 專業名稱 |
| 105 | 臨床醫學檢驗技術(士) |
| 106 | 病理學技術(士) |
| 109 | 衛生檢驗技術(士) |
| 207 | 臨床醫學檢驗技術(師) |
| 208 | 病理學技術(師) |
| 211 | 衛生檢驗技術(師) |
| 212 | 心理治療(師) |
| 214 | 輸血技術(師) |
| 215 | 神經電生理(腦電圖)技術(師) |
| 330 | 婦產科學(中級) |
| 332 | 兒科學(中級) |
| 336 | 耳鼻咽喉科學(中級) |
| 338 | 皮膚與性病學(中級) |
| 340 | 精神病學(中級) |
| 341 | 腫瘤內科學(中級) |
| 342 | 腫瘤外科學(中級) |
| 343 | 腫瘤放射治療學(中級) |
| 344 | 放射醫學(中級) |
| 345 | 核醫學(中級) |
| 346 | 超聲波醫學(中級) |
| 347 | 麻醉學(中級) |
| 366 | 藥學(中級) |
| 379 | 臨床醫學檢驗技術(中級) |
| 380 | 病理學技術(中級) |
| 383 | 理化檢驗技術(中級) |
| 384 | 微生物檢驗技術(中級) |
| 386 | 心理治療(中級) |
| 388 | 腫瘤放射治療技術(中級) |
| 390 | 輸血技術(中級) |
| 391 | 神經電生理(腦電圖)技術(中級) |
| 392 | 急診醫學(中級) |
二、4月14日考試專業
| 專業代碼 | 專業名稱 |
| 107 | 康復醫學治療技術(士) |
| 108 | 營養(士) |
| 110 | 病案信息技術(士) |
| 209 | 康復醫學治療技術(師) |
| 210 | 營養(師) |
| 213 | 病案信息技術(師) |
| 317 | 普通外科學(中級) |
| 318 | 骨外科學(中級) |
| 319 | 胸心外科學(中級) |
| 320 | 神經外科學(中級) |
| 321 | 泌尿外科學(中級) |
| 322 | 小兒外科學(中級) |
| 323 | 燒傷外科學(中級) |
| 324 | 整形外科學(中級) |
| 351 | 病理學(中級) |
| 358 | 疼痛學(中級) |
| 359 | 重癥醫學(中級) |
| 361 | 疾病控制(中級) |
| 362 | 公共衛生(中級) |
| 364 | 婦幼保健(中級) |
| 365 | 健康教育(中級) |
| 368 | 護理學(中級) |
| 369 | 內科護理(中級) |
| 371 | 婦產科護理(中級) |
| 372 | 兒科護理(中級) |
| 373 | 社區護理(中級) |
| 381 | 康復醫學治療技術(中級) |
| 382 | 營養(中級) |
| 385 | 消毒技術(中級) |
| 387 | 心電學技術(中級) |
| 389 | 病案信息技術(中級) |
三、4月20日考試專業
| 專業代碼 | 專業名稱 |
| 101 | 藥學(士) |
| 104 | 放射醫學技術(士) |
| 206 | 放射醫學技術(師) |
| 301 | 全科醫學(中級) |
| 302 | 全科醫學(中醫類)(中級) |
| 315 | 中醫內科學(中級) |
| 325 | 中醫外科學(中級) |
| 327 | 中醫肛腸科學(中級) |
| 328 | 中醫骨傷學(中級) |
| 331 | 中醫婦科學(中級) |
| 333 | 中醫兒科學(中級) |
| 335 | 中醫眼科學(中級) |
| 337 | 中醫耳鼻喉科學(中級) |
| 339 | 中醫皮膚與性病學(中級) |
| 348 | 康復醫學(中級) |
| 349 | 推拿(按摩)學(中級) |
| 350 | 中醫針灸學(中級) |
| 368 | 護理學(中級) |
| 370 | 外科護理(中級) |
| 376 | 放射醫學技術(中級) |
四、4月21日考試專業
| 102 | 中藥學(士) |
| 103 | 口腔醫學技術(士) |
| 201 | 藥學(師) |
| 202 | 中藥學(師) |
| 205 | 口腔醫學技術(師) |
| 216 | 眼視光技術(師) |
| 303 | 內科學(中級) |
| 304 | 心血管內科學(中級) |
| 305 | 呼吸內科學(中級) |
| 306 | 消化內科學(中級) |
| 307 | 腎內科學(中級) |
| 308 | 神經內科學(中級) |
| 309 | 內分泌學(中級) |
| 310 | 血液病學(中級) |
| 312 | 傳染病學(中級) |
| 313 | 風濕與臨床免疫學(中級) |
| 316 | 中西醫結合內科學(中級) |
| 326 | 中西醫結合外科學(中級) |
| 329 | 中西醫結合骨傷科學(中級) |
| 334 | 眼科學(中級) |
| 352 | 臨床醫學檢驗學(中級) |
| 353 | 口腔醫學(中級) |
| 354 | 口腔內科學(中級) |
| 355 | 口腔頜面外科學(中級) |
| 356 | 口腔修復學(中級) |
| 357 | 口腔正畸學(中級) |
| 367 | 中藥學(中級) |
| 368 | 護理學(中級) |
| 375 | 口腔醫學技術(中級) |
| 377 | 核醫學技術(中級) |
| 378 | 超聲波醫學技術(中級) |
| 393 | 眼視光技術(中級) |
備注:護理學(中級,專業代碼368)專業考試時間為4月14、20、21日,考生參加其中一天的考試,具體時間以準考證為準。
“希賽醫衛題庫”小程序內有考前密押卷、經典母題、備考寶典、課程超市、每日一練、每周一測、考點練習、順序練習、智能出題、題型專練等,考生可進行在線刷題,掃描下方二維碼即可進入小程序體驗!

| 課程名稱 | 有效期 | 課程價格 |
| 2026年護理學(師)全科課程班 | 購買后365天有效 | 158元/全科 |
| 2026年護理學(師)全科進階班 | 購買后365天有效 | 198元/全科 |
| 2026年護理學(師)無憂通關班 | 購買后365天有效 | 298元/全科 |
| 2026年護理學(師)題庫會員 | 月/季/年 | 30/月、40/季、50/年 |
| 2026年護理學(中級)全科課程班 | 購買后365天有效 | 158元/全科 |
| 2026年護理學(中級)全科進階班 | 購買后365天有效 | 198元/全科 |
| 2026年護理學(中級)無憂通關班 | 購買后365天有效 | 298元/全科 |
| 2026年護理學(中級)題庫會員 | 月/季/年 | 30/月、40/季、50/年 |
相關推薦:
護理職稱備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育24年