1.核心課程 機械制圖、機械制造基礎、機械設計、機械制造工藝、數控加工與編程、計算機應用技 術、產品三維造型與結構設計等。 2.實習實訓 在校內進行金工、電工基本技能、機械設計課程設計、機械制造工藝課程設計、數控加 工綜合等實訓。 在機械制造、產品設計及應用企業進行實習。
機械設計與制造
本專業培養德、智、體、美全面發展,具有良好職業道德和人文素養,掌握現代機械設 計、機械制造工藝、機械制圖等基本知識,具備機械設計、機械加工工藝編制、數控編程與 加工、機械零件測量及生產管理等能力,從事機械設計與制造、設備生產與安裝、調試與維 護、生產現場管理等方面工作的高素質技術技能人才。
招生學校
| 學校名稱 | 性質 | 省份 | 學制 | 招生人數 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重慶電子工程職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 重慶工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 重慶工程職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 南京工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 南京機電職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖南鐵道職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 武威職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 四川職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 沈陽職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 成都紡織高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 蘭州職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 綿陽職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 濟南職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 大連職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 河南職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 山東交通職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 雅安職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 四川工程職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 四川現代職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 樂山職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 南充職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖南鐵路科技職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 陜西工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 遼寧裝備制造職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 黃河水利職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 四川信息職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 四川航天職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 四川工商職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 山東科技職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 內江職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 渤海船舶職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 山東水利職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 九江職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 鄭州信息科技職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 西安航空職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 陜西國防工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 河南工學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 許昌職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 河南應用技術職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 昆明冶金高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 河北建材職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 鄭州工商學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 常州信息職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 焦作大學 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 河北工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖南信息職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 德州職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 重慶公共運輸職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 寶雞職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 長春職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 漳州職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江蘇建筑職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 山西工程職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 甘肅畜牧工程職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 河南工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 黎明職業大學 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 重慶交通職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 重慶三峽職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 重慶工貿職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 山西職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 甘肅機電職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 山東勞動職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖南理工職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 遼寧工程職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖南財經工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 廈門城市職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 重慶信息技術職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 揚州工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 徐州工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 重慶能源職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 昆明工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 云南機電職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 新鄉職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 陜西航空職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 遼寧地質工程職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 武漢軟件工程職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 邢臺職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 武漢交通職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 南通航運職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 吉林電子信息職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 張家界航空工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 柳州職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西工程職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江蘇工程職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 無錫工藝職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 平頂山工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 蘇州工業園區職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 吉林工程職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 安陽職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 濟源職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 河北能源職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 甘肅鋼鐵職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 鄂州職業大學 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 鹽城工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 濮陽職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 廈門海洋職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 四川電子機械職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 洛陽職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西機電職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 鄭州城市職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 臨汾職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 四平職業大學 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 忻州職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖南電氣職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 吉林工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 云南工程職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 三明醫學科技職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西科技職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖北科技職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 錦州師范高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖北輕工職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 武漢工程職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 四川三河職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖北工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 山西機電職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 包頭職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖北工程職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 廈門華天涉外職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 邯鄲職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西工業工程職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湘西民族職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 咸寧職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 廣西工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 山西煤炭職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 商洛職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 南陽職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 大同煤炭職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 泉州輕工職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西冶金職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 上饒職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 海南科技職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 貴州電子信息職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江蘇城市職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 蘇州托普信息職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 貴州工貿職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 貴州航空職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 明達職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 安徽機電職業技術學院 | 公辦 | 3 | 85 | 暫無 | |
| 安徽機電職業技術學院 | 公辦 | 3 | 50 | 暫無 | |
| 安徽工貿職業技術學院 | 公辦 | 3 | 25 | 暫無 | |
| 安徽工貿職業技術學院 | 公辦 | 3 | 30 | 暫無 | |
| 安徽水利水電職業技術學院 | 公辦 | 3 | 50 | 暫無 | |
| 滁州職業技術學院 | 公辦 | 3 | 40 | 暫無 | |
| 滁州職業技術學院 | 公辦 | 3 | 40 | 暫無 | |
| 佛山職業技術學院 | 公辦 | 3 | 35 | 6410 | |
| 廣東松山職業技術學院 | 公辦 | 3 | 10 | 暫無 | |
| 貴州電子科技職業學院 | 公辦 | 3 | 10 | 3500 | |
| 淮南聯合大學 | 公辦 | 3 | 30 | 暫無 | |
| 合肥職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 200 | |
| 杭州職業技術學院 | 公辦 | 3 | 10 | 暫無 | |
| 馬鞍山職業技術學院 | 公辦 | 3 | 30 | 3900 | |
| 首鋼工學院 | 公辦 | 3 | 20 | 6000 | |
| 天津機電職業技術學院 | 公辦 | 3 | 8 | 暫無 | |
| 天津機電職業技術學院 | 公辦 | 3 | 22 | 暫無 | |
| 紹興職業技術學院 | 公辦 | 3 | 45 | 暫無 | |
| 天津輕工職業技術學院 | 公辦 | 3 | 8 | 5500 | |
| 安徽職業技術學院 | 公辦 | 3 | 81 | 暫無 | |
| 溫州職業技術學院 | 公辦 | 3 | 50 | 6600 | |
| 溫州職業技術學院 | 公辦 | 3 | 45 | 6600 | |
| 溫州職業技術學院 | 公辦 | 3 | 45 | 6600 | |
| 廣州鐵路職業技術學院 | 公辦 | 3 | 4 | 暫無 |
核心課程
就業方向
主要面向機械制造企業、產品設計及應用企業,在設計、工程、生產及質檢管理等崗位 群,從事產品的結構設計、機械加工、零件制造工藝編制、產品質量檢驗、現場管理和技術 服務等工作。
職業能力
1.具備對新知識、新技能的學習能力和創新創業能力; 2.具備工程制圖能力; 3.具備使用三維機械設計軟件進行結構設計的能力; 4.具備基本的機械制造工藝編制能力; 5.具備生產現場管理和機械設備維護能力; 6.掌握常用的數控機床操作和編程技能; 7.掌握機械零件測量、檢驗及分析技能。
職業資格證
數控銑床(加工中心)操作工 數控車床操作工 機械制圖員
銜接中職專業
機械制造技術 機械加工技術 數控技術應用 模具制造技術
銜接本科專業
機械工程 機械設計制造及其自動化
掃描二維碼