摘要:2018年廣東初級會計師報名時間2017年2017年11月7日至30日;全省統一采用全國會計資格評價網報名。廣東2018年初級會計師報名咨詢電話一覽表整理如下
2018年廣東初級會計師報名時間2017年2017年11月7日至30日;全省統一采用全國會計資格評價網報名。廣東2018年初級會計師報名咨詢電話一覽表整理如下:
| 考區 | 報名點 | 咨詢電話 |
| 省直 | 省直 | 020-37605711 |
| 廣州 | 荔灣區 | 020-81899453 |
| 越秀區 | 020-83848773 | |
| 海珠區 | 020-34373677 | |
| 天河區 | 020-87534916 | |
| 白云區 | 020-26092690 | |
| 黃埔區 | 020-82387519 | |
| 番禺區 | 020-84692698、020-84692699 | |
| 花都區 | 020-36993707、020-86834127 | |
| 南沙區 | 020-84999906 | |
| 增城區 | 020-82713112 | |
| 從化區 | 020-87922106、020-87922100 | |
| 深圳 | 羅湖區 | 0755-25595033、0755-25594761 |
| 福田區 | 0755-83256129、0755-83256125 | |
| 0755-83101381 | ||
| 南山區 | 0755-26664656、0755-86240878 | |
| 寶安區 | 0755-23067203 | |
| 龍華區 | 0755-28139725 | |
| 龍崗區 | 0755-89360893 | |
| 坪山區 | 0755-84605659 | |
| 珠海 | 全市 | 0756-2510768 |
| 汕頭 | 全市 | 0754-88179719 |
| 韶關 | 市直(含湞江、武江) | 0751-8631677、0751-8761677 |
| 曲江 | 0751-6668685 | |
| 南雄 | 0751-3821004 | |
| 樂昌 | 0751-5570123 | |
| 仁化 | 0751-6356630 | |
| 始興 | 0751-3336916 | |
| 乳源 | 0751-5363650 | |
| 翁源 | 0751-2823636 | |
| 新豐 | 0751-2286940 | |
| 河源 | 市直 | 0762-3388385、0762-3388627 |
| 源城區 | 0762-3320564 | |
| 東源縣 | 0762-8831810 | |
| 連平縣 | 0762-4322077 | |
| 和平縣 | 0762-5631145 | |
| 紫金縣 | 0762-7824207 | |
| 龍川縣 | 0762-6754408 | |
| 梅州市 | 市直 | 0753-2122166 |
| 梅江區 | 0753-6133906 | |
| 梅縣區 | 0753-2562523 | |
| 蕉嶺縣 | 0753-7874754 | |
| 平遠縣 | 0753-8820229 | |
| 興寧市 | 0753-3263320 | |
| 五華縣 | 0753-4431094 | |
| 豐順縣 | 0753-6688810 | |
| 大埔縣 | 0753-5553569 | |
| 惠州 | 市直報名點 | 0752-2881881 |
| 惠城報名點 | 0752-7809807 | |
| 惠陽報名點 | 0752-3363753 | |
| 博羅報名點 | 0752-6626143 | |
| 龍門報名點 | 0752-7888636 | |
| 惠東報名點 | 0752-8829130 | |
| 大亞灣報名點 | 0752-5593680 | |
| 仲愷高新區報名點 | 0752-2613225 | |
| 汕尾 | 市直 | 0660-3324857 |
| 海豐縣 | 0660-6625935 | |
| 陸豐市 | 0660-8838416 | |
| 陸河縣 | 0660-5521897 | |
| 東莞 | 市直 | 0769-22995502 |
| 莞城區 | 0769-22106039 | |
| 東城區 | 0769-22331605 | |
| 南城區 | 0769-22422020 | |
| 萬江區 | 0769-22275840 | |
| 石龍鎮 | 0769-86888695 | |
| 中堂鎮 | 0769-88887526 | |
| 望牛墩鎮 | 0769-88852132 | |
| 道滘鎮 | 0769-81332702 | |
| 洪梅鎮 | 0769-88433113 | |
| 麻涌鎮 | 0769-88821025 | |
| 長安鎮 | 0769-82112345—2165 | |
| 厚街鎮 | 0769-85589747 | |
| 沙田鎮 | 0769-88663331 | |
| 寮步鎮 | 0769-83321175 | |
| 大嶺山鎮 | 0769-83352913 | |
| 樟木頭鎮 | 0769-87120818 | |
| 黃江鎮 | 0769-83366228 | |
| 大朗鎮 | 0769-82816131 | |
| 清溪鎮 | 0769-87731031 | |
| 塘廈鎮 | 0769-82087758 | |
| 鳳崗鎮 | 0769-82074887 | |
| 謝崗鎮 | 0769-87760022 | |
| 常平鎮 | 0769-83399033 | |
| 橋頭鎮 | 0769-83342032 | |
| 橫瀝鎮 | 0769-83727269 | |
| 東坑鎮 | 0769-83382604 | |
| 企石鎮 | 0769-86666118 | |
| 石排鎮 | 0769-81701882 | |
| 茶山鎮 | 0769-86649946-0 | |
| 石碣鎮 | 0769-86637537 | |
| 高埗鎮 | 0769-81131107 | |
| 虎門鎮 | 0769-85112719 | |
| 松山湖 | 0769-22891203 | |
| 中山 | 中山市會計學會 | 0760-88818972、0760-88815513 |
| 江門市 | 蓬江區財政局會計服務大廳 | 0750-3833867、0750-3833872 |
| 高新(江海)區財政局會計科 | 0750-3831093 | |
| 新會區財政局會計股 | 0750-6626517 | |
| 鶴山市財政局會計股 | 0750-8812385、0750-8812353 | |
| 臺山市財政局會計股 | 0750-5528613 | |
| 開平市財政局會計股 | 0750-2277311、0750-2209210 | |
| 恩平市財政局會計股 | 0750-7815438、0750-7821620 | |
| 佛山 | 禪城區 | 0757-83203351 |
| 南海區 | 0757-86220975 | |
| 順德區 | 0757-22617386 | |
| 高明區 | 0757-88638933 | |
| 三水區 | 0757-87759768 | |
| 陽江 | 市直(含江城區、海陵區、高新區) | 0662-3412026 |
| 陽春市確認點 | 0662-7736603 | |
| 陽東區確認點 | 0662-6651883 | |
| 陽西縣確認點 | 0662-5555302 | |
| 湛江市 | 市直 | 0759-3220632 |
| 徐聞縣 | 0759-4812621 | |
| 遂溪縣 | 0759-7788538 | |
| 吳川市 | 0759-5586383 | |
| 廉江市 | 0759-6632400 | |
| 雷州市 | 0759-8499272 | |
| 茂名 | 市直 | 0668-2276058、0668-2283369 |
| 電白區 | 0668-5121515 | |
| 信宜市 | 0668-8815264 | |
| 高州市 | 0668-6661645 | |
| 化州市 | 0668-7231562 | |
| 肇慶 | 市直 | 0758-2229343 |
| 高新區 | 0758-3601805 | |
| 端州區 | 0758-2732694 | |
| 鼎湖區 | 0758-2588523 | |
| 高要區 | 0758-8399268 | |
| 四會市 | 0758-3121958 | |
| 廣寧縣 | 0758-8618885 | |
| 德慶縣 | 0758-7796611 | |
| 封開縣 | 0758-6663927 | |
| 懷集縣 | 0758-5599791、0758-5509688 | |
| 清遠 | 市直 | 0763-3366725、0763-3370403 |
| 清城 | 0763-3939940 | |
| 清新 | 0763-5855032 | |
| 佛岡 | 0763-4288136 | |
| 英德 | 0763-2225401、0763-2222215 | |
| 陽山 | 0763-7802600 | |
| 連州 | 0763-6668712 | |
| 連南 | 0763-8678822 | |
| 連山 | 0763-8733674 | |
| 潮州 | 市直 | 0768-2396302 |
| 湘橋區 | 0768-2389886 | |
| 楓溪區 | 0768-2973806 | |
| 饒平縣 | 0768-8898631 | |
| 潮安區 | 0768-5811512 | |
| 揭陽 | 市直 | 0663-8239102 |
| 藍城區 | 0663-8228550 | |
| 空港區 | 0663-8781269 | |
| 普寧市 | 0663-2232472 | |
| 榕城區 | 0663-8756435 | |
| 惠來縣 | 0663-6613424 | |
| 揭西縣 | 0663-5568806 | |
| 揭東區 | 0663-6195234、0663-3264801 | |
| 云浮 | 市直 | 0766-8819800 |
| 云城 | 0766-8822847 | |
| 云安 | 0766-8638005 | |
| 羅定 | 0766-3725417 | |
| 新興 | 0766-2884649 | |
| 郁南 | 0766-7332378 |
初級會計職稱備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育24年